Anticipo

MotoGP: Johann Zarco se pone arriba en el FP1

MotoGP: Johann Zarco se pone arriba en el FP1

Johann Zarco se recuperó de la mejor manera posible de la caída sufrida en el primer ensayo en Silverstone, donde terminó con el mejor tiempo absoluto.

Silverstone.- El francés se tiró en marcha de su Ducati a falta de diez minutos para el final del entrenamiento, pero tuvo tiempo de subirse a la segunda Desmosedici, calzada con un juego de gomas nuevas, y adjudicarse el mejor registro. En una jornada con sol pero frío bastante frío, Johann Zarco superó en más de un segundo el tiempo con el que Marc Márquez lideró la primera práctica de la edición del año pasado.

El de Pramac aventajó en solo 27 milésimas a Pecco Bagnaia, que también sufrió un revolcón, en su caso en las primeras vueltas, y en tres décimas a Alex Rins, uno de los corredores más consistentes de este viernes por la mañana.

 

 

Zarco lidera la FP1 de Silverstone pese a una caída

 

La cuarta posición fue para Fabio Quartararo, el actual campeón y líder de la tabla general de puntos, que practicó en diversas ocasiones el rodeo que deberá llevar a cabo el domingo, durante las tres primeras vueltas de la carrera, como consecuencia de la sanción que le impusieron los comisarios tras sacar de la pista a Aleix Espargaró.

El quinto mejor giro fue para Takaaki Nakagami, ya a más de medio segundo del más veloz, a la vez que el mayor de los hermanos Espargaró concluyó el sexto.

Maverick Viñales finalizó el séptimo, a una décima y media de su vecino de taller en Aprilia, y justo por delante de Joan Mir, octavo.

Jorge Martín terminó el noveno, a la vez que Brad Binder cerró un top ten del que se quedó fuera Pol Espargaró, undécimo a media décima del corte que discrimina el grupo de corredores que tienen en su mano el pase provisional a la segunda criba de la cronometrada (Q2).

Clasificación del FP1 de MotoGP:

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 5 France Johann Zarco Ducati 13 1’59.893 176.887 331
2 63 Italy Pecco Bagnaia Ducati 12 1’59.920 0.027 0.027 176.847 333
3 42 Spain Alex Rins Suzuki 17 2’00.220 0.327 0.300 176.406 329
4 20 France Fabio Quartararo Yamaha 17 2’00.438 0.545 0.218 176.087 327
5 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 2’00.448 0.555 0.010 176.072 329
6 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 17 2’00.630 0.737 0.182 175.807 330
7 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 18 2’00.799 0.906 0.169 175.561 330
8 36 Spain Joan Mir Suzuki 18 2’00.843 0.950 0.044 175.497 329
9 89 Spain Jorge Martín Ducati 19 2’00.948 1.055 0.105 175.344 332
10 33 South Africa Brad Binder KTM 18 2’00.994 1.101 0.046 175.278 332
11 44 Spain Pol Espargaró Honda 18 2’01.040 1.147 0.046 175.211 331
12 43 Australia Jack Miller Ducati 16 2’01.055 1.162 0.015 175.189 334
13 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 19 2’01.112 1.219 0.057 175.107 331
14 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 16 2’01.120 1.227 0.008 175.095 327
15 73 Spain Alex Márquez Honda 16 2’01.174 1.281 0.054 175.017 328
16 23 Italy Enea Bastianini Ducati 16 2’01.219 1.326 0.045 174.952 332
17 87 Australia Remy Gardner KTM 17 2’01.539 1.646 0.320 174.492 327
18 25 Spain Raul Fernández KTM 16 2’01.578 1.685 0.039 174.436 326
19 10 Italy Luca Marini Ducati 16 2’01.607 1.714 0.029 174.394 328
20 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 15 2’01.748 1.855 0.141 174.192 326
21 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 2’01.775 1.882 0.027 174.153 324
22 6 Germany Stefan Bradl Honda 16 2’02.062 2.169 0.287 173.744 330
23 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 16 2’02.179 2.286 0.117 173.578 326
24 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 16 2’02.565 2.672 0.386 173.0

Related posts