Por 34/1000, Gastón Cabrera desplazó del primer lugar de la clasificación al uruguayo Rodrigo Aramendía, tras marcar 53s990, a 176,099 Km/h., para su mejor vuelta en el Circuito Nº7 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, y con ello darle a la marca Citroën el «1-2» de la sesión.
Cabrera, quien integra Escudería Fela, superó al piloto oriental, que maneja uno de los autos de FDC Motor Sport, con quien compartirá la primera fila de la competencia del domingo.
En la tercera posición empataron el tiempo los Tomás: Fineschi (Peugeot) y Cingolani (Renault Fluence), líder del campeonato, al girar en 54s.41 y con ello ubicarse a 51/1000 del «poleman». Eugenio Provens (Toyota) se ubicó cuarto, seguido por el debutante Esteban Fernández (Peugeot), Exequiel Bastidas (Toyota), Facundo Márques (Renault), Felipe Barrios Bustos (Renault) y Santiago Ventana (Ford), quien había dominado el entrenamiento.
Completaron la sesión en la cual hubo 12 autos en menos de un segundo de diferencia, Nicolás Meichtri (Peugeot), Facundo Cravero (Citroën), Felipe Dogliani (Peugeot), Milton Bobel (Fiat) y Elder Tasca (Ford). En tanto, Víctor Cornejo y Javier Scuncio Moro, no registraron tiempos.
A partir de la hora 16.55, se pondrá en marcha la Carrera Sprint, sobre un recorrido de 12 vueltas ó 25 minutos de tiempo máximo. En dicha competencia se invierten las posiciones del 1º al 8º, ante ello, Facundo Márques estará partiendo desde el mejor puesto de la grilla.
TC2000 – BUENOS AIRES – CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Piloto | Auto | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | Gastón Cabrera | Citroën C4 Lounge | 9 | 53.990 | |
2 | 7 | Rodrigo Aramendia | Citroen C4 Lounge | 9 | 54.024 | 0,034 |
3 | 97 | Tomás Cingolani | Renault Fluence | 9 | 54.041 | 0.051 |
4 | 137 | Tomas Fineschi | Peugeot 408 | 9 | 54.041 | 0.051 |
5 | 53 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 10 | 54.098 | 0.108 |
6 | 98 | Esteban Fernández | Peugeot 408 | 9 | 54.140 | 0.150 |
7 | 51 | Exequiel Bastidas | Toyota Corolla | 9 | 54.196 | 0.206 |
8 | 88 | Facundo Marques | Renault Fluence | 9 | 54.226 | 0.236 |
9 | 17 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 9 | 54.303 | 0.313 |
10 | 37 | Santiago Ventana | Ford Focus III | 9 | 54.367 | 0.377 |
11 | 18 | Nicolás Meichtri | Fiat Linea | 9 | 54.462 | 0.472 |
12 | 14 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 9 | 54.516 | 0.526 |
13 | 129 | Felipe Dogliani | Peugeot 408 | 8 | 55.201 | 1.211 |
14 | 75 | Milton Bobel | Fiat Linea | 9 | 55.805 | 1.815 |
15 | 35 | Elder Tasca | Ford Focus III | 9 | 56.064 | 2.074 |
16 | 27 | Victor Cornejo | Ford Focus | Sin Tiempo | ||
17 | 42 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | Sin Tiempo | ||
PROMEDIO 176,099 Km/h. |