Anticipo

MotoGP: Bagnaia termina arriba el viernes en Mugello

MotoGP: Bagnaia termina arriba el viernes en Mugello

Bagnaia retomó su lugar en el segundo entrenamiento

Pecco Bagnaia finalizó como el piloto más rápido de la primera jornada del Gran Premio de Italia de MotoGP, después de lograr mejorar los ya rápidos tiempos de la mañana y el tiempo con el que Fabio Dig Gianantonio logró la pole en 2022.

El italiano mejoró su desempeño con la Ducati y se colocó en la cima del clasificador al final del Test 2 en Mugello, donde se desarrolla la sexta fecha del MotoGP. Bezzecchi y Rins fueron sus escoltas.

.
.

El líder del campeonato del mundo lideró la primera jornada del Gran Premio de Italia de MotoGP, al cerrar la P2 del viernes por la tarde con un tiempo de 1.45.436, muy por debajo del tiempo con el que en 2022 se logró la pole (1.46.156), un giro extraordinariamente rápido, aunque aún por encima de la mejor vuelta del trazado, que firmó Fabio Quartararo en 2021 (1.45.87), un crono que, casi con toda seguridad, si el clima lo permite, caerá este sábado en la lucha por la pole.

Una batalla en la que estarán Marco Bezzecchi, segundo de la general, y el ganador de la carrera de Austin, Alex Rins, que dio un paso adelante para acabar con el tercer mejor tiempo y clasificarse directamente para la Q2 de mañana, pese a no disponer del famoso chasis Kalex de Honda que sí tienen los pilotos del garaje oficial. Brad Binder, ya con el reloj a cero, escaló hasta la cuarta posición, superando a Jorge Martín, que fue quinto por delante de Enea Bastianini, que en su reaparición fue sexto.

Johann Zarco acabó séptimo 29 milésimas por delante de Marc Márquez, que pese a sufrir una caída en la parte final de la sesión, volvió a garaje a tiempo para salir y colarse octavo en la clasificación, con pase a la Q2 incluido. A última hora también, el lesionado Aleix Espargaró se ganó el pase como noveno, con Luca Marini cerrando el top 10.

Fuera de la Q2 directo acabaron Maverick Viñales, por delante de un Raúl Fernández que estaba dentro con el reloj a cero, pero la mejor de Binder y Aleix le impidieron pasar por primera vez directamente a la Q2. Alex Márquez, el más rápido de la mañana se quedó fuera pese a rodar solo 4 décimas más lento que Pecco, con Jack Miller decimocuarto y las dos Yamaha, con Franco Morbidelli y Quartararo lejos de las posiciones delanteras. Joan Mir, que sufrió la 12º caída del año, su récord, acabó el 23º, solo superando a Jonas Folger, sustituto del ausente Pol Espargaró.

SEGUNDO ENTRENAMIENTO – MOTO GP – MUGELLO

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 1 Italy Pecco Bagnaia Ducati 22 1’45.436 179.084 354
2 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 25 1’45.499 0.063 0.063 178.977 354
3 42 Spain Alex Rins Honda 23 1’45.517 0.081 0.018 178.947 354
4 33 South Africa Brad Binder KTM 24 1’45.554 0.118 0.037 178.884 358
5 89 Spain Jorge Martín Ducati 26 1’45.570 0.134 0.016 178.857 360
6 23 Italy Enea Bastianini Ducati 20 1’45.635 0.199 0.065 178.747 358
7 5 France Johann Zarco Ducati 21 1’45.662 0.226 0.027 178.701 356
8 93 Spain Marc Márquez Honda 21 1’45.691 0.255 0.029 178.652 352
9 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 21 1’45.784 0.348 0.093 178.495 355
10 10 Italy Luca Marini Ducati 23 1’45.835 0.399 0.051 178.409 354
11 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 26 1’45.846 0.410 0.011 178.391 354
12 25 Spain Raúl Fernández Aprilia 21 1’45.852 0.416 0.006 178.381 355
13 73 Spain Alex Márquez Ducati 25 1’45.928 0.492 0.076 178.253 358
14 43 Australia Jack Miller KTM 20 1’46.162 0.726 0.234 177.860 357
15 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 22 1’46.238 0.802 0.076 177.733 350
16 20 France Fabio Quartararo Yamaha 24 1’46.304 0.868 0.066 177.622 354
17 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 18 1’46.547 1.111 0.243 177.217 351
18 88 Portugal Miguel Oliveira Aprilia 23 1’46.565 1.129 0.018 177.187 356
19 51 Italy Michele Pirro Ducati 20 1’46.828 1.392 0.263 176.751 357
20 37 Spain Augusto Fernández KTM 25 1’47.014 1.578 0.186 176.444 352
21 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 24 1’47.074 1.638 0.060 176.345 352
22 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 19 1’47.833 2.397 0.759 175.104 352
23 36 Spain Joan Mir Honda 12 1’48.843 3.407 1.010 173.479 352
24 94 Germany Jonas Folger KTM 21 1’49.160 3.724 0.317 172.975 349

Related posts