Anticipo

MotoGP: Alex Márquez lidera los Libres1 en Italia

MotoGP: Alex Márquez lidera los Libres1 en Italia

Alex Márquez lidera en el arranque del Gran Premio de Italia de MotoGP, sexta parada de la temporada 2023 que se celebra este fin de semana en el Circuito de Mugello.

Mugello.- Alex Márquez exprimió el crono hasta el 1.46.121 para liderar el arranque del Gran Premio de Italia de MotoGP, logrando mejorar el tiempo de la pole del pasado año, que logró su ahora compañero en Gresini Fabio Di Giannantonio (1.46.156), lo que significa que la mejor vuelta jamás dada en el Circuito de Mugello, de Fabio Quartararo en 2021 (1.45.187) podría caer en breve.

.

 

 

Alex Márquez, Gresini Racing

.

Precisamente el francés, a lomos de una Yamaha que no deja de recibir criticas, marcó el segundo mejor tiempo en el arranque del fin de semana de la Toscana, superando a la KTM de Brad Binder y logrando que tres fabricantes diferentes coparan el top3 del P1 de la mañana del viernes en Italia.

Marco Bezzecchi, segundo de la general, logró el cuarto mejor tiempo, por delante de Johann Zarco y Jorge Martín, los dos pilotos de Pramac que casi clonaron sus cronos. Franco Morbidelli situó la segunda Yamaha en la séptima posición, con Maverick Viñales siendo la primera Aprilia (8º) y Marc Márquez la primera Honda (9º). El top 10, cerrando los pilotos clasificados provisionalmente para la Q2 de mañana, lo completó Raúl Fernández, que tras operarse del síndrome compartimental que le ha martirizado desde el inicio de la temporada, quiere empezar a enseñar los dientes.

En zona de peligro y, de momento, fuera de la Q2 están un buen número de pilotos, entre ellos ganadores de carreras, como Alex Rins (12º), el líder del Mundial, Pecco Bagnaia (16º), que siempre va de menos a más o Joan Mir, que fue la Honda peor clasificada (20º).

Resultados de la P1 de MotoGP en el GP de Italia 2023:

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 73 Spain Alex Márquez Ducati 18 1’46.121 177.928 354
2 20 France Fabio Quartararo Yamaha 18 1’46.208 0.087 0.087 177.783 348
3 33 South Africa Brad Binder KTM 18 1’46.225 0.104 0.017 177.754 356
4 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 18 1’46.301 0.180 0.076 177.627 351
5 5 France Johann Zarco Ducati 18 1’46.335 0.214 0.034 177.570 355
6 89 Spain Jorge Martín Ducati 19 1’46.361 0.240 0.026 177.527 352
7 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 16 1’46.400 0.279 0.039 177.462 349
8 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 18 1’46.404 0.283 0.004 177.455 352
9 93 Spain Marc Márquez Honda 16 1’46.409 0.288 0.005 177.447 350
10 25 Spain Raúl Fernández Aprilia 16 1’46.428 0.307 0.019 177.415 349
11 51 Italy Michele Pirro Ducati 17 1’46.488 0.367 0.060 177.315 351
12 42 Spain Alex Rins Honda 19 1’46.506 0.385 0.018 177.285 348
13 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1’46.506 0.385 0.000 177.285 350
14 43 Australia Jack Miller KTM 17 1’46.564 0.443 0.058 177.189 352
15 23 Italy Enea Bastianini Ducati 18 1’46.801 0.680 0.237 176.796 355
16 1 Italy Pecco Bagnaia Ducati 16 1’46.839 0.718 0.038 176.733 351
17 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 17 1’46.889 0.768 0.050 176.650 349
18 10 Italy Luca Marini Ducati 18 1’46.934 0.813 0.045 176.576 351
19 37 Spain Augusto Fernández KTM 20 1’47.442 1.321 0.508 175.741 348
20 36 Spain Joan Mir Honda 16 1’47.614 1.493 0.172 175.460 351
21 88 Portugal Miguel Oliveira Aprilia 17 1’47.853 1.732 0.239 175.071 354
22 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 8 1’48.102 1.981 0.249 174.668 350
23 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 17 1’48.165 2.044 0.063 174.566 355
24 94 Germany Jonas Folger KTM 18 1’48.482 2.361 0.317 174.056 343

 

Related posts