Juan Tomás Catalán Magni voló más alto que todos en Neuquén
En la segunda fecha del Turismo Carretera, el arrecifeño hizo su debut triunfal en la categoría.
Juan Tomás Catalán Magni se llevó la victoria en Neuquén por la segunda fecha del Turismo Carretera.
El piloto de Ford le ganó el duelo a Julián Santero, que terminó como escolta, y se quedó con su primer tirunfo en la Máxima.
Por su parte, Mauricio Lambiris completó el podio, seguido por Mariano Werner. De esta manera, Ford se llevó los cuatro primeros lugares en el Parque Provincia de Neuquén.
En la largada, el mendocino llevó a cabo una maniobra que le permitió saltar dos posiciones y quedarse con el liderazgo al cabo de la segunda curva. Por su parte, Otto Fritzler tuvo la suerte inversa y tuvo que abandonar en la quinta vuelta. El nacido en San Miguel, quien había largado primero, dio por finalizada su participación en la quinta vuelta por un desperfecto en su Ford.
Otro de los perjudicados fue Leonel Pernía, y de una manera insólita. Un plástico quedó atorado en la toma de aire del auto del de Tandil y cayó del sexto al 13° lugar.
Durante la vuelta 15, y luego de un relanzamiento, Santero mantuvo la posición sobre Catalán Magni luego de casi medio circuito a la par. No obstante, el miembro del LCA Racing debió ceder su posición ante el pedido de las autoridades. Y esto mismo se repetiría una vuelta después.
Durante los giros restantes, el piloto de Catalan Magni MotorSport no sufrió contratiempos y se llevó su primera victoria en la Máxima.
Además, Catalán Magni superó a Werner por medio punto y es el nuevo líder del campeonato con 83 unidades.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 40:36.128 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 40:38.739 | 2.611 | |
3° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 40:41.970 | 5.842 | |
4° | 2 | WERNER, MARIANO | 25 | 40:42.735 | 6.607 | |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 40:43.073 | 6.945 | |
6° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 40:43.291 | 7.163 | |
7° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 40:43.781 | 7.653 | |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 40:43.895 | 7.767 | |
9° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 40:46.127 | 9.999 | |
10° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 40:46.960 | 10.832 | |
11° | 121 | CRAPARO, ELIO | 25 | 40:47.519 | 11.391 | |
12° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 40:48.393 | 12.265 | |
13° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 40:48.597 | 12.469 | |
14° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 40:48.997 | 12.869 | |
15° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 40:49.395 | 13.267 | |
16° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 40:49.987 | 13.859 | |
17° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 40:50.317 | 14.189 | |
18° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 40:51.530 | 15.402 | |
19° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 40:53.490 | 17.362 | |
20° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 25 | 40:59.598 | 23.470 | |
21° | 134 | JALAF, MATÍAS | 25 | 41:00.855 | 24.727 | |
22° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 41:02.077 | 25.949 | |
23° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 41:02.611 | 26.483 | |
24° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 25 | 41:03.653 | 27.525 | |
25° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 41:04.033 | 27.905 | |
26° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 41:05.049 | 28.921 | |
27° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 41:06.072 | 29.944 | |
28° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 25 | 41:07.356 | 31.228 | |
29° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 25 | 41:07.752 | 31.624 | |
30° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 41:10.097 | 33.969 | |
31° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 25 | 41:13.766 | 37.638 | |
32° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 41:15.488 | 39.360 | |
33° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 41:43.561 | 1:07.433 | |
34° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 41:50.730 | 1:14.602 | |
35° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 23 | 37:53.534 | 2 VTAS | |
36° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 22 | 36:39.029 | 3 VTAS | |
37° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 20 | 33:47.831 | 5 VTAS | |
38° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 19 | 32:20.695 | 6 VTAS | |
39° | 100 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 19 | 41:23.897 | 6 VTAS | |
40° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 17 | 30:03.957 | 8 VTAS | |
41° | 101 | UGALDE, LIONEL | 17 | 29:17.288 | 8 VTAS | |
42° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 16 | 27:12.725 | 9 VTAS | |
43° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 16 | 27:22.030 | 9 VTAS | |
44° | 161 | CANDELA, KEVIN | 16 | 27:23.678 | 9 VTAS | |
45° | 85 | RISATTI, RICARDO | 12 | 18:33.843 | 13 VTAS | |
46° | 127 | AGRELO, MARCELO | 12 | 18:35.082 | 13 VTAS | |
47° | 111 | GARBELINO, JUAN | 12 | 19:08.440 | 13 VTAS | |
48° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | 11 | 19:32.839 | 14 VTAS | |
49° | 4 | GINI, ESTEBAN | 8 | 12:55.642 | 17 VTAS | |
50° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 8 | 12:29.752 | 17 VTAS | |
51° | 137 | FRITZLER, OTTO | 5 | 07:48.019 | 20 VTAS | |
52° | 99 | SOTRO, LEONEL | 2 | 03:34.255 | 23 VTAS | |
53° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 1 | 01:45.789 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 161,814 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1:29.933 A 175,330 KM/H