“Todavía me dura la bronca por lo de ayer… Un centímetro nos arruinó el sábado”, decía Kevin Candela, tras ser segundo en la serie, apenado aún por la sanción tras la clasificación, cuando había marcado la pole, pero una diferencia en la altura, lo retrasó tres puestos. Sin embargo, en la final, las lágrimas fueron de emoción por su primer triunfo en el autódromo El Villicum, escenario de la octava fecha de la temporada.
En la largada, Otto Fritzler intentó ganarle la posición a Agustín De Brabandere, pero el entrerriano aguantó y dobló delante en la primera variante. Candela se colocó detrás de los punteros, seguido por Gustavo Micheloud y Humberto Krujoski.
Con el líder de la prueba escapado, Candela comenzó a presionar a Fritzler, en tanto que Krujoski hacía lo propio con Micheloud, a quien pudo superar antes de la séptima vuelta, cuando la velocidad quedó neutralizada por el ingreso del Pace Car.
En el reinicio, Otto aceleró mejoró que De Brabandere y se colocó en la primera posición. Y un giro después, cuando el entrerriano apuraba al de San Miguel, un problema con la transmisión del Ford alistado por el equipo de Mauro Giallombardo lo dejó al costado de la pista. Unos metros después, lo mismo ocurría lo mismo con Micheloud.
La pelea se centró por el liderazgo de la carrera y, cuando Candela comenzó a atosigar a Fritzler, el joven del equipo de Moriatis perdió el control del Ford, hizo un trompo y quedó sexto, por lo que el de Bragado tomó la posta, perseguido muy de cerca por Krujoski. Matías Canapino, quien largó 9°, se metió tercero y aguantó a Elio Craparo.
“Pudimos cortar la mala racha que nos venía persiguiendo; acá siempre habíamos andado bien y por eso la bronca de ayer, pero hoy fue distinto, porque el auto funcionó muy bien y la ganamos muy bien”, comentó el de Bragado.
Con estos resultados, Federico Iribarne, undécimo con el Chevrolet del JP Carrera, se mantiene al frente del campeonato, con 259.50 puntos, seguido por Krujoski, con 239.
La próxima fecha de la categoría será el fin de semana, en el mismo escenario.
Final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 29:11.578 | |
2° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | 29:12.297 | 0.719 |
3° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 29:15.268 | 3.690 |
4° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | 29:15.583 | 4.005 |
5° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 29:15.866 | 4.288 |
6° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 29:16.165 | 4.587 |
7° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 29:16.875 | 5.297 |
8° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 29:17.768 | 6.190 |
9° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 29:18.341 | 6.763 |
10° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 29:18.789 | 7.211 |
11° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 29:19.150 | 7.572 |
12° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 29:20.671 | 9.093 |
13° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 29:21.837 | 10.259 |
14° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | 29:22.344 | 10.766 |
15° | 102 | VALLE, MARIO | Ford | 29:30.275 | 18.697 |
16° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 29:33.460 | 21.882 |
17° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | 29:34.959 | 23.381 |
18° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 29:42.199 | 30.621 |
19° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Torino | 29:42.751 | 31.173 |
20° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 29:42.929 | 31.351 |
21° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 30:04.498 | 52.920 |
22° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 18:40.351 | 6 VTAS |
23° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 19:24.170 | 6 VTAS |
24° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 16:49.059 | 7 VTAS |
25° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 12:04.986 | 9 VTAS |
26° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 10:01.564 | 10 VTAS |
27° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 09:31.777 | 11 VTAS |
28° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 04:51.984 | 13 VTAS |
29° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 05:40.568 | 13 VTAS |
Campeonato
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | IRIBARNE, FEDERICO | 259.5 |
2° | KRUJOSKI, HUMBERTO | 239 |
3° | ÁLVAREZ , SANTIAGO* | 238.5 |
4° | CRAPARO , ELIO* | 226 |
5° | REUTEMANN, IAN | 210 |
6° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 207 |
7° | FRITZLER, OTTO | 201 |
8° | CASTRO, MARCOS* | 198.5 |
9° | CHAPUR, FACUNDO* | 191 |
10° | VÁZQUEZ, MARTÍN* | 189.5 |
11° | VALLE, MARIO | 188 |
12° | MICHELOUD, GUSTAVO | 180.5 |
13° | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 178 |
14° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 172.5 |
15° | CANAPINO, MATÍAS | 169.5 |