Como se suponía, por la polémica definición del ePrix de Hong Kong, escenario de la quinta fecha de la temporada del Mundial de Fórmula E, Sam Bird (Virgin)fue sancionado con cinco segundos por el toque a Andre Lotterer que provocó la rotura del neumático trasero derecho del Techeetah, por lo que el triunfo quedó para Edoardo Mortara (Venturi).
De esta manera, el suizo consiguió su primer éxito en la 50ª carrera de la divisional eléctrica, seguido por Lucas Di Grassi (Audi Abt) y Robin Frijns (Virgin), quien hubiera subido por primera vez al podio.
Bird, con la penalización, quedó en el sexto puestos, detrás de Daniel Abt (Audi) y Felipe Massa (Venturi).
Momento en el que Bird golpea el Venturi de Lotterer
Clasificación final ePrix Hong Kong
POS | PILOTO | EQUIPO |
1 | Edoardo Mortara | Venturi |
2 | Lucas di Grassi | Team Abt |
3 | Robin Frijns | Virgin Racing |
4 | Daniel Abt | Team Abt |
5 | Felipe Massa | Venturi |
6 | Sam Bird | Virgin Racing |
7 | Mitch Evans | Jaguar Racing |
8 | Gary Paffett | HWA AG |
9 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team |
10 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport |
11 | JOSÉ MARÍA LÓPEZ | DRAGON RACING |
12 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team |
13 | Jean-Eric Vergne | Techeetah |
14 | Andre Lotterer | Techeetah |
Oliver Rowland | DAMS | |
Stoffel Vandoorne | HWA AG | |
Sébastien Buemi | DAMS | |
Alexander Sims | Andretti Autosport | |
Felipe Nasr | Dragon Racing | |
Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | |
Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | |
Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing |
La próxima fecha del Mundial será el 23 de marzo en Sanya, China, ciudad que visitará por primera vez.