Matías Cravero (Citroën C4 Lounge – Citroën Total Racing Team PSG) ganó el Sprint de la primera fecha del Campeonato Argentino de TC2000, disputado en el autódromo Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba. Tomás Cingolani (Peugeot 408-Escudería Fela) e Ignacio Julián completaron el podio
Al invertirse la grilla en los primeros doce lugares, Tomás Cingolani y Matías Gravero largaron desde la vanguardia. El semáforo se puso en verde y el piloto de Citroen superó con autoridad al joven de 9 de Julio, quedando como líder de la competencia. Detrás se ellos, se acomodó el experimentado Ignacio Julián.
De ahí en más, Matías Cravero fue consolidando su victoria giro a giro y logró imponerse en el primer Sprint de la temporada con mucha contundencia, demostrando que se adaptó de la mejor manera al Citroën C4 Lounge. Tomás Cingolani, que debutó esta fecha en el Fineschi Racing, culminó como su escolta, mientras que el último escalón del podio fue para Ignacio Julián.
Completaron los primeros diez lugares: José Manuel Sapag, Sebastián Peluso, Juan José Garriz, Lucas Vicino, Gregorio Conta, Martín Chialvo y Rodrigo Lugón.
La actividad del TC2000 continuará mañana las 10.00hs. con los de Tanques Llenos, y posteriormente, a las 12.05hs, se pondrá en marcha la primera final del año, con una extensión de 25 vueltas o un máximo de 45 minutos.
Sprint
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:15:56.692 | 00.000 |
2 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 10 | 00:15:59.536 | 02.844 |
3 | Ignacio Julian | Toyota Corolla | 10 | 00:16:00.422 | 03.730 |
4 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:16:00.853 | 04.161 |
5 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 10 | 00:16:04.978 | 08.286 |
6 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:16:05.351 | 08.659 |
7 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 10 | 00:16:05.842 | 09.150 |
8 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 10 | 00:16:06.347 | 09.655 |
9 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 10 | 00:16:06.942 | 10.250 |
10 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 10 | 00:16:07.329 | 10.637 |
11 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 10 | 00:16:10.321 | 13.629 |
12 | Hernán Palazzo | Renault Fluence | 10 | 00:16:15.300 | 18.608 |
13 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 10 | 00:16:16.759 | 20.067 |
14 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:16:18.529 | 21.837 |
15 | Braian Reinoso | Renault Fluence | 10 | 00:16:18.859 | 22.167 |
16 | Gianfranco Collino | Fiat Tipo | 10 | 00:16:23.755 | 27.063 |
17 | Nicolás Carbon | Fiat Tipo | 10 | 00:16:28.058 | 31.366 |
18 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 9 | 00:14:30.641 | 01.000 |
19 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 1 | 2:12.035 | 09.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 152,212 KM/H.
RECORD DE VUELTA: AUTO N°24 (MATIAS CRAVERO) TIEMPO: 1M.35S.324/1000 A UN PROMEDIO DE 152,763 KM/H.