Anticipo

MotoGP: Dovizioso flota en la lluvia del viernes

MotoGP: Dovizioso flota en la lluvia del viernes

Márquez, que encontró de nuevo el límite y se fue al suelo, se quedó a 0.043; problemas para Yamaha con Viñales 11.º y Rossi 12.º

Tiempo más veloz del día para Andrea Dovizioso (Ducati Team). El italiano sorprendió marcando el mejor tiempo al comienzo de la sesión con un registro de 1:54.877. El resto de pilotos marcaron sus tiempos al final de la FP2.

La lluvia se detuvo en la sesión de la tarde y los tiempos comenzaron a bajarse. Sin embargo, la pista se mantuvo con mucha agua y los pilotos usaron los neumáticos de mojado.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) cayó en la curva 4 del Twin Ring Motegi. Intentó salvar la caída, pero se fue al suelo. Finalmente fue segundo y se quedó a 0.043 segundos del tiempo de Dovi.

La sorpresa la protagonizó un Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) que rodó en posiciones delanteras todo el día; acabó 3.º. Jorge Lorenzo (Ducati Team), quien vivió una de los incidentes del día por la mañana al impactar con Cal Crutchlow (LCR Honda), terminó el día con el cuarto mejor tiempo. Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) completó el top 5.

Los 10 primeros, que en caso de no mejorarse los tiempos mañana pasarían a la Q2 directamente, fueron Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing), Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar),  Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), Cal Crutchlow (LCR Honda) y Álex Rins (Team Suzuki Ecstar)

Llama la atención ver a Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) fuera de los 10 primeros.

Mejoría de la mañana a la tarde de Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP). Mientras que por la mañana fue 19.º, en la FP2 dio un pequeño paso adelante con la 12.ª posición y comenzó a lograr un ritmo mejor.

Free Practice Nr. 2

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.4 1’54.877
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 296.3 1’54.920 0.043 / 0.043
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.3 1’55.061 0.184 / 0.141
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.7 1’55.234 0.357 / 0.173
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.6 1’55.468 0.591 / 0.234
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 299.0 1’55.541 0.664 / 0.073
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.4 1’55.614 0.737 / 0.073
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282.5 1’55.773 0.896 / 0.159
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 294.7 1’56.149 1.272 / 0.376
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.9 1’56.229 1.352 / 0.080
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.9 1’56.376 1.499 / 0.147
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.1 1’56.435 1.558 / 0.059
13 31 Kohta NOZANE JPN Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.6 1’56.453 1.576 / 0.018
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 294.7 1’56.680 1.803 / 0.227
15 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.2 1’56.776 1.899 / 0.096
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 292.6 1’56.827 1.950 / 0.051
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.6 1’56.853 1.976 / 0.026
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.4 1’56.872 1.995 / 0.019
19 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.2 1’57.250 2.373 / 0.378
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 288.3 1’57.259 2.382 / 0.009
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 298.1 1’57.540 2.663 / 0.281
22 7 Hiroshi AOYAMA JPN EG 0,0 Marc VDS Honda 296.7 1’57.548 2.671 / 0.008
23 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 291.2 1’57.645 2.768 / 0.097
24 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 294.0 1’58.341 3.464 / 0.696

Free Practice Nr. 1

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.6 1’55.418
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.4 1’56.293 0.875 / 0.875
3 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.3 1’56.517 1.099 / 0.224
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 288.6 1’56.653 1.235 / 0.136
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.2 1’56.664 1.246 / 0.011
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 1’56.865 1.447 / 0.201
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 288.6 1’56.875 1.457 / 0.010
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.1 1’56.906 1.488 / 0.031
9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.9 1’56.917 1.499 / 0.011
10 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.6 1’57.305 1.887 / 0.388
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.3 1’57.548 2.130 / 0.243
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 295.7 1’57.633 2.215 / 0.085
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.9 1’57.746 2.328 / 0.113
14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 287.2 1’57.748 2.330 / 0.002
15 31 Kohta NOZANE JPN Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.8 1’57.849 2.431 / 0.101
16 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 289.3 1’58.280 2.862 / 0.431
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 286.5 1’58.373 2.955 / 0.093
18 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.2 1’58.504 3.086 / 0.131
19 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.3 1’58.618 3.200 / 0.114
20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 284.8 1’58.706 3.288 / 0.088
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 293.7 1’58.921 3.503 / 0.215
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 286.7 1’59.098 3.680 / 0.177
23 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 289.2 1’59.188 3.770 / 0.090
24 7 Hiroshi AOYAMA JPN EG 0,0 Marc VDS Honda 290.5 1’59.205 3.787 / 0.017

Related posts