Anticipo

TN C3: Pernía, Castellano y Lambiris se llevaron las series en Posadas

TN C3: Pernía, Castellano y Lambiris se llevaron las series en Posadas

1° Serie: Leonel Pernía se impuso en la primera serie de la Clase 3 de Turismo Nacional en Posadas, ratificando el buen rendimiento de su Fiat Linea con el cual había logrado la «pole» en la jornada de ayer. Julián Santero llegó segundo, por delante de Iván Saturni.

Como lo hizo en la actividad sabatina, en donde se quedó con la «pole», Leonel Perníacomenzó la jornada dominical con un claro rendimiento en su Fiat Linea, sigue siendo el referente en el Autódromo Rosamonte, en Posadas, al ganar en la serie inicial de la Clase 3 de Turismo Nacional.

El piloto tandilense del equipo FP Racing ganó de punta en el trazado misionero sin recibir presión de sus escoltas, Julián Santero e Iván Saturni, quienes llegaron segundo y tercero respectivamente.

POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 PERNIA LEONEL LINEA 10;51,434
2 SANTERO JULIAN CRUZE 10;52,941 1,507
3 SATURNI IVAN FOCUS 10;53,513 2,079
4 ABDALLAH HANNA FOCUS 11;01,381 9,947
5 BOSIO BRUNO FOCUS 11;03,618 12,184
6 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 11;03,639 12,205
7 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 11;09,079 17,645
8 GONZALEZ MARCELO C4 11;12,971 21,537
9 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 11;13,743 22,309
10 BESSONE ERNESTO LANCER 6;37,798 1192:58;33,660
11 COHEN MATIAS SEAT LEON 0 1192:51;55,862
12 OKULOVICH CARLOS FOCUS 0 1192:51;55,862
13 CHAPUR FACUNDO 308 0 1192:51;55,862

 

2° Serie: La segunda serie corrida de la Clase 3 del TN en Posadas fue ganada por el piloto loberense Jonatan Castellano con un Chevrolet Cruze. Fabian Pisandelli y Guillermo D’Aguano, lo escoltaron.

En una maniobra ajustada, cuando transitaban la mitad de la segunda serie de la Clase 3 de Turismo Nacional, Jonatan Castellano logró superar a Guillermo D’Aguano y con ello transitar al frente del pelotón hasta la bandera de cuadros, que cayó ante su Chevrolet Cruze, con el cual buscará volver a la victoria en la final que se desarrollará este mediodía.

El piloto que corre con Dodge en el TC se perfila como candidato en el Autódromo Rosamonte de Posadas y se impuso en el segundo parcial, dejando segundo a Fabián Pisandelli. La tercera ubicación fue para D’Aguano, quien había partido primero con su Alfa Romeo 147.

POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 CASTELLANO JONATAN CRUZE 10;52,312
2 PISANDELLI FABIAN CRUZE 10;54,746 2,434
3 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 10;55,088 2,776
4 ESTIVILL LUIS LANCER 10;55,307 2,995
5 PEZZINI FABRICIO CRUZE 10;55,495 3,183
6 PIPKIN JUAN CRUZE 10;56,676 4,364
7 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 10;59,374 7,062
8 TETI JERONIMO CRUZE 11;02,794 10,482
9 TUERO ESTEBAN FOCUS 11;03,311 10,999
10 VIANA CLAUDIO CRUZE 11;06,098 13,786
11 MACHUCA MATIAS FOCUS 9;28,243 1193:01;23,227
12 CARDUCCI LEANDRO LEON 7;35,685 1192:59;30,669
13 BAGNERA LUCAS AR 147 0 1192:51;54,984

 

3° Serie: El uruguayo Mauricio Lambiris logró triunfar en la última bateria de la Clase 3 de Turismo Nacional, que se disputó en Posadas, superando en la última vuelta a Leonel Larrauri, el último ganador de la categoría.

Con una buena remontada, Mauricio Lambiris selló su victoria parcial en la tercera y última serie de la Clase 3 de Turismo Nacional en el Autódromo Rosamonte de Posadas, con el Ford Focus que alista el Alquat Motorsport.

El piloto uruguayo, que está disputando su primera temporada completada en la especialidad, supero en la última vuelta a Leonel Larrauri, quien largó desde el primer lugar. Matías Rossi cumplió una buena labor con el Citroën C4 Lounge y llegó tercero.

POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 10;56,033
2 LARRAURI LEONEL CIVIC 10;56,360 0,327
3 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 10;59,684 3,651
4 YANNANTUONI FABIAN 308 11;00,280 4,247
5 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11;01,158 5,125
6 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 11;02,638 6,605
7 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 11;03,551 7,518
8 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 11;03,803 7,77
9 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 11;03,947 7,914
10 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 11;07,481 11,448
11 MARTINEZ OMAR FOCUS 11;12,222 16,189
12 OTERO PABLO AR 147 7;38,684 1192:59;29,947
13 PERCAZ ADRIAN FOCUS 5;57,013 1192:57;48,276

Related posts