1º Entrenamiento: Chapur, el más veloz en el 1º entrenamiento
La Clase 3 del Turismo Nacional concluyó con su 1ª actividad de la 5ª fecha del Campeonato 2023, que se realiza en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Facundo Chapur (Ford Focus) se quedó con el mejor registro al marcar 1m19s182 y aventajar por 0s161 a Leonel Pernía (Ford Focus).
En el regreso al trazado chubutense luego de casi 19 años, el cordobés del GC Competición sacó ventaja de su conocimiento del trazado, donde ganó con el Torino de TC Pista el pasado 9 de octubre. El local Christian Abdala también hizo valer su experiencia para quedar 3º en su regreso al TN (a 0s381), con el Toyota Corolla del Martos Competición. Por su parte, Julián Santero (Toyota Corolla), líder del campeonato, no pudo girar por la rotura del embrague.
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | CHAPUR | Ford Focus | 1;19.182 |
2º | PERNIA L. | Ford Focus | 161 |
3º | ABDALA CH. | Toyota Corolla | 381 |
4º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 582 |
5º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 602 |
6º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 619 |
7º | ABDALA E. | Toyota Corolla | 659 |
8º | HERRERA | Ford Focus | 661 |
9º | JAKOS | Toyota Corolla | 755 |
10º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 764 |
11º | RISATTI | Ford Focus | 773 |
12º | FRANETOVICH | Ford Focus | 819 |
13º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 887 |
14º | IANSA | Ford Focus | 911 |
15º | URCERA | Ford Focus | 963 |
16º | M. MARCHESI | Ford Focus | 972 |
17º | LARRAURI | Honda Civic | 1.035 |
18º | VICINO | Toyota Corolla | 1.039 |
19º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 1.176 |
20º | GARCIA | Toyota Corolla | 1.240 |
21º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1.256 |
22º | MAURELLI | Peugeot 408 | 1.365 |
23º | NOCETI | Ford Focus | 1.410 |
24º | TETI | Toyota Corolla | 1.424 |
25º | DOMENECH | Chevrolet Cruze | 1.482 |
26º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 1.509 |
27º | LUNA | Chevrolet Cruze | 1.691 |
28º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 1.764 |
29º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 1.885 |
30º | TEDESCHI | Ford Focus | 2.023 |
31º | COHEN | Ford Focus | 2.191 |
32º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 2.243 |
33º | BESSONE F. | Toyota Corolla | 2.700 |
34º | PIPKIN | Toyota Corolla | 2.973 |
35º | MONTANARI | Toyota Corolla | 3.072 |
36º | GEYMONAT | Ford Focus | 3.271 |
37º | CARDUCCI | Ford Focus | 3.655 |
38º | CRAVERO | Toyota Corolla | 3.678 |
39º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 4.114 |
40º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 3;51.150 |
41º | SANTERO | Toyota Corolla | s/t |
.
2º Entrenamiento: Teti dominó la 2ª práctica de la Clase 3
El representante de Lobería, que está 4º en el campeonato, relegó por 0s079 a Leonel Pernía (Ford Focus), que se ubica 3º en el certamen y que también había sido 2º en el primer ensayo, dominado por Chapur, que fue 4º en este 2º entrenamiento. Andrés Jakos (Toyota Corolla) completó el “top 3” multimarca, a 0s092 de Teti.
.
Julián Santero (Toyota Corolla), el líder del torneo, quedó 17º, a 0s633 de Teti luego de no poder girar en la 1ª práctica por la rotura del embrague. José Manuel Urcera (Ford Focus), escolta del mendocino en el torneo, se ubicó 24º, a 0s799.
A las 16:00 se pondrá en marcha la clasificación de esta 5ª fecha. Cada uno de los 3 grupos tendrá 10 minutos para buscar su mejor tiempo.
TN CLASE 3 – ENTRENAMIENTO 2 – COMODORO RIVADAVIA
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | TETI | Chevrolet Cruze | 1;19.162 |
2º | PERNIA L. | Ford Focus | 79 |
3º | JAKOS | Toyota Corolla | 92 |
4º | CHAPUR | Ford Focus | 172 |
5º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 207 |
6º | M. MARCHESI | Ford Focus | 210 |
7º | DOMENECH | Chevrolet Cruze | 294 |
8º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 440 |
9º | RISATTI | Ford Focus | 468 |
10º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 473 |
11º | MAURELLI | Peugeot 408 | 483 |
12º | IANSA | Ford Focus | 484 |
13º | ABDALA E. | Toyota Corolla | 523 |
14º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 545 |
15º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 584 |
16º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 592 |
17º | SANTERO | Toyota Corolla | 633 |
18º | GARCIA | Toyota Corolla | 655 |
19º | NOCETI | Ford Focus | 676 |
20º | FRANETOVICH | Ford Focus | 679 |
21º | ABDALA CH. | Toyota Corolla | 689 |
22º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 761 |
23º | VICINO | Toyota Corolla | 783 |
24º | URCERA | Ford Focus | 799 |
25º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 800 |
26º | HERRERA | Ford Focus | 838 |
27º | LARRAURI | Honda Civic | 844 |
28º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 970 |
29º | PIPKIN | Toyota Corolla | 1.181 |
30º | LUNA | Chevrolet Cruze | 1.359 |
31º | TEDESCHI | Ford Focus | 1.417 |
32º | MONTANARI | Toyota Corolla | 1.494 |
33º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 1.580 |
34º | COHEN | Ford Focus | 1.687 |
35º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 1.964 |
36º | GEYMONAT | Ford Focus | 2.187 |
37º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 2.413 |
38º | CRAVERO | Toyota Corolla | 3.553 |
39º | CARDUCCI | Ford Focus | 12.115 |
Sin tiempos. F. Bessone (Toyota Corolla) y C. Garbiglia (Citroën C-Elysée).