En el mano a mano que mantiene con el francés Alexandre Giroud por el título, Pablo Copetti ganó el noveno round y se prepara para el ataque final en las últimas tres etapas de esta edición 2022 del Dakar.
El cordobés se impuso en el bucle de 287 kilómetros con salida y llegada en Wadi Ad Dawasir, con un registro de 3h18m58, y le acortó más de seis minutos al galo, escolta en la Etapa 9, en la General.
Francisco Moreno, el otro argentino que está realizando un fantástico papel en su debut en la especialidad, terminó en la tercera colocación, a 9m05 de su coterráneo, y se ubica cuarto en la General, a solo 40 segundos del polaco Kamil Wisniewski.
Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. |
1 | 173 | P. COPETTI (USA) | DEL AMO MOTORSPORTS | 03:18:58 | |
2 | 174 | A. GIROUD (FRA) | YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON | 03:25:14 | 00:06:16 |
3 | 192 | F. MORENO (ARG) | DRAG’ON RALLY TEAM | 03:28:03 | 00:09:05 |
4 | 188 | V. PADRONA (FRA) | DRAG’ON RALLY TEAM | 03:35:43 | 00:16:45 |
5 | 183 | M. MEDEIROS (BRA) | TEAM MARCELO MEDEIROS | 03:35:51 | 00:16:53 |
AUTOS: De Villiers comandó el 1-2-3 de Toyota. El sudafricano logró su primer halago en este Dakar con la Hilux. Lategan y Al-Attiyah lo siguieron. Terranova, 13°, fue el mejor argentino.
Después de las polémicas que se generaron con Giniel De Villiers en las primeras etapas de esta 44ª edición del Dakar, con sendos incidentes con motociclistas, el sudafricano consiguió su primer triunfo (18° personal) en la Etapa 9, la que recorrió 287 kilómetros en Wadi Ad Dawasir.
El piloto de Toyota encabezó el triplete de la marca con un tiempo de 2h23m08 y superó a su compañero de equipo, Henk Lategan, por solo nueve segundos. El otro integrante de la escuadra, Nasser Al-Attiyah, culminó a 1m04 y continúa al frente de la General, con casi 40 minutos de ventaja sobre Sébastien Loeb, 5° en el día de hoy con el Hunter del equipo BRX.
Su coequipier, Orly Terranova, fue el mejor argentino de la jornada al finalizar en el 13° puesto, a cinco minutos y medio de De Villiers, mientras que Sebastián Halpern se acomodó 15°, a 7m14, y Lucio Álvarez concluyó 18°, a 9m34. Los Yacopini, Juan Cruz y Alejandro, con la Hilux, se ubicaron en la 31ª posición, a 21m34.
Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. |
1 | 207 | G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA GAZOO RACING | 02:23:08 | |
D. MURPHY (ZAF) | |||||
2 | 225 | H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA GAZOO RACING | 02:23:17 | 00:00:09 |
B. CUMMINGS (ZAF) | |||||
3 | 201 | N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA GAZOO RACING | 02:24:12 | 00:01:04 |
M. BAUMEL (AND) | |||||
4 | 224 | M. EKSTROM (SWE) | TEAM AUDI SPORT | 02:25:15 | 00:02:07 |
E. BERGKVIST (SWE) | |||||
5 | 211 | S. LOEB (FRA) | BAHRAIN RAID XTREME | 02:25:19 | 00:02:11 |
F. LURQUIN (BEL) | |||||
6 | 202 | C. SAINZ (ESP) | TEAM AUDI SPORT | 02:25:56 | 00:02:48 |
L. CRUZ (ESP) | |||||
7 | 212 | M. SERRADORI (FRA) | SRT RACING | 02:26:23 | 00:03:15 |
L. MINAUDIER (FRA) | |||||
8 | 200 | S. PETERHANSEL (FRA) | TEAM AUDI SPORT | 02:26:53 | 00:03:45 |
E. BOULANGER (FRA) | |||||
9 | 230 | B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY RACING | 02:27:11 | 00:04:03 |
L. CREMER (ZAF) | |||||
10 | 204 | N. ROMA (ESP) | BAHRAIN RAID XTREME | 02:27:27 | 00:04:19 |
A. HARO BRAVO (ESP) |
MOTOS: Cornejo se anotó un nuevo triunfo con la Honda. El chileno ganó la Etapa 9, un bucle en Wadi Ad Dawasir, y se metió en el top diez. Kevin lo escoltó y Walkner, 4°, lidera la General.
José Ignacio Cornejo le dio una nueva victoria a Honda en el Dakar 2022 al vencer en la Etapa 9, de 287 kilómetros con salida y llegada a Wadi Ad Dawasir, lo que le permitió quedar en el noveno puesto de la General, a 32 minutos y medio de la punta.
El chileno completó el tramo especial en 2h29m30 con la Honda del equipo Monster Energy y superó por solo 1m26 a Kevin Benavides, quien cumplió con una excelente producción al mando de la KTM. El salteño se ubica en la quinta posición de la General, a solo 10m22 del nuevo líder provisional, su compañero Matthias Walkner, 4° en la jornada de hoy.
Luciano Benavides llegó en el 7° lugar, con la Husqvarna, a 4m21 de Cornejo, y está 14° en la General, a más de 54 minutos. Diego Llanos, con la KTM, terminó 20°, a 10m24 del trasandino, mientras que Diego Noras arribó 61°, a casi 46 minutos.
Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | JI. CORNEJO FLORIMO (CHL) | MONSTER ENERGY HONDA | 02:29:30 | |
2 | 1 | K. BENAVIDES (ARG) | RED BULL KTM FACTORY RACING | 02:30:56 | 00:01:26 |
3 | 2 | R. BRABEC (USA) | MONSTER ENERGY HONDA | 02:31:17 | 00:01:47 |
4 | 52 | M. WALKNER (AUT) | RED BULL KTM FACTORY RACING | 02:31:36 | 00:02:06 |
5 | 88 | J. BARREDA BORT (ESP) | MONSTER ENERGY HONDA | 02:31:40 | 00:02:10 |
6 | 29 | A. SHORT (USA) | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 02:33:26 | 00:03:56 |
7 | 77 | L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA FACTORY RACING | 02:33:51 | 00:04:21 |
8 | 7 | P. QUINTANILLA (CHL) | MONSTER ENERGY HONDA | 02:34:32 | 00:05:02 |
9 | 42 | A. VAN BEVEREN (FRA) | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 02:34:34 | 00:05:04 |
10 | 22 | M. GIEMZA (POL) | ORLEN TEAM | 02:36:10 | 00:06:40 |
CAMIONES: Nikolaev dominó la Etapa 9 en Wadi Ad Dawasir. El ruso se impuso en la décima jornada de competencia con el Kamaz. Sotnikov lo escoltó y se afianza en la punta de la General.
En la Etapa 9, de 287 kilómetros en Wadi Ad Dawasir, Eduard Nikolaev venció con el Kamaz N°505 y la escuadra rusa mantiene el invicto en triunfos en lo que va de competencia.
El ruso, cuatro veces campeón como piloto, se impuso en 2h38m43 y doblegó por más de dos minutos y medio a Dmitry Sotnikov, quien se mantiene al frente de la General, con casi nueve minutos de ventaja sobre Nikolaev.
Martin Macik se mezcló entre los Kamaz al finalizar en el tercer lugar, mientras que el chileno Ignacio Casale hizo un gran trabajo al culminar quinto, a 4m13.
El Pato Silva no fue de la partida, ya que el equipo Puma Energy Team se encuentra trabajando sobre el Man, y espera poder reengarcharse mañana.
Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. |
1 | 505 | E. NIKOLAEV (RAF) | KAMAZ – MASTER | 02:38:43 | |
E. IAKOVLEV (RAF) | |||||
V. RYBAKOV (RAF) | |||||
2 | 500 | D. SOTNIKOV (RAF) | KAMAZ – MASTER | 02:41:17 | 00:02:34 |
I. AKHMETZIANOV (RAF) | |||||
R. AKHMADEEV (RAF) | |||||
3 | 503 | M. MACIK (CZE) | BIG SHOCK RACING | 02:41:20 | 00:02:37 |
F. TOMASEK (CZE) | |||||
D. SVANDA (CZE) | |||||
4 | 501 | A. SHIBALOV (RAF) | KAMAZ – MASTER | 02:42:12 | 00:03:29 |
D. NIKITIN (RAF) | |||||
I. TATARINOV (RAF) | |||||
5 | 511 | I. CASALE (CHL) | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 02:42:56 | 00:04:13 |
A. LEON (CHL) | |||||
T. SIKOLA (CZE) |
SSV: Séptimo triunfo en fila para Quintero. El estadounidense sumó la octava victoria personal en este Dakar, en la categoría Protoligero. Álvarez Castellano llegó 8° y está 3° en la General.
Seth Quintero sumó una nueva etapa en esta prueba de 2022 con el OT3 del equipo Red Bull y está a dos de alcanzar el récord histórico de diez triunfos en una misma competencia que ostenta Pierre Lartigue, en 1994, con un Citroën ZX.
El estadounidense completó la Etapa 9, 287 kilómetros en Wadi Ad Dawasir, en 2h50m04 y aventajó a su compañera Cristina Gutiérrez por 2m20. Chaleco López culminó en el tercer lugar, a 5m29, y se consolida en lo más alto de la General.
El hispano-argentino Fernando Álvarez Castellano culminó en el 8° puesto en la jornada de hoy, a 16m20 de Quintero, y se ubica en la tercera colocación de la General.
En SSV, Marek Goczal venció con el Can-Am en 3h00m52 y superó por 58 segundos a Austin Jones, quien se afirma en la cima de la General.
Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. |
1 | 303 | S. QUINTERO (USA) | RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA | 02:50:04 | |
D. ZENZ (DEU) | |||||
2 | 301 | C. GUTIERREZ HERRERO (ESP) | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 02:52:24 | 00:02:20 |
F. CAZALET (FRA) | |||||
3 | 305 | F. LOPEZ CONTARDO (CHL) | EKS – SOUTH RACING | 02:55:33 | 00:05:29 |
JP. LATRACH VINAGRE (CHL) | |||||
4 | 306 | S. ERIKSSON (SWE) | EKS – SOUTH RACING | 02:56:23 | 00:06:19 |
W. ROSEGAAR (NLD) | |||||
5 | 312 | P. LEBEDEV (RAF) | MSK RALLY TEAM | 03:04:25 | 00:14:21 |
K. SHUBIN (RAF) | |||||
6 | 314 | S. NAVARRO (ESP) | FN SPEED TEAM | 03:05:56 | 00:15:52 |
M. SOLA (ESP) | |||||
7 | 319 | T. BELL (GBR) | SOUTH RACING MIDDLE EAST | 03:05:56 | 00:15:52 |
B. JACOMY (ARG) | |||||
8 | 309 | F. ALVAREZ (ESP) | SOUTH RACING CAN-AM | 03:06:24 | 00:16:20 |
X. PANSERI (FRA) |