 
                                        
                                                                                Con el tiempo de 1m29s111, a 181,796 Km/h., obtenido en la primera sesión realizada en la pista de 4500 metros, Ortelli logró su 30° «pole» en TC tras casi un lustro (la anterior fue en Buenos Aires el 28 de mayo de 2011), y mantuvo el liderazgo de la tanda clasificatoria sobre el arrecifeño Agustín Canapino, quien en la jornada fue el más rápido aunque no pudo mejorar la marca del saltense y quedó a 0s056.
En el tercer puesto se ordenó el campeón vigente, Matías Rossi, quien ratificó la prestación de su Chevy en el entrenamiento matutino, girando a 0s078, y superando a Leonel Pernía, quien se ubicó a 0s233, cerrando el cuarteto de los autos del moño en esta clasificación.
Luego quedaron Martín Ponte (Dodge), Luis José Di Palma (Torino), Mariano Werner (Ford), Facundo Ardusso (Dodge), y Sergio Alaux (Chevrolet) entre los diez mejores de una clasificación que contó con 24 autos encerrados a menos de un segundo.
Entre los mismos quedó Omar Martínez, quien llega a San Luis encabezando la «Copa de Oro»; el entrerriano no pudo avanzar en la instancia debido a algunas complicaciones con la estabilidad del Ford en el trazado puntano.
Mañana, las tres series se correrán a las 9.30, 10 y 10.30 sobre seis vueltas cada una.
CLASIFICACIÓN
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO |  | 2 | 01:29.111 | |
| 2° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 0 | 01:29.167 | 0.056 | 
| 3° | 1 | ROSSI, MATÍAS |  | 1 | 01:29.189 | 0.078 | 
| 4° | 11 | PERNÍA, LEONEL |  | 1 | 01:29.344 | 0.233 | 
| 5° | 23 | PONTE, MARTÍN |  | 2 | 01:29.438 | 0.327 | 
| 6° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) |  | 3 | 01:29.466 | 0.355 | 
| 7° | 9 | WERNER, MARIANO |  | 1 | 01:29.479 | 0.368 | 
| 8° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 1 | 01:29.508 | 0.397 | 
| 9° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 2 | 01:29.535 | 0.424 | 
| 10° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 2 | 01:29.547 | 0.436 | 
| 11° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO |  | 3 | 01:29.662 | 0.551 | 
| 12° | 107 | SOTRO, LEONEL |  | 3 | 01:29.752 | 0.641 | 
| 13° | 55 | MANGONI, SANTIAGO |  | 3 | 01:29.805 | 0.694 | 
| 14° | 24 | SPATARO, EMILIANO |  | 3 | 01:29.832 | 0.721 | 
| 15° | 115 | FONTANA, NORBERTO |  | 3 | 01:29.839 | 0.728 | 
| 16° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:29.901 | 0.790 | 
| 17° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL |  | 3 | 01:29.954 | 0.843 | 
| 18° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS |  | 3 | 01:30.007 | 0.896 | 
| 19° | 20 | OKULOVICH, CARLOS |  | 3 | 01:30.028 | 0.917 | 
| 20° | 15 | MORIATIS, EMANUEL |  | 3 | 01:30.058 | 0.947 | 
| 21° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO |  | 2 | 01:30.063 | 0.952 | 
| 22° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR |  | 3 | 01:30.090 | 0.979 | 
| 23° | 144 | SAVINO, JOSÉ |  | 3 | 01:30.101 | 0.990 | 
| 24° | 99 | JALAF, MATÍAS |  | 3 | 01:30.109 | 0.998 | 
| 25° | 14 | TROSSET, NICOLÁS |  | 4 | 01:30.134 | 1.023 | 
| 26° | 38 | SERRANO, MARTÍN |  | 2 | 01:30.145 | 1.034 | 
| 27° | 5 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 01:30.162 | 1.051 | 
| 28° | 29 | BONELLI, NICOLÁS |  | 3 | 01:30.162 | 1.051 | 
| 29° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 3 | 01:30.194 | 1.083 | 
| 30° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 3 | 01:30.204 | 1.093 | 
| 31° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 4 | 01:30.220 | 1.109 | 
| 32° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 3 | 01:30.470 | 1.359 | 
| 33° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO |  | 4 | 01:30.511 | 1.400 | 
| 34° | 35 | NOLESI, MATHÍAS |  | 3 | 01:30.520 | 1.409 | 
| 35° | 69 | GENTILE, PEDRO |  | 4 | 01:30.551 | 1.440 | 
| 36° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 4 | 01:30.564 | 1.453 | 
| 37° | 27 | ALTUNA, MARIANO |  | 3 | 01:30.654 | 1.543 | 
| 38° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO |  | 4 | 01:30.827 | 1.716 | 
| 39° | 95 | ALONSO, FEDERICO |  | 3 | 01:30.851 | 1.740 | 
| 40° | 113 | DE CARLO, DIEGO |  | 4 | 01:30.883 | 1.772 | 
| 41° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 2 | 01:31.004 | 1.893 | 
| 42° | 45 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 01:31.643 | 2.532 | 
 
  
                                				    		                                                                          
                         
                         
                        