Anticipo

TCP: Gini primero en la clasificación general

TCP: Gini primero en la clasificación general

A Esteban Gini le alcanzó con el tiempo del viernes para quedarse con el «uno» del TC Psta en San Luis.

El tiempo registrado ayer en la primera tanda de clasificación le permitió a Esteban Gini adueñarse de la primera pole position de la Copa de Plata, marcando la diferencia en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis con el Torino del Nero 53 Racing.

Aquella vuelta de 1m31s535 fue la que le permitió mantenerse al frente, a  pesar de la amenaza de Nicolás González quien aceleró para quedar a sólo 83 milésimas de diferencia con el Ford del Gabriel Werner Competición.

De esta manera, desbancó a Alan Ruggiero que finalmente quedó tercero con la unidad del Azul Sport Team en una clasificación donde Juan José Ebarlín y Federico Pérez completaron el quinteto de punta.

La mejor Dodge fue la de Juan Martín Bruno, quien resultó séptimo detrás de Nicolás Cotignola pero delante de Pablo Costanzo y de Nicolás Dianda.

Juan Pablo Barucca logró mejorar con el Torino del Maquin Parts para igualar su mejor resultado y completar el top ten de la telonera.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
12 GINI, ESTEBAN Torino 2 01:31.535
9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 3 01:31.618 0.083
116 RUGGIERO, ALAN Ford 2 01:31.662 0.127
5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:31.674 0.139
10 PÉREZ, FEDERICO Ford 3 01:31.705 0.170
32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 4 01:31.744 0.209
7 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 3 01:31.849 0.314
4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 3 01:31.957 0.422
15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 3 01:31.969 0.434
10° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 3 01:31.999 0.464
11° 101 PERLO, GONZALO Ford 1 01:32.180 0.645
12° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 4 01:32.226 0.691
13° 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 5 01:32.242 0.707
14° 54 GASSMANN, JOEL Ford 3 01:32.254 0.719
15° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 2 01:32.281 0.746
16° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 4 01:32.327 0.792
17° 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Chevrolet 3 01:32.348 0.813
18° 112 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 3 01:32.374 0.839
19° 105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 4 01:32.459 0.924
20° 25 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 3 01:32.469 0.934
21° 127 AGRELO, MARCELO Ford 4 01:32.507 0.972
22° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 3 01:32.512 0.977
23° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 4 01:32.557 1.022
24° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 4 01:32.663 1.128
25° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 2 01:32.675 1.140
26° 47 LLAVER, BERNARDO Ford 5 01:32.694 1.159
27° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 4 01:32.951 1.416
28° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 3 01:32.960 1.425
29° 21 BERGANZA, ALEJANDRO Chevrolet 3 01:33.013 1.478
30° 122 TODINO, GASTÓN Dodge 5 01:33.017 1.482
31° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 5 01:33.296 1.761
32° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 5 01:33.346 1.811
33° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 5 01:33.538 2.003
34° 46 LYNN, FEDERICO Ford 6 01:33.817 2.282

Related posts