EL CAR SHOW PASÓ POR SAN JORGE
El Car Show Santafesino cerró con total éxito la actividad correspondiente a la cuarta fecha de su calendario, en el Autódromo Parque de la Velocidad, donde sus seis divisionales brindaron un atractivo espectáculo en pista para el importante marco de espectadores que se hizo presente en el trazado sanjorgense.
La actividad en el día de hoy domingo comenzó bien temprano con la primer final del Fiat 600 TS que disputaba su carrera especial con pilotos invitados, la cual fue ganada por German Borgnino a bordo del auto de Horacio Fernández, seguido por Damián Romero con la unidad de Gastón Francone, que luego fue recargado por un toque contra Nicolás Peyronel invitado de Gabriel Emmert, heredando la segunda ubicación Martin Ferrero con el auto de Tomas Brezzo, mientras que tercero finalizo Hernán Colman que luego fue excluido por una maniobra peligrosa contra Nicolás Perren que comandaba la unidad de Nicolás Giovanini, quedando ubicado tercero Nicolás Peyronel.
Posteriormente se llevaron a cabo las series del Turismo Fiat, donde la primera fue para el campeón Cristian Garbiglia con el competitivo Fiat Uno del Juárez Competición, segundo fue Yamil Apud mientras que tercero terminó Santiago Robledo, la segunda serie fue ganada para el volante de San Francisco, Franco Lutri seguido por el de Chovet Mauricio Herrero y el chaqueño Luigi Melli. En el TS 1800 la primera serie fue victoria de Gustavo Santibáñez, segundo culminó Guillermo Albertengo y tercero el carlospacense Gastón Giordano en una gran actuación, mientras que en la segunda el vencedor fue Nicolás Burki con su veloz VW Gol Trend, segundo fue Diego Schibli en una gran labor y tercero arribó el chaqueño Damián Kirstein. Mientras que en las series del TC 4000 el charatense Andrés Gómez Luna se alzó con la victoria en la primera de ellas, seguido por Marcelo Feliciani con la Chevy y Fabio Canciani con el Ford Falcon, la segunda fue para otro chaqueño, Fernando Villa con su Ford, seguido del volante de Armstrong, Juan Pablo Marconi y el calsildense Alberto “Tito” Felizia.
En cuanto a la competencia final de la divisional mayor, el TC 4000, el chaqueño Fernando Villa se quedó con la victoria a bordo de su eficaz Ford Falcon, segundo culminó el charatense Andrés Gómez Luna con otro Ford Falcon, mientras que tercero y completando el podio se ubicó el maestro Alberto “Tito” Felizia, cuarto finalizó el volante de Armstrong, Juan Pablo Marconi, quinto Marcelo Feliciani a bordo de su Chevrolet y sexto el de Villa Minetti, Héctor Fain.
Por el lado del TS 1800, el volante de Carcarañá Nicolás Burki logró su primera victoria con su contundente VW Gol Trend, segundo finalizó el de Villa Ángela (Chaco), Damián Kirstein con el Renault Clio que alista el San Jorge Competición, tercero culminó el mendocino Gustavo Santibáñez en una gran actuación, cuarto fue el local Guillermo Albertengo, mientras que quinto se ubicó el rafaelino Juan Ignacio Canela y sexto el joven piloto de Villa Carlos Paz, Gastón Martinet.
En el Turismo Fiat, Franco Lutri con su competitivo Fiat uno se llevó la victoria en una impresionante carrera, el joven sanfrancisqueño logró su primer éxito dentro de la competitiva divisional, segundo culminó el chaqueño Yamil Apud con el Fiat Uno le entrega Rubén Peyre, tercero el campeón Cristian Garbiglia quien dominó gran parte de la final, cuarto finalizó Mauricio Herrero en una gran labor con su Fiat Uno, quinto el charatense Abel Sánchez y sexto el de Resistencia, Juan Manuel Lecce.
En los Fiat 600 TS la segunda final quedó en manos de Horacio Fernández en una atrapante competencia, segundo culminó fue el de Sa Pereyra, Luciano González, tercero el humbolense Gabriel Emmert, cuarto finalizó el de Simón Cifre que compartió butaca con Hernán Colman, quinto Maximiliano Baialardo y sexto fue Luigi Cifre que tuvo como compañero a su padre Luis.
La Formula Junior 1.600, categoría escuela del Car Show Santafesino, brindó una final muy atractiva donde el volante de Roque Sáenz Peña (Chaco) Tadeo Vicente fue el vencedor con una de las unidades del MR Racing, obteniendo de esta manera su segunda victoria consecutiva, segundo finalizó el piloto de Las Varas, Kevin Crucci logrado su primer podio en la divisional con una de las unidades del Della Santina Competición, mientras que tercero y completando el podio culminó el de Acebal, Lucio Calvani.
Luego se ubicaron el de Salto, Esteban Flores, quinto el de Teodelina Juan Emilio Guazzeroni, sexto el correntino Alfredo Esterkin, séptimo el de Las Rosas, Lucas Tedeschi, octavo el chaqueño Ricardo «Pipi» Coronel, noveno el sanfrancisqueño Diego Díaz y décimo el santafesino, Gianfranco Stancato.
Por el lado del Turismo Fiat 1.100cc Std., la divisional más joven del Car Show, la victoria quedó en manos del rafaelino Máximo Gauchat con su competitivo Fiat 128, segundo finalizó el experimentado Sergio Toledo, mientras que tercero se ubicó el debutante de Grutly Sergio Cheirano, y cuarto finalizó el volante de Esperanza, Mauro Bonfanti.
La próxima competencia del Car Show Santafesino, será los días 18 y 19 de Julio en el veloz trazado N° 2 del Autódromo Ciudad de Rafaela.
Fiat 600 / 1º Final
1 | 3 | FERNANDEZ, Horacio / BORGNINO, German | 10 | 15:54.603 | 01:34.651 | 5 | 118.668 km/h | |
2 | 5 | BREZZO, Tomas / FERRERO, Martin | 10 | 16:06.244 | 11.641 | 01:35.355 | 3 | 117.791 km/h |
3 | 4 | EMMERT, Gabriel / PEYRONEL, Nicolas | 10 | 16:10.666 | 16.063 | 01:35.303 | 9 | 117.856 km/h |
4 | 14 | LEDERHOS, Axel / CANTELLI, Leandro | 10 | 16:14.744 | 20.141 | 01:36.321 | 2 | 116.61 km/h |
5 | 2 | GONZALEZ, Luciano / GAY, Gabriel | 10 | 16:15.282 | 20.679 | 01:35.951 | 6 | 117.06 km/h |
6 | 31 | BAIALARDO, Maximiliano / DONATTI, Nicolas | 10 | 16:15.601 | 20.998 | 01:36.555 | 1 | 116.327 km/h |
7 | 12 | TERNAVASIO, Patricio / CONTIN, Carlos | 10 | 16:21.962 | 27.359 | 01:36.996 | 8 | 115.799 km/h |
8 | 25 | FRANCONE, Gaston / ROMERO, Damian | 10 | 16:24.307 | 29.704 | 01:34.962 | 9 | 118.279 km/h |
9 | 7 | AIMAR, Nicolas / BERTONE, Eduardo | 10 | 16:26.069 | 31.466 | 01:36.469 | 3 | 116.431 km/h |
10 | 36 | SANGALI, Maximiliano / CHEIRANO, Sergio | 10 | 16:26.625 | 32.022 | 01:37.095 | 3 | 115.681 km/h |
11 | 35 | CIAURRO, Miguel / MELLIS, Guillermo | 10 | 16:26.802 | 32.199 | 01:37.143 | 4 | 115.623 km/h |
12 | 34 | CIFRE, Luis / CIFRE, Luigi | 10 | 17:17.366 | 01:22.763 | 01:41.683 | 8 | 110.461 km/h |
13 | 33 | GAUTERO, Juan Ignacio | 9 | 16:32.928 | 1 lap | 01:40.382 | 1 | 111.893 km/h |
14 | 32 | OROZCO, Victor / DONATTI, Eduardo | 9 | 16:35.663 | 1 lap | 01:41.089 | 6 | 111.11 km/h |
15 | 11 | LUCIANO, Mauricio | 9 | 16:56.130 | 1 lap | 01:47.558 | 9 | 104.427 km/h |
16 | 6 | GIOVANINI, Nicolas / PERREN, Nicolas | 5 | 08:12.736 | 5 laps | 01:35.485 | 2 | 117.631 km/h |
DQ | 15 | COLMAN, Hernan / CIFRE, Simon | 10 | 16:05.765 | 01:35.005 | 2 | 118.225 km/h |
Fiat 600 / 2º Final
1 | 3 | FERNANDEZ, Horacio / BORGNINO, German | 10 | 16:51.207 | 01:35.239 | 2 | 117.935 km/h | |
2 | 2 | GONZALEZ, Luciano / GAY, Gabriel | 10 | 16:51.430 | 00.223 | 01:35.150 | 1 | 118.045 km/h |
3 | 4 | EMMERT, Gabriel / PEYRONEL, Nicolas | 10 | 16:51.610 | 00.403 | 01:35.097 | 7 | 118.111 km/h |
4 | 15 | COLMAN, Hernan / CIFRE, Simon | 10 | 17:03.495 | 12.288 | 01:35.869 | 5 | 117.16 km/h |
5 | 31 | BAIALARDO, Maximiliano / DONATTI, Nicolas | 10 | 17:04.698 | 13.491 | 01:36.537 | 8 | 116.349 km/h |
6 | 34 | CIFRE, Luis / CIFRE, Luigi | 10 | 17:13.190 | 21.983 | 01:36.978 | 5 | 115.82 km/h |
7 | 36 | SANGALI, Maximiliano / CHEIRANO, Sergio | 10 | 17:13.636 | 22.429 | 01:36.871 | 5 | 115.948 km/h |
8 | 6 | GIOVANINI, Nicolas / PERREN, Nicolas | 10 | 17:20.806 | 29.599 | 01:36.538 | 1 | 116.348 km/h |
9 | 12 | TERNAVASIO, Patricio / CONTIN, Carlos | 10 | 17:21.285 | 30.078 | 01:36.994 | 1 | 115.801 km/h |
10 | 32 | OROZCO, Victor / DONATTI, Eduardo | 10 | 17:41.214 | 50.007 | 01:38.498 | 1 | 114.033 km/h |
11 | 14 | LEDERHOS, Axel / CANTELLI, Leandro | 10 | 17:43.685 | 52.478 | 01:36.952 | 3 | 115.851 km/h |
12 | 11 | LUCIANO, Mauricio | 10 | 18:16.326 | 01:25.119 | 01:41.777 | 8 | 110.359 km/h |
13 | 35 | CIAURRO, Miguel / MELLIS, Guillermo | 8 | 14:55.158 | 2 laps | 01:36.712 | 1 | 116.139 km/h |
14 | 5 | BREZZO, Tomas / FERRERO, Martin | 6 | 10:48.505 | 4 laps | 01:35.916 | 5 | 117.102 km/h |
15 | 25 | FRANCONE, Gaston / ROMERO, Damian | 5 | 09:01.934 | 5 laps | 01:36.473 | 3 | 116.426 km/h |
16 | 7 | AIMAR, Nicolas / BERTONE, Eduardo | 3 | 06:00.814 | 7 laps | 01:36.193 | 1 | 116.765 km/h |
17 | 33 | GAUTERO, Juan Ignacio | 3 | 06:11.997 | 7 laps | 01:41.089 | 1 | 111.11 km/h |
Fórmula Junior 1.6
1 | 6 | VICENTE, Tadeo | 14 | 20:51.603 | 01:21.932 | 14 | 137.089 km/h | |
2 | 10 | CRUCCI, Kevin | 14 | 20:52.546 | 00.943 | 01:21.837 | 5 | 137.248 km/h |
3 | 5 | CALVANI, Lucio | 14 | 20:54.673 | 03.070 | 01:22.319 | 3 | 136.445 km/h |
4 | 3 | FLORES, Esteban | 14 | 20:55.024 | 03.421 | 01:22.033 | 9 | 136.921 km/h |
5 | 38 | GUAZZERONI, Juan | 14 | 20:56.169 | 04.566 | 01:22.430 | 9 | 136.261 km/h |
6 | 4 | ESTERKIN, Alfredo | 14 | 20:58.953 | 07.350 | 01:22.383 | 9 | 136.339 km/h |
7 | 12 | TEDESCHI, Lucas | 14 | 20:59.985 | 08.382 | 01:22.981 | 7 | 135.356 km/h |
8 | 21 | CORONEL, Ricardo | 14 | 21:00.139 | 08.536 | 01:22.597 | 9 | 135.986 km/h |
9 | 7 | DIAZ, Diego | 14 | 21:00.734 | 09.131 | 01:23.401 | 14 | 134.675 km/h |
10 | 15 | STANCATO, Gianfranco | 14 | 21:01.510 | 09.907 | 01:23.183 | 7 | 135.028 km/h |
11 | 39 | MELLI, Franco | 14 | 21:02.084 | 10.481 | 01:23.139 | 14 | 135.099 km/h |
12 | 1 | RAJCZAKOWSKI, Yango | 14 | 21:04.082 | 12.479 | 01:22.058 | 7 | 136.879 km/h |
13 | 11 | DOMESI, José | 14 | 21:06.951 | 15.348 | 01:23.189 | 7 | 135.018 km/h |
14 | 27 | ANTONINI, Norberto | 14 | 21:21.636 | 30.033 | 01:26.089 | 11 | 130.47 km/h |
15 | 2 | MARI, Damián | 7 | 10:21.017 | 7 laps | 01:21.736 | 3 | 137.418 km/h |
16 | 99 | NUÑEZ, Javier | 3 | 07:18.520 | 11 laps | 01:24.711 | 2 | 132.592 km/h |
17 | 28 | PORATTI, Emanuel | 1 | 02:20.059 | 13 laps | 01:25.695 | 1 | 131.069 km/h |
18 | 8 | BATAGLINO, Maximiliano | 0 km/h |
TC4000
1 | 7 | VILLA, Fernando | 16 | 25:13.723 | 01:29.522 | 2 | 125.466 km/h | |
2 | 3 | GOMEZ LUNA, Andrés | 16 | 25:16.205 | 02.482 | 01:30.177 | 2 | 124.555 km/h |
3 | 15 | FELIZIA, Alberto | 16 | 25:26.213 | 12.490 | 01:30.373 | 3 | 124.285 km/h |
4 | 9 | MARCONI, Juan Pablo | 16 | 25:32.166 | 18.443 | 01:30.307 | 2 | 124.376 km/h |
5 | 11 | FELICIANI, Marcelo | 16 | 25:32.478 | 18.755 | 01:30.628 | 1 | 123.935 km/h |
6 | 10 | FAIN, Héctor | 16 | 25:46.850 | 33.127 | 01:31.364 | 2 | 122.937 km/h |
7 | 6 | CANCIANI, Fabio | 16 | 25:48.656 | 34.933 | 01:30.871 | 1 | 123.604 km/h |
8 | 32 | ENGLER, Marcos | 16 | 25:55.976 | 42.253 | 01:31.309 | 3 | 123.011 km/h |
9 | 33 | GOMEZ LUNA, Claudio | 16 | 26:00.679 | 46.956 | 01:31.410 | 3 | 122.875 km/h |
10 | 27 | YACOB, Ariel | 16 | 26:01.414 | 47.691 | 01:32.508 | 2 | 121.417 km/h |
11 | 111 | WERLEN, Danilo | 16 | 26:11.282 | 57.559 | 01:32.493 | 2 | 121.436 km/h |
12 | 48 | SANTOS, Facundo | 15 | 25:29.532 | 1 lap | 01:32.160 | 2 | 121.875 km/h |
13 | 21 | CALUCH, Daniel | 15 | 26:39.312 | 1 lap | 01:37.381 | 4 | 115.341 km/h |
14 | 5 | PERASSI, Mauro | 8 | 13:34.669 | 8 laps | 01:31.377 | 3 | 122.919 km/h |
15 | 12 | TERRE, Fernando | 6 | 10:41.330 | 10 laps | 01:31.210 | 4 | 123.144 km/h |
16 | 52 | RAMON, Alejandro | 6 | 11:05.648 | 10 laps | 01:31.386 | 2 | 122.907 km/h |
17 | 53 | BOGGERO, Fernando | 3 | 05:53.619 | 13 laps | 01:33.091 | 2 | 120.656 km/h |
DNS | 46 | CASO, Jorge | 0 km/h | |||||
DQ | 25 | ROMERO, Damian | 9 | 15:06.922 | 01:31.308 | 3 | 123.012 km/h |
TS 1800
1 | 6 | BÜRKI, Nicolás | 16 | 25:15.614 | 01:30.402 | 2 | 124.245 km/h | |
2 | 51 | KIRSTEIN, Damian | 16 | 25:18.528 | 02.914 | 01:30.547 | 1 | 124.046 km/h |
3 | 26 | SANTIBAÑES, Gustavo | 16 | 25:21.799 | 06.185 | 01:30.658 | 3 | 123.894 km/h |
4 | 1 | ALBERTENGO, Guillermo | 16 | 25:23.040 | 07.426 | 01:30.697 | 2 | 123.841 km/h |
5 | 13 | CANELA, Juan Ignacio | 16 | 25:27.064 | 11.450 | 01:30.840 | 2 | 123.646 km/h |
6 | 50 | MARTINET, Gaston | 16 | 25:30.830 | 15.216 | 01:31.050 | 5 | 123.361 km/h |
7 | 7 | BUCCI, Luciano | 16 | 25:36.663 | 21.049 | 01:30.807 | 2 | 123.691 km/h |
8 | 11 | CIEF, Andrés | 16 | 25:40.021 | 24.407 | 01:31.660 | 2 | 122.54 km/h |
9 | 77 | AMBROSIS, Emiliano | 16 | 25:40.361 | 24.747 | 01:31.794 | 2 | 122.361 km/h |
10 | 15 | SABOLO, Sebastián | 16 | 25:41.293 | 25.679 | 01:32.007 | 2 | 122.078 km/h |
11 | 16 | ALISIO, Juan Pablo | 16 | 25:41.587 | 25.973 | 01:31.807 | 2 | 122.344 km/h |
12 | 23 | TRIPODI, Santiago | 16 | 25:46.476 | 30.862 | 01:31.934 | 4 | 122.175 km/h |
13 | 4 | FAUDONE, Rodrigo | 16 | 25:47.359 | 31.745 | 01:30.995 | 2 | 123.435 km/h |
14 | 81 | TROVERO, Diego | 16 | 25:52.189 | 36.575 | 01:32.586 | 11 | 121.314 km/h |
15 | 44 | HUSER, Lucas | 16 | 25:52.704 | 37.090 | 01:32.632 | 5 | 121.254 km/h |
16 | 35 | HERNANDEZ, Ramiro | 16 | 25:57.952 | 42.338 | 01:31.561 | 2 | 122.672 km/h |
17 | 18 | VENARIA, David | 16 | 25:58.894 | 43.280 | 01:31.969 | 2 | 122.128 km/h |
18 | 49 | ZERBONIA, Fernando | 16 | 25:59.026 | 43.412 | 01:31.608 | 2 | 122.609 km/h |
19 | 53 | GABARRA, Daniel | 15 | 24:13.260 | 1 lap | 01:31.865 | 2 | 122.266 km/h |
20 | 9 | D´ANGELO, Danilo | 12 | 19:19.216 | 4 laps | 01:31.132 | 5 | 123.25 km/h |
21 | 24 | ARANZABE, Martín | 6 | 10:10.229 | 10 laps | 01:31.623 | 2 | 122.589 km/h |
22 | 37 | TESIO, Martín | 6 | 10:49.320 | 10 laps | 01:33.091 | 2 | 120.656 km/h |
23 | 36 | FAZZI, Alexis | 5 | 08:50.402 | 11 laps | 01:31.735 | 2 | 122.44 km/h |
24 | 14 | SCHIBLI, Diego | 1 | 02:21.585 | 15 laps | 0 km/h | ||
25 | 21 | VIDAL, Gustavo | 0 km/h | |||||
DNS | 3 | GIORDANO, Gastón | 0 km/h | |||||
DNS | 42 | COSTAMAGNA, José | 0 km/h |
Turismo Fiat Santafesino
1 | 41 | LUTRI, Franco | 14 | 22:47.198 | 01:33.087 | 2 | 120.661 km/h | |
2 | 37 | APUD, Yamil | 14 | 22:50.609 | 03.411 | 01:33.372 | 5 | 120.293 km/h |
3 | 1 | GARBIGLIA, Cristian | 14 | 22:56.573 | 09.375 | 01:33.222 | 3 | 120.487 km/h |
4 | 7 | HERRERO, Mauricio | 14 | 23:01.153 | 13.955 | 01:33.722 | 2 | 119.844 km/h |
5 | 23 | SANCHEZ, Abel | 14 | 23:03.570 | 16.372 | 01:33.955 | 5 | 119.547 km/h |
6 | 11 | LECCE, Juan Marcelo | 14 | 23:07.161 | 19.963 | 01:34.303 | 1 | 119.105 km/h |
7 | 83 | LONGHI, Carlos | 14 | 23:07.596 | 20.398 | 01:34.457 | 3 | 118.911 km/h |
8 | 24 | BORGNINO, Germán | 14 | 23:09.652 | 22.454 | 01:34.304 | 3 | 119.104 km/h |
9 | 36 | CANTELLI, Leandro | 14 | 23:10.007 | 22.809 | 01:33.855 | 3 | 119.674 km/h |
10 | 91 | MORILLO, Franco | 14 | 23:10.374 | 23.176 | 01:34.407 | 2 | 118.974 km/h |
11 | 4 | ROBLEDO, Santiago | 14 | 23:10.730 | 23.532 | 01:34.341 | 4 | 119.057 km/h |
12 | 9 | MELLI, Luigi | 14 | 23:11.928 | 24.730 | 01:33.625 | 5 | 119.968 km/h |
13 | 26 | BERGALLO, Tómas | 14 | 23:12.238 | 25.040 | 01:34.354 | 5 | 119.041 km/h |
14 | 31 | CAVIGLIASSO, Guillermo | 14 | 23:13.211 | 26.013 | 01:34.299 | 7 | 119.11 km/h |
15 | 82 | GONZALEZ, Nicolas | 14 | 23:13.652 | 26.454 | 01:33.992 | 4 | 119.5 km/h |
16 | 2 | GIUSTETTI, Maximiliano | 14 | 23:17.216 | 30.018 | 01:34.552 | 5 | 118.792 km/h |
17 | 52 | CENTINARO, Mauricio | 14 | 23:20.717 | 33.519 | 01:34.713 | 5 | 118.59 km/h |
18 | 8 | AIMAR, Gaspar | 14 | 23:23.294 | 36.096 | 01:35.138 | 1 | 118.06 km/h |
19 | 22 | MIGLIORE, Santiago | 14 | 23:23.825 | 36.627 | 01:34.486 | 5 | 118.875 km/h |
20 | 10 | GONZALEZ, Sébastian | 14 | 23:32.923 | 45.725 | 01:34.694 | 4 | 118.614 km/h |
21 | 81 | GEROSA, Franco | 14 | 23:34.331 | 47.133 | 01:35.712 | 2 | 117.352 km/h |
22 | 38 | COSTAMAGNA, Bruno | 14 | 23:36.521 | 49.323 | 01:35.257 | 2 | 117.913 km/h |
23 | 80 | MEYER, Lautaro | 14 | 24:12.218 | 01:25.020 | 01:35.833 | 5 | 117.204 km/h |
24 | 17 | FERRERO, Martín | 10 | 16:55.985 | 4 laps | 01:34.006 | 4 | 119.482 km/h |
25 | 18 | REINERO, Bruno | 6 | 10:35.008 | 8 laps | 01:34.585 | 3 | 118.75 km/h |
26 | 14 | FENOGLIO, Hérnan | 6 | 10:48.321 | 8 laps | 01:34.264 | 3 | 119.155 km/h |
27 | 87 | VALENTINI, Nicolas | 5 | 09:04.173 | 9 laps | 01:35.711 | 5 | 117.353 km/h |
28 | 66 | CASTELLANO, Santiago | 3 | 05:44.354 | 11 laps | 01:35.059 | 1 | 118.158 km/h |
29 | 12 | ANDREIS, Maximiliano | 3 | 06:10.545 | 11 laps | 01:35.620 | 1 | 117.465 km/h |
DQ | 189 | ORCOLA, Geronimo | 14 | 23:20.201 | 01:34.316 | 2 | 119.089 km/h |
Turismo Fiat 1100
1 | 13 | GAUCHAT, Maximo | 12 | 20:05.128 | 01:38.486 | 6 | 114.047 km/h | |
2 | 14 | TOLEDO, Sergio | 12 | 20:10.642 | 05.514 | 01:38.903 | 5 | 113.566 km/h |
3 | 67 | CHEIRANO, Sergio | 12 | 20:13.345 | 08.217 | 01:38.429 | 5 | 114.113 km/h |
4 | 17 | BONFANTI, Mauro | 10 | 16:50.741 | 2 laps | 01:38.926 | 5 | 113.539 km/h |