Montenegro prevaleció y se llevó la victoria en Paraná
Con el Renault Fluence #23 del equipo «Axion Energy Sport», Ignacio Montenegro logró su tercer triunfo de la temporada en la primera de las dos definiciones.
Ignacio Montenegro se llevó todos los focos de atención en la primera de las dos definiciones que tuvo el TC2000 en el Autódromo Ciudad de Paraná, en el marco de su 11° fecha de la temporada.
Con el Renault Fluence #23 del equipo «Axion Energy Sport», Montenegro alcanzó su tercera conquista de este año en la categoria. El joven piloto de 18 años prevaleció durante el transcurso de toda la carrera y cruzó la bandera a cuadros sin mayores preocupaciones.
En el tercer lugar llegó Facundo Ardusso con el Honda #83. Bernardo Llaver y Mariano Pernia culminaron entre los mejores cinco.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 18 | 00:26:42.983 | 00.000 |
2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 18 | 00:26:44.265 | 01.282 |
3 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 18 | 00:26:51.162 | 08.179 |
4 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 18 | 00:26:53.356 | 10.373 |
5 | Mariano Pernia | Renault Fluence GT | 18 | 00:26:53.998 | 11.015 |
6 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 18 | 00:26:59.838 | 16.855 |
7 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 18 | 00:27:03.029 | 20.046 |
8 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 18 | 00:27:07.792 | 24.809 |
9 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 18 | 00:27:18.336 | 35.353 |
10 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 18 | 00:27:20.754 | 37.771 |
11 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 18 | 00:27:22.332 | 39.349 |
12 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 18 | 00:27:22.340 | 39.357 |
13 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 18 | 00:27:22.348 | 39.365 |
14 | Fabricio Persia | Citroen C4 Lounge | 18 | 00:27:23.533 | 40.550 |
15 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Fiat Cronos | 18 | 00:27:33.264 | 50.281 |
16 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 18 | 00:27:45.386 | 00.000 |
Promedio de competencia: 170.390 km/h
Récord de vta: N°23 (Montenegro) en 1m28s024/1000 a 172.385 km/h
Auto N°78 (Riva) recargo de puestos por maniobra peligrosa a los autos >N°29 (Aldrighetti) y N°57 (Vivian)