 
                                        
                                                                                1º Entrenamiento: Jose Manuel Urcera dominó el primer entrenamiento del Gran Premio de San Nicolás.
En el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás se llevó a cabo el primer entrenamiento para el Turismo Carretera con Jose Manuel Urcera (Torino – Maquin Parts) como el más rápido.
En la cálida mañana nicoleña el primer entrenamiento lo tuvo al campeón como el más rápido por delante de Christian Ledesma (Chevrolet – Las Toscas Racing), mientras que su compañero de equipo, Leonel Pernía (Chevrolet – Las Toscas) se ubicó en el tercer lugar.
Gastón Ferrante (Dodge – A&P Competición), fue el más rápido en su grupo y logró quedarse con el 4° tiempo, mientras que Diego Ciantini (Chevrolet – JP Carrera) se colocó en el 5° lugar.
Marcos Landa y Juan Cruz Benvenutti (Torino – Trotta Racing) se colocaron en el 6° y 7° lugar, en tanto que Nicolás Trosset (Ford – Uranga Racing) fue 8°, Gastón Mazzacane (Chevrolet – Dole Racing) 9° y Esteban Gini (Toyota Camry – Maquin Parts) se ubicó en el 10° lugar.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 8 | 01:27.709 | |
| 2° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 6 | 01:27.986 | 0.277 | 
| 3° | 6 | PERNÍA, LEONEL |  | 9 | 01:28.030 | 0.321 | 
| 4° | 208 | FERRANTE, GASTÓN |  | 9 | 01:28.066 | 0.357 | 
| 5° | 25 | CIANTINI, DIEGO |  | 8 | 01:28.110 | 0.401 | 
| 6° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 8 | 01:28.127 | 0.418 | 
| 7° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 7 | 01:28.135 | 0.426 | 
| 8° | 88 | TROSSET, NICOLÁS |  | 9 | 01:28.155 | 0.446 | 
| 9° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 8 | 01:28.198 | 0.489 | 
| 10° | 4 | GINI, ESTEBAN |  | 10 | 01:28.201 | 0.492 | 
| 11° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 9 | 01:28.251 | 0.542 | 
| 12° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 8 | 01:28.312 | 0.603 | 
| 13° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 8 | 01:28.322 | 0.613 | 
| 14° | 5 | MANGONI, SANTIAGO |  | 8 | 01:28.406 | 0.697 | 
| 15° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 8 | 01:28.440 | 0.731 | 
| 16° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 6 | 01:28.463 | 0.754 | 
| 17° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 9 | 01:28.554 | 0.845 | 
| 18° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 7 | 01:28.570 | 0.861 | 
| 19° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 7 | 01:28.603 | 0.894 | 
| 20° | 137 | FRITZLER, OTTO |  | 8 | 01:28.690 | 0.981 | 
| 21° | 197 | QUIJADA, MARCOS |  | 9 | 01:28.696 | 0.987 | 
| 22° | 7 | CASTELLANO, JONATAN |  | 6 | 01:28.704 | 0.995 | 
| 23° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 5 | 01:28.709 | 0.100 | 
| 24° | 121 | CRAPARO, ELIO |  | 7 | 01:28.713 | 1.004 | 
| 25° | 117 | ROSSI, MATÍAS |  | 8 | 01:28.819 | 1.110 | 
| 26° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 8 | 01:28.857 | 1.148 | 
| 27° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 9 | 01:28.862 | 1.153 | 
| 28° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 9 | 01:28.964 | 1.255 | 
| 29° | 37 | SPATARO, EMILIANO |  | 6 | 01:28.973 | 1.264 | 
| 30° | 32 | FONTANA, NORBERTO |  | 7 | 01:29.035 | 1.326 | 
| 31° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. |  | 8 | 01:29.036 | 1.327 | 
| 32° | 127 | AGRELO, MARCELO |  | 6 | 01:29.168 | 1.459 | 
| 33° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO |  | 10 | 01:29.174 | 1.465 | 
| 34° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 9 | 01:29.177 | 1.468 | 
| 35° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 7 | 01:29.215 | 1.506 | 
| 36° | 2 | WERNER, MARIANO |  | 5 | 01:29.262 | 1.553 | 
| 37° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO |  | 8 | 01:29.284 | 1.575 | 
| 38° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 8 | 01:29.297 | 1.588 | 
| 39° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 3 | 01:29.360 | 1.651 | 
| 40° | 17 | BONELLI, NICOLÁS |  | 8 | 01:29.411 | 1.702 | 
| 41° | 85 | RISATTI, RICARDO |  | 7 | 01:29.431 | 1.722 | 
| 42° | 99 | SOTRO, LEONEL |  | 10 | 01:29.467 | 1.758 | 
| 43° | 82 | OKULOVICH, CARLOS |  | 7 | 01:29.618 | 1.909 | 
| 44° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 9 | 01:29.645 | 1.936 | 
| 45° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 9 | 01:29.890 | 2.181 | 
| 46° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO |  | 9 | 01:30.263 | 2.554 | 
| 47° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 8 | 01:30.305 | 2.596 | 
| 48° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN |  | 11 | 01:30.737 | 3.028 | 
| 49° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN |  | 5 | 01:31.097 | 3.388 | 
| 50° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 4 | 01:46.817 | 19.108 | 
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 162,496 KM/H
.
 
  
                                				    		                                                                         
 
                         
                         
                        