En una cerrada definición, Mariano Werner ganó la octava fecha del año en Posadas, Misiones.
Una entretenida competencia brindaron los máximos referentes del automovilismo argentino en el Gran Premio RUS Agro en Posadas.
Con un dominio en las primeras vueltas por parte de Mariano Werner (Ford – Fadel Racing), la pelea por el podio integró a Gastón Mazzacane (Chevrolet – Dole Racing), Jose Manuel Urcera (Torino – Maquin Parts) y Matías Rossi (Toyota Camry – TGR).
.
.
La competencia sufrió varias neutralizaciones, la primera de ellas por incidente que involucró a Diego Ciantini (Chevrolet – JP Carrera) que se tocó con Esteban Gini (Torino – Maquin Parts ) y Juan Tomás Catalán Magni (Ford – CM Sport). Luego, un despiste que involucró a Christian Ledesma (Chevrolet – Las Toscas Racing), una vuelta más, Otto Fritzler (Ford – Moriatis Competición) se despistó. Tras ese relanzamiento, un choque múltiple involucró a seis protagonistas: Matías Rodriguez (Torino – Midas Carrera Team), Marcos Quijada (Dodge – Uranga Racing), Gastón Ferrante (Torino – Sportteam), Esteban Gini, Emiliano Spataro (Ford – CM Sport) y Santiago Alvarez (Dodge – JP Carrera).
Relanzada nuevamente, y camino al final de la carrera, el abandono de Leonel Sotro (Ford – Alifraco Sport) y Andres Jakos (Toyota Camry – TGR), originó el ingreso nuevamente del auto de seguridad.
En el último relanzamiento y con la competencia finalizada por tiempo, Werner y Mazzacane fueron en busca de la gloria en tierra misionera.
Finalmente, Mariano Werner, se quedó con el Gran Premio RUS Agro disputado en Posadas, Misiones, escoltado por Gastón Mazzacane y Matías Rossi.
La próxima competencia será el Desafío de Las Estrellas en El Villicum, en la provincia de San Juan.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 22 | 50:29.865 | ||
2° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 22 | 50:30.672 | 0.807 | |
3° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 22 | 50:32.664 | 2.799 | |
4° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 22 | 50:32.918 | 3.053 | |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 22 | 50:33.592 | 3.727 | |
6° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 22 | 50:34.634 | 4.769 | |
7° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 22 | 50:34.989 | 5.124 | |
8° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 22 | 50:35.232 | 5.367 | |
9° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 22 | 50:35.831 | 5.966 | |
10° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 22 | 50:36.104 | 6.239 | |
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 22 | 50:36.246 | 6.381 | |
12° | 56 | TODINO, GERMÁN | 22 | 50:37.031 | 7.166 | |
13° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 22 | 50:37.432 | 7.567 | |
14° | 121 | CRAPARO, ELIO | 22 | 50:37.973 | 8.108 | |
15° | 127 | AGRELO, MARCELO | 22 | 50:38.455 | 8.590 | |
16° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 22 | 50:38.704 | 8.839 | |
17° | 95 | LANDA, MARCOS | 22 | 50:39.162 | 9.297 | |
18° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 22 | 50:39.677 | 9.812 | |
19° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 22 | 50:40.028 | 10.163 | |
20° | 85 | RISATTI, RICARDO | 22 | 50:40.347 | 10.482 | |
21° | 75 | ALAUX, SERGIO | 22 | 50:40.781 | 10.916 | |
22° | 177 | LONDERO, AYRTON | 22 | 50:41.129 | 11.264 | |
23° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 22 | 50:41.311 | 11.446 | |
24° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 22 | 50:41.615 | 11.750 | |
25° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 22 | 50:42.034 | 12.169 | |
26° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 22 | 50:42.175 | 12.310 | |
27° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 22 | 50:44.370 | 14.505 | |
28° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 22 | 50:44.741 | 14.876 | |
29° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 22 | 50:47.678 | 17.813 | |
30° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 49:34.815 | 2 VTAS | |
31° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 41:41.400 | 4 VTAS | |
32° | 99 | SOTRO, LEONEL | 18 | 41:50.548 | 4 VTAS | |
33° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 16 | 38:23.628 | 6 VTAS | |
34° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 16 | 38:25.069 | 6 VTAS | |
35° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 16 | 38:28.036 | 6 VTAS | |
36° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 12 | 26:15.759 | 10 VTAS | |
37° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 12 | 26:22.343 | 10 VTAS | |
38° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 12 | 26:25.702 | 10 VTAS | |
39° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 12 | 26:27.384 | 10 VTAS | |
40° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 12 | 26:31.086 | 10 VTAS | |
41° | 4 | GINI, ESTEBAN | 12 | 26:33.293 | 10 VTAS | |
42° | 137 | FRITZLER, OTTO | 11 | 23:44.287 | 11 VTAS | |
43° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 8 | 16:46.980 | 14 VTAS | |
44° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 8 | 16:48.197 | 14 VTAS | |
45° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 7 | 12:59.632 | 15 VTAS | |
46° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 6 | 10:37.456 | 16 VTAS | |
47° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 6 | 10:38.592 | 16 VTAS | |
48° | 111 | GARBELINO, JUAN | 6 | 11:07.328 | 16 VTAS | |
49° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 2 | 04:14.551 | 20 VTAS | |
50° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 04:17.870 | 20 VTAS | |
51° | 161 | CANDELA, KEVIN | 0 | 22 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 114,231 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (WERNER) VTA 17 EN 1:37.014 A 162,162 KM/H
FINAL PROVISORIA POR DEPORTIVA Y TECNICA
NRP: NRO 161 (CANDELA)