Werner voló y se quedó con la pole de la Clase 3 en Concordia
Mariano Werner fue el más rápido en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en Concordia. Lo escoltaron José Manuel Urcera y Ever Franetovich.
Werner marcó un tiempo de 1m49s820 y logró la pole en Concordia. Segundo se ubicó Urcera a una diferencia de 30 milésimas y tercero finalizó Franetovich a 47. Mientras que completaron los mejores cinco Gastón Iansa y Leandro Carducci.
.

.
Más atrás se ubicaron Matías Cohen (Ford), Julián Santero (Toyota), Facundo Chapur (Ford), Antonino García (Toyota) y «Caito» Risatti (Ford).
Mañana se disputarán las series -a 6 vueltas- en Concordia. La 1ª se largará a las 9:45, con Mariano Werner (Toyota Corolla) y Gastón Iansa (Ford Focus) en la 1ª fila. José Manuel Urcera (Ford Focus) y Leandro Carducci (Ford Focus) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 10:10. El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 10:35, con Ever Franetovich (Ford Focus) y Matías Cohen (Ford Focus) en las mejores posiciones de largada.
TURISMO NACIONAL – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN – CONCORDIA
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | WERNER | Toyota Corolla | 1;49.820 |
| 2º | URCERA | Ford Focus | 30 |
| 3º | FRANETOVICH | Ford Focus | 47 |
| 4º | IANSA | Ford Focus | 141 |
| 5º | CARDUCCI | Ford Focus | 172 |
| 6º | COHEN | Ford Focus | 356 |
| 7º | SANTERO | Toyota Corolla | 517 |
| 8º | CHAPUR | Ford Focus | 540 |
| 9º | GARCIA | Toyota Corolla | 554 |
| 10º | RISATTI | Ford Focus | 558 |
| 11º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 567 |
| 12º | PERNIA L. | Ford Focus | 599 |
| 13º | NOCETI | Ford Focus | 613 |
| 14º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 718 |
| 15º | TEDESCHI | Ford Focus | 767 |
| 16º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 808 |
| 17º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 847 |
| 18º | TETI | Chevrolet Cruze | 995 |
| 19º | LARRAURI | Honda Civic | 1.048 |
| 20º | GASSMANN | Toyota Corolla | 1.090 |
| 21º | PIPKIN | Toyota Corolla | 1.139 |
| 22º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 1.199 |
| 23º | M. MARCHESI | Ford Focus | 1.261 |
| 24º | BESSONE F. | Toyota Corolla | 1.361 |
| 25º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.438 |
| 26º | JAKOS | Toyota Corolla | 1.542 |
| 27º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1.557 |
| 28º | VICINO | Toyota Corolla | 1.582 |
| 29º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 1.799 |
| 30º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 1.870 |
| 31º | VENTRICELLI | Ford Focus | 1.952 |
| 32º | ZANAZZI | Ford Focus | 2.021 |
| 33º | MONTANARI | Toyota Corolla | 2.085 |
| 34º | CHORNE | Nissan Sentra | 2.285 |
| 35º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 2.293 |
| 36º | LUNA | Chevrolet Cruze | 2.337 |
| 37º | MAURELLI | Peugeot 408 | 2.567 |
| 38º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 2.895 |
| 39º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 3.287 |
| 40º | DOMENECH | Toyota Corolla | 7.881 |
