Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 25 | 41:09.667 | ||
2° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 41:15.181 | 5.514 | |
3° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 41:21.300 | 11.633 | |
4° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 41:23.330 | 13.663 | |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 41:24.665 | 14.998 | |
6° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 41:24.668 | 15.001 | |
7° | 4 | GINI, ESTEBAN | 25 | 41:25.141 | 15.474 | |
8° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 41:27.170 | 17.503 | |
9° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 25 | 41:31.556 | 21.889 | |
10° | 121 | CRAPARO, ELIO | 25 | 41:32.260 | 22.593 | |
11° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 25 | 41:34.272 | 24.605 | |
12° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 41:35.127 | 25.460 | |
13° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 41:35.855 | 26.188 | |
14° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 41:38.307 | 28.640 | |
15° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 41:38.947 | 29.280 | |
16° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 41:39.203 | 29.536 | |
17° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 41:41.608 | 31.941 | |
18° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 41:43.314 | 33.647 | |
19° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 41:43.994 | 34.327 | |
20° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 41:44.569 | 34.902 | |
21° | 15 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 41:44.998 | 35.331 | |
22° | 134 | JALAF, MATÍAS | 25 | 41:49.633 | 39.966 | |
23° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 41:51.560 | 41.893 | |
24° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 41:52.874 | 43.207 | |
25° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 41:54.766 | 45.099 | |
26° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 25 | 41:56.684 | 47.017 | |
27° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 25 | 41:57.473 | 47.806 | |
28° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 41:58.019 | 48.352 | |
29° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 41:59.700 | 50.033 | |
30° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 42:02.379 | 52.712 | |
31° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | 25 | 42:02.981 | 53.314 | |
32° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 42:03.835 | 54.168 | |
33° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 42:04.569 | 54.902 | |
34° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 42:18.308 | 1:08.641 | |
35° | 101 | UGALDE, LIONEL | 24 | 42:05.174 | 1 VTA | |
36° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 21 | 34:51.660 | 4 VTAS | |
37° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 20 | 33:43.127 | 5 VTAS | |
38° | 161 | CANDELA, KEVIN | 20 | 33:50.448 | 5 VTAS | |
39° | 177 | LONDERO, AYRTON | 20 | 33:53.065 | 5 VTAS | |
40° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 34:52.680 | 5 VTAS | |
41° | 57 | DOSE, CHRISTIAN | 19 | 32:28.520 | 6 VTAS | |
42° | 99 | SOTRO, LEONEL | 19 | 33:00.777 | 6 VTAS | |
43° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 18 | 30:56.163 | 7 VTAS | |
44° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 15 | 26:03.592 | 10 VTAS | |
45° | 111 | GARBELINO, JUAN | 12 | 21:04.837 | 13 VTAS | |
46° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 10 | 15:28.912 | 15 VTAS | |
47° | 95 | LANDA, MARCOS | 10 | 15:36.106 | 15 VTAS | |
48° | 137 | FRITZLER, OTTO | 9 | 14:16.969 | 16 VTAS | |
49° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 9 | 14:29.062 | 16 VTAS | |
50° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 7 | 11:12.689 | 18 VTAS | |
51° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 4 | 06:45.434 | 21 VTAS | |
52° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 3 | 05:24.553 | 22 VTAS | |
53° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 2 | 03:48.504 | 23 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 150,069 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 121 (CRAPARO) VTA 2 EN 1:31.960 A 161,209 KM/H