Anticipo

Fórmula 3: Colapinto finalizó 13º en otra jornada de tests

Fórmula 3: Colapinto finalizó 13º en otra jornada de tests

En su tarea post-temporada con el MP Motorsport, el argentino culminó en el top 15 el segundo día en el trazado español.

Pasó el segundo día de acción para la Formula 3 en Jerez de la Frontera, donde la divisional menor camino a la F1 está llevando a cabo los ensayos post-temporada con la presencia del argentino Franco Colapinto probando uno de los monoplazas del equipo MP Motorsport, con el cual en esta jornada se abocó a medir el ritmo de carrera y sobre el final testeó vueltas rápidas.

 

colapinto2

 

 

El joven volante de 19 años completó 50 giros, fue uno de los que más tiempo estuvo en pista junto con el británico Jonny Edgar, también testeando uno de los MP, y su mejor tiempo en el final fue en la vuelta 47, con un registro de 1m31s868. Esto le permitió quedar a 544 milésimas de quien quedara adelante, el español Josep María Martin, que pilota uno de los Campos Racing.

La actividad en el trazado Ángel Nieto de Jerez continuará mañana, cuando se realicen los últimos ensayos antes de dar por finalizada la actividad deportiva de 2022 para la F3. Franco estará girando desde las 4h de la madrugada (hora argentina) en la apertura del día.

Así quedaron los tiempos de la segunda sesión del jueves en Jerez:

Pos # Piloto Vtas Tiempo Dif VR
1 22 Josep Maria MARTI 22 1:31.324 20
2 18 Gabriele MINI 24 1:31.442 0.118 22
3 4 Paul ARON 42 1:31.460 0.136 40
4 6 Dino BEGANOVIC 42 1:31.472 0.148 40
5 1 Leonardo FORNAROLI 38 1:31.482 0.158 35
6 5 Zak O’SULLIVAN 43 1:31.511 0.187 39
7 3 Oliver GOETHE 42 1:31.548 0.224 39
8 19 Reece USHIJIMA 36 1:31.641 0.317 34
9 7 Brad BENAVIDES 44 1:31.739 0.415 40
10 2 Gabriel BORTOLETO 32 1:31.747 0.423 32
11 17 Sebastian MONTOYA 38 1:31.828 0.504 36
12 26 Hadrien DAVID 42 1:31.856 0.532 42
13 10 Franco COLAPINTO 50 1:31.868 0.544 47
14 27 Joel GRANFORS 42 1:31.921 0.597 42
15 20 Francesco PIZZI 41 1:31.952 0.628 18
16 29 Max ESTERSON 45 1:31.976 0.652 45
17 31 Lorenzo FLUXA 46 1:32.064 0.740 44
18 21 Hugh BARTER 52 1:32.226 0.902 15
19 9 Nikola TSOLOV 42 1:32.309 0.985 40
20 14 Matias ZAGAZETA 44 1:32.410 1.086 44
21 8 Roberto FARIA 33 1:32.519 1.195 27
22 25 Nikita BEDRIN 32 1:32.526 1.202 31
23 24 Taylor BARNARD 18 1:32.640 1.316 16
24 30 Rafael VILLAGOMEZ 40 1:32.756 1.432 29
25 15 Alessandro FAMULARO 44 1:32.900 1.576 5
26 28 Arias DEUKMEDJIAN 40 1:33.292 1.968 40
27 16 Nicola MARINANGELI 55 1:33.329 2.005 15
28 23 Alejandro GARCIA 36 1:33.493 2.169 34
29 12 Mari BOYA 50 1:33.744 2.420 13
30 11 Jonny EDGAR 54 1:33.817 2.493 47

Related posts