Anticipo

TN C3: Iansa (por exclusión de Werner), Pernía y García ganaron las series

TN C3: Iansa (por exclusión de Werner), Pernía y García ganaron las series
1ª SERIE: Werner se recuperó y ganó, pero fue excluído.  Todo lo hecho en pista se diluyó en la técnica para Werner, porque su auto tuvo una asistencia en el parque cerrado. Ganó Gastón Iansa.

En la fría mañana del autódromo de Concordia, la primera serie de la Clase 3 tenía al poleman Mariano Werner (VW Vento) partiendo desde el primer cajón de la grilla, pero con una muy buena partida, Gastón Iansa (Toyota Corolla) le puso el auto a la par hasta lograr imponerse sobre el entrerriano, para cerrar el primer giro en la primera posición.

Más atrás, se colocaba tercero el cordobés Facundo Chapur (Ford Focus), por delante de Posco (Ford Focus) y Leandro Carducci (Ford Focus). En esta serie comenzó su actividad del fin de semana el rionegrino José Manuel Urcera (Peugeot 308), luego de ausentarse el día sábado.

En la cuarta vuelta, el oficio de Werner lo llevó a recortar distancias hasta quedar a tiro del Corolla de Iansa y posteriormente retomar el mando para nunca más soltarlo y cruzar la meta como vencedor de la primera batería, a pesar de un pequeño roce antes de la bandera a cuadros. Iansa y Chapur lo escoltaron en pista.

Pero todo quedó en cero para el entrerriano cuando un integrante del equipo Alifraco Sport habría medido la presión de los neumáticos en el parque cerrado y ante ello los comisarios técnicos informaron a los deportivos de la CDA del ACA y Werner fue sancionado con la exclusión parcial. De esta manera, Iansa fue declarado ganador de la batería, superando a Chapur y Posco.

La rotura del impulsor del Ford Focus, le impidió a Carducci completar la competencia, cuando marchaba entre los primeros lugares.

Pos Auto Piloto Vtas Marca TieClas Dife
1 155 IANSA 6 COROLLA 10;57.277 29
2 3 CHAPUR 6 FOCUS 11;02.062 4.814
3 121 POSCO 6 FOCUS 11;02.694 5.446
4 8 DOMENECH 6 COROLLA 11;05.518 8.270
5 13 PERNIA M 6 CIVIC 11;06.098 8.850
6 137 GARRIZ 6 C4 LOUNGE 11;06.679 9.431
7 1 URCERA 6 408 11;09.108 11.860
8 7 LARRAURI 6 408 11;09.913 12.665
9 62 MANSILLA 6 SENTRA 11;13.350 16.102
10 41 SCHENONE 6 CRUZE 11;26.105 28.857
11 9 CARDUCCI 5 FOCUS 9;35.647 1 vta
Excluido 44 WERNER 6 VENTO 10;57.248

 

 

2ª SERIE: Pernía de punta a punta en la segunda. El tandilense se impuso de inicio a fin en la sedunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en Concordia.
pernia

El la segunda serie Leonel Pernía (Ford Focus) ganó, de punta a punta, sin tener mayores inconvenientes fue sacando indescontables ventajas a sus adversarios. Segundo fue Julián Santero, luego se ubicaron Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) y Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo).

SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 6 10:54.235
2 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 6 11:03.564 9.329
3 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 6 11:04.067 9.832
4 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 6 11:04.633 10.398
5 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 6 11:05.510 11.275
6 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 6 11:05.873 11.638
7 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 6 11:08.432 14.197
8 57 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 6 11:09.246 15.011
9 113 RODRIGO LUGON C4 LOUNGE 6 11:09.592 15.357
10 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 6 11:10.477 16.242
11 78 EZEQUIEL BALDINELLI KIA CERATO 6 11:38.934 44.699
Auto Nro. 34 (Choen) Excluidop parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado.

Auto Nro. 78 (Baldinelli) Recargado cpn 5 seg. por falsa largada.

 

3ª SERIE: Nota en desarrollo…
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 6 10:59.956
2 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 6 11:03.745 3.789
3 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 6 11:05.536 5.580
4 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 6 11:06.776 6.820
5 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 6 11:08.166 8.210
6 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 6 11:11.227 11.271
7 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 6 11:12.113 12.157
8 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 6 12:38.106 1:38.150
9 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 5 9:51.567 1 Vuelta
33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 3 6:21.131 3 Vueltas
69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS

Related posts