Franco De Benedictis con una vuelta de 1:20.639 dominó el primer entrenamiento del TC Pista en el autódromo «Mar y Valle» de Trelew. El necochense fue escoltado por Nicolás González y Emmanuel Pérez Bravo.
Federico Pérez, Costanzo, Alonso, Crusitta, Ruggiero, Dianda y Berganza completaron los diez de adelante. A las 16.30 hs la categoría volverá a pista para llevar a cabo la primera tanda clasificatoria.
TC Pista – Trelew – Entrenamiento 1
| 1 | 23 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 1:20.639 | |
| 2 | 4 | GONZALEZ, NICOLAS | FORD | 1:20.703 | 0.064 |
| 3 | 14 | PEREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 1:20.744 | 0.105 |
| 4 | 3 | PEREZ, FEDERICO | CHEVROLET | 1:20.780 | 0.141 |
| 5 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 1:20.868 | 0.229 |
| 6 | 7 | ALONSO, FEDERICO | DODGE | 1:20.902 | 0.263 |
| 7 | 24 | CRUSITTA, GASTON | CHEVROLET | 1:20.945 | 0.306 |
| 8 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 1:21.166 | 0.527 |
| 9 | 169 | DIANDA, NICOLAS | DODGE | 1:21.203 | 0.564 |
| 10 | 29 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 1:21.223 | 0.584 |
| 11 | 13 | EBARLIN, JUAN JOSE | CHEVROLET | 1:21.243 | 0.604 |
| 12 | 34 | GONZALEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 1:21.306 | 0.667 |
| 13 | 15 | ECHEVARRIA, CAMILO | CHEVROLET | 1:21.346 | 0.707 |
| 14 | 27 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 1:21.363 | 0.724 |
| 15 | 120 | FERRANTE, GASTON | CHEVROLET | 1:21.516 | 0.877 |
| 16 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 1:21.525 | 0.886 |
| 17 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 1:21.555 | 0.916 |
| 18 | 20 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 1:21.603 | 0.964 |
| 19 | 32 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 1:21.636 | 0.997 |
| 20 | 17 | PERLO, GONZALO | FORD | 1:21.681 | 1.042 |
| 21 | 10 | DIRUSCIO, SEBASTIAN | CHEVROLET | 1:21.853 | 1.214 |
| 22 | 39 | DI SCALA, CRISTIAN | CHEVROLET | 1:21.867 | 1.228 |
| 23 | 151 | URCERA, JOSE MANUEL | CHEVROLET | 1:21.965 | 1.326 |
| 24 | 6 | LOPEZ, NAZARENO | DODGE | 1:21.975 | 1.336 |
| 25 | 164 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 1:22.079 | 1.440 |
| 26 | 26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 1:22.093 | 1.454 |
| 27 | 87 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 1:22.172 | 1.533 |
| 28 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 1:22.976 | 2.337 |
| 29 | 48 | ABELLA, SEBASTIAN | CHEVROLET | 1:24.502 | 3.863 |
