- Andrea Dovizioso se ha anotado la victoria en su centésimo Gran Premio como piloto de Ducati en un duelo cerrado con Jorge Lorenzo.
- Marc Márquez ha terminado tercero, resultado que le sirve para ampliar su posición al frente de MotoGP tras el quinto puesto de Valentino Rossi.
Andrea Dovizioso ha logrado su segunda victoria de la temporada tras imponerse en el GP de la República Checa de MotoGP. El piloto italiano, que cumplía cien carreras con Ducati en Brno, se ha impuesto en un apretado y emocionante duelo final ante Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Con este podio, Lorenzo se convierte en el piloto español con más podios en MotoGP tras superar a Pedrosa, mientras que Márquez ha conseguido aumentar su ventaja al frente de la clasificación, toda vez que Valentino Rossi no ha podido pasar de la cuarta posición tras superar en su particular duelo a Cal Crutchlow.
El propio Valentino Rossi cruzaba la primera curva en cabeza tras una buena salida, aunque no tardaba Andrea Dovizioso en devolverle el adelantamiento en una primera vuelta en la que Maverick Viñales, Stefan Bradl y Bradley Smith se iban al suelo. Jorge Lorenzo se colocaba en tercera posición, por delante de Marc Márquez y de un grupo en el que Danilo Petrucci, Cal Crutchlow y Johann Zarco intercambiaban adelantamientos. El propio Marc Márquez también superaba a Jorge Lorenzo. Valentino Rossi asaltaba el liderato de la carrera en su ecuador, mientras que Cal Crutchlow se incrustaba en la pelea por la cuarta posición.
La carrera se rompía y Danilo Petrucci se descolgaba del grupo de cabeza casi a la par que Andrea Dovizioso tomaba de nuevo la delantera, seguido por Marc Márquez. De forma inmediata, Jorge Lorenzo también superaba a Cal Crutchlow y Valentino Rossi para colocarse tercero. Acto seguido, el ’99’ intentaba un adelantamiento doble en uno de los cambios de dirección de Brno y aunque en primera instancia superaba a Márquez y Dovizioso, finalmente el italiano se quedaba el liderato. Los tres pilotos se quedaban solos en el duelo por la victoria, ya que Cal Crutchlow y Valentino Rossi se enzarzaban en su particular duelo.
La batalla final se convertía en una pequeña ‘guerra civil’ en Ducati, siempre desde la limpieza y la deportividad. El cruce de declaraciones entre Dovizioso y Lorenzo antes del Gran Premio alimentaba a ambos, pero la efectividad en frenada del italiano valía la victoria. De esta forma, Andrea Dovizioso conseguía el triunfo por delante de Jorge Lorenzo y de Marc Márquez, este último con la calculadora puesta, ya que el cuarto puesto de Valentino Rossi le permite ampliar a 49 puntos su ventaja al frente del campeonato. Cal Crutchlow cruzaba la meta quinto, con Danilo Petrucci sexto, Johann Zarco séptimo y Dani Pedrosa octavo.
P. | N. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | Ducati | 41’07.728 | ||
2 | 99 | Jorge Lorenzo | SPA | Ducati Team | Ducati | +0.178 | ||
3 | 93 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda | Honda | +0.368 | ||
4 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha | Yamaha | +2.902 | ||
5 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda | Honda | +2.958 | ||
6 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Pramac Racing | Ducati | +3.768 | ||
7 | 5 | Johann Zarco | FRA | Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6.159 | ||
8 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda | Honda | +7.479 | ||
9 | 19 | Álvaro Bautista | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | +7.575 | ||
10 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Suzuki Ecstar | Suzuki | +8.326 | ||
11 | 42 | Álex Rins | SPA | Suzuki Ecstar | Suzuki | +8.653 | ||
12 | 43 | Jack Miller | AUS | Pramac Racing | Ducati | +16.549 | ||
13 | 21 | Franco Morbidelli | ITA | Marc VDS | Honda | +19.603 | ||
14 | 55 | Hafizh Syahrin | MAL | Yamaha Tech 3 | Yamaha | +21.381 | ||
15 | 41 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Gresini | Aprilia | +23.159 | ||
16 | 12 | Thomas Lüthi | SWI | Marc VDS | Honda | +27.673 | ||
17 | 30 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda | Honda | +28.311 | ||
18 | 17 | Karel Abraham | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | +41.172 | ||
19 | 50 | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Ecstar | Suzuki | +42.411 | ||
20 | 10 | Xavier Simeon | BEL | Avintia Racing | Ducati | +50.941 | ||
No Clasificado | ||||||||
53 | Tito Rabat | SPA | Avintia Racing | Ducati | 13 Vueltas | |||
45 | Scott Redding | GBR | Aprilia Gresini | Aprilia | 16 Vueltas | |||
38 | Bradley Smith | GBR | Red Bull KTM | KTM | 20 Vueltas | |||
No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
25 | Maverick Viñales | SPA | Movistar Yamaha | Yamaha | 0 Vuelta | |||
6 | Stefan Bradl | GER | HRC Honda | Honda | 0 Vuelta |
Fotos: Ducati / Honda