Anticipo

TN C3: García, el dueño de la pole en Termas

TN C3: García, el dueño de la pole en Termas

Antonino García fue el más rápido en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el circuito de Termas de Río Hondo.

En su sorprendente primera temporada en la categoría, Antonino García se impuso en la clasificación en Termas de Río Hondo y la pole position quedó en sus manos. Julián Santero se ubicó segundo, mientras que Sebastián Gómez selló las posiciones de vanguardia.

La Clase 3 del Turismo Nacional llevó a cabo la clasificación para su séptima fecha de la temporada en Termas de Río Hondo, donde Antonino García con un Chevrolet Cruze se quedó con lo mejor. Lo escoltaron Julián Santero y Sebastián Gómez.

García marcó un tiempo de 1m54s187, segundo se ubicó Santero a una diferencia de 18 centésimas y tercero Sebastián Gómez a 271 milésimas de García. Mientras que los mejores cinco los completaron Fabricio Pezzini y Mariano Werner.

Antonino García con la pole en Termas

Más atrás se ubicaron Leonel Larrauri (Honda), Iván Saturni (Ford), Facundo Chapur (Citroën), Jonatan Castellano (Toyota) y Gerónimo Teti (Chevrolet).

La acción para la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo continuará el domingo a las 9.30; 10 y 10.30, cuando se pongan en marcha las series.

Por su parte en la Clase 2, Nicolás Posco, Esteban Cístola y Andrés Gómez Luna se llevaron las series. La más rápida fue la primera y en definitiva Posco estará desde la pole en la final que comenzará el domingo a las 12.30.

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;54,187
2 SANTERO JULIAN FOCUS 1;54,375 0,188
3 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;54,458 0,271
4 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;54,560 0,373
5 WERNER MARIANO TIPO 1;54,640 0,453
6 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;54,679 0,492
7 SATURNI IVAN FOCUS 1;54,696 0,509
8 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;54,754 0,567
9 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;54,822 0,635
10 TETI JERONIMO CRUZE 1;54,828 0,641
11 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;55,007 0,82
12 BOERO PEDRO FOCUS 1;55,038 0,851
13 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;55,130 0,943
14 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;55,132 0,945
15 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;55,279 1,092
16 YANNANTUONI FABIAN 408 1;55,338 1,151
17 APUD YAMIL FOCUS 1;55,353 1,166
18 GENTILE PEDRO COROLLA 1;55,484 1,297
19 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;55,561 1,374
20 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;55,602 1,415
21 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;55,834 1,647
22 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;55,861 1,674
23 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;55,892 1,705
24 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;56,133 1,946
25 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;56,165 1,978
26 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;56,409 2,222
27 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 1;56,481 2,294
28 TODINO GERMAN LEON 1;58,216 4,029
29 COHEN MATIAS LANCER 1;58,400 4,213
30 CACIA CARLOS CRUZE 1;58,461 4,274

Related posts