 
                                        
                                                                                1ª Serie: Se adueñó de las dos pole position en lo que va de la temporada.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 127 | AGRELO, MARCELO |  | 5 | 07:38.194 | |
| 2° | 115 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 07:38.892 | 0.698 | 
| 3° | 10 | GASSMANN, JOEL |  | 5 | 07:39.292 | 1.098 | 
| 4° | 3 | MUCHIUT, MARCOS |  | 5 | 07:39.704 | 1.510 | 
| 5° | 24 | VÁZQUEZ, MARTÍN |  | 5 | 07:40.626 | 2.432 | 
| 6° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 5 | 07:40.627 | 2.433 | 
| 7° | 18 | BARUCCA, JUAN PABLO |  | 5 | 07:41.272 | 3.078 | 
| 8° | 5 | PÉREZ, FEDERICO |  | 5 | 07:41.728 | 3.534 | 
| 9° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 5 | 07:42.892 | 4.698 | 
| 10° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 07:46.821 | 8.627 | 
| 11° | 57 | DE LA IGLESIA, LAUTARO |  | 5 | 07:47.865 | 9.671 | 
| 12° | 17 | ORTIZ, ALDO |  | 5 | 07:48.123 | 9.929 | 
| 13° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO |  | 5 | 07:55.718 | 17.524 | 
| 14° | 99 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  | 5 | 07:57.918 | 19.724 | 
| 15° | 84 | TRAPPA, LUCIANO |  | 5 | 08:14.160 | 35.966 | 
2ª Serie: El piloto de Dodge regresó este fin de semana a la categoría, ganó la serie más rápida y largará desde la cuerda en la final.
Retornos deseados si los hay. Jonathan Vázquez no comenzó la temporada en Viedma (1° fecha del campeonato), sino que volvió a las pistas este fin de semana. Y lo hizo de forma esplendida. Es que el representante del Galarza Racing ganó la segunda serie (fue la más rápida, tras marcar 7:36.283), y mañana largará desde la cuerda en la final.
 
  
                                				    		                                                                         
 
                         
                         
                        