Anticipo

TC: Ortelli y Gini fueron sancionados

TC: Ortelli y Gini fueron sancionados

A través de un comunicado, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC oficializó el resultado final de los 1000 Kilómetros de Buenos Aires, confirmándose un recargo para Guillermo Ortelli y la quita de tres vueltas para Esteban Gini.

La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC emitió un nuevo comunicado, tras la reunión de la fecha, en donde confirmó cambios en el clasificador de los 1000 Kilómetros de Buenos Aires, en el marco de los 80 años del Turismo Carretera.

Guillermo Ortelli sufrió un recargo de 20 segundos -se mantiene 2°- por infringir el Art.N°5 del Reglamento, mientras que Esteban Gini recibió 3 vueltas de penalización por no cambiar dos veces de piloto. Queda 9º después de haber sido 5º en pista.

SANCIONES:

4. Aplicar la Sanción de recargo de 20 segundos al Piloto de Turismo de Carretera Guillermo Ortelli, por infracción al artículo 5º del Reglamento Particular de la Prueba de la Carrera de los 1000 Km, desarrollada el día Domingo 6 de Agosto en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

5. Aplicar la sanción de quita de 3 vueltas al Piloto de Turismo de Carretera Esteban Gini, por infracción al Artículo 4º del Reglamento Particular de la Prueba de la Carrera de los 1000 Km, desarrollada el dìa Domingo 6 de Agosto en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. 

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 178 5:30:55.1
2 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 178 5:31:15.6 20.52
3 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 178 5:31:29.1 33.945
4 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 178 5:32:09.9 1;14.765
5 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 177 5:31:18.8 1 vta
6 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 177 5:31:20.4 1 vta
7 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 176 5:31:07.9 2 vtas
8 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 176 5:31:18.4 2 vtas
9 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 175 5:32:29.3 3 vtas
10 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 174 5:24:27.9 4 vtas
11 24 BONELLI, NICOLáS FORD 174 5:31:19.2 4 vtas
12 3 WERNER, MARIANO FORD 173 5:22:49.0 5 vtas
13 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 172 5:32:10.3 6 vtas
14 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 166 5:31:46.8 12 vtas
15 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 165 5:31:56.7 13 vtas
16 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 164 5:31:37.3 14 vtas
17 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 163 5:31:46.7 15 vtas
18 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 158 4:59:26.8 20 vtas
19 2 ROSSI, MATíAS FORD 156 5:15:17.6 22 vtas
20 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 152 5:31:08.5 26 vtas
21 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 151 5:31:21.2 27 vtas
22 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 150 4:55:05.8 28 vtas
23 99 JALAF, MATíAS TORINO 145 5:31:00.8 33 vtas
24 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 134 5:32:11.6 44 vtas
25 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 132 4:07:52.6 46 vtas
26 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 132 5:31:26.7 46 vtas
27 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 130 4:16:21.9 48 vtas
28 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 130 5:05:31.7 48 vtas
29 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 129 5:32:28.6 49 vtas
30 68 SANTERO, JULIáN TORINO 124 3:59:55.5 54 vtas
31 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 121 5:30:59.7 57 vtas
32 101 UGALDE, LIONEL FORD 117 3:41:31.4 61 vtas
33 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 99 3:08:31.6 79 vtas
34 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 95 3:13:39.3 83 vtas
35 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 94 2:52:25.9 84 vtas
36 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 86 2:38:18.2 92 vtas
37 79 NOLESI, MATHíAS FORD 83 3:08:38.1 95 vtas
38 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 74 2:17:12.9 104 vtas
39 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 74 5:31:24.8 104 vtas
40 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 73 2:07:06.6 105 vtas
41 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 66 1:57:35.9 112 vtas
42 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 66 2:09:31.8 112 vtas
43 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 39 1:09:13.6 139 vtas
44 144 SAVINO, JOSé FORD 7 12:13.877 171 vtas
PROMEDIO: 200,206 KM/H
NRO. 7 (ANGELINI) – 8 (ALAUX) – 31 (PERNIA) SE LE RESTARON 2 VUELTAS POR CAMBIO DE MOTOR
RECARGO: NRO. 2 (ROSSI) 30« POR TOQUE AL NRO. 11 (CASTELLANO)
RECARGO: NRO. 10 (MAZZACANE) 30« POR TOQUE AL NRO. 7 (ANGELINI)
RECARGO: NRO. 1 (ORTELLI) 20´´ POR NO CAMBIAR LUZ IDENTIFICATORIA DE PILOTO
RETIRO DE 1 VUELTA: NRO. 77 (BRUNO) POR ACORTAR CAMINO PARA LLEGAR A BOXES
RETIRO DE 3 VUELTAS: NRO. 42 (GINI) POR NO RESPETAR ARTICULO 4 DEL RPP – CAMBIO DE PILOTO
APERCIBIDO: NRO. 43 (HERNANDEZ W.) POR TOQUE AL NRO. 77 (BRUNO) Y NRO. 40 (DOSE)
RECORD DE VUELTA: NRO. 3 (WERNER) VUELTA 104 EN 1` 36« 215 A 211.064 KM/H


Related posts