Anticipo

TN C2: Posco mantuvo el dominio y logró la pole en el Cabalén

TN C2: Posco mantuvo el dominio y logró la pole en el Cabalén

Sin grandes modificaciones en la segunda tanda de clasificación, el piloto de Moreno mantuvo el primer puesto en la Clase 2 del Turismo Nacional en Alta Gracia y se adueñó de la «pole» para la 10ª fecha. Segundo fue Joel Gassmann y tercero quedó Pedro Boero.

Nicolás Posco logró la «pole» en la 10ª fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se realiza en el autódromo «Oscar Cabalén» de Alta Gracia, donde con su Ford Fiesta Kinetic buscara volver a la victoria.

El piloto de Moreno (Buenos Aires) hizo un tiempo de 1min41s847 el viernes y en la jornada de clasificación sabatina los tiempos no sufrieron modificaciones y se quedó con el primer lugar.

El tridente de punta se mantuvo intacto con Joel Gassmann y Pedro Boero completando los tres más rápidos. El entrerriano quedó a 0s443, mientras que el santafesino fue 0s476 más lento con su Renault Clio.

Esta tarde desde la hora 14.00, 14.30 y 15.00 se correrán las tres series.

TN C2 – Alta Gracia – Clasificación General

POS. NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1 1;41,847
2 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1 1;42,290 0,443
3 11 BOERO PEDRO CLIO 1 1;42,323 0,476
4 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2 1;42,359 0,512
5 24 GRASSO GASTON ETIOS 3 1;42,472 0,625
6 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 2 1;42,687 0,840
7 7 ORTEGA PABLO PALIO 1 1;42,697 0,850
8 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1 1;42,720 0,873
9 127 CORDONE NAHUEL PALIO 0 1;42,741 0,894
10 8 MICHIELETTO ARIEL 208 2 1;42,769 0,922
11 112 ORTEGA JUAN CLIO 2 1;42,840 0,993
12 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 2 1;42,856 1,009
13 19 FARINA AMADIS 208 2 1;42,898 1,051
14 44 VITAR JORGE CORSA 3 1;42,912 1,065
15 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1 1;42,941 1,094
16 70 BERGALLO TOMAS CORSA 4 1;42,965 1,118
17 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 2 1;42,978 1,131
18 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 3 1;43,046 1,199
19 20 MORINI MARIANO CLIO 2 1;43,096 1,249
20 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 3 1;43,112 1,265
21 10 APUD YAMIL CORSA 3 1;43,116 1,269
22 6 MOHAMED LUCAS TREND 3 1;43,131 1,284
23 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2 1;43,181 1,334
24 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2 1;43,210 1,363
25 71 BREZZO TOMAS KINETIC 3 1;43,216 1,369
26 22 AYALA FERNANDO CLIO 3 1;43,260 1,413
27 39 ALBERONI IVAN KINETIC 3 1;43,268 1,421
28 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 3 1;43,292 1,445
29 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 5 1;43,385 1,538
30 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 3 1;43,428 1,581
31 26 PANETTA FEDERICO CLIO 3 1;43,455 1,608
32 32 CIAURRO MIGUEL TREND 3 1;43,603 1,756
33 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 2 1;43,618 1,771
34 88 PERNICE VIOLETA CLIO 2 1;43,638 1,791
35 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 3 1;43,721 1,874
36 41 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 1;43,910 2,063
37 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1 1;44,154 2,307
38 66 ARANZABE MARTIN CLIO 3 1;44,890 3,043

Related posts