Marcos y Alejandro Patronelli logran ubicarse al tope de la 6ª etapa del Dakar Argentina – Bolivia 2016, en Cuatriciclos, y con ello también hacen el «1-2» en la clasificación general, ante el retraso del peruano Alexis Hernández.
Cómo en los Dakar anteriores, los hermanos Patronelli volvieron a estar bien arriba en la divisional cuatriciclos y fueron los grandes protagonistas de la sexta etapa, disputada enUyuni, Bolivia. Marcos se quedó con la etapa que se llevó a cabo en las afueras del mayor desierto de sal del mundo, mientras que Alejandro, quien fue segundo, pasó a liderar la clasificación general.
Los hermanos Patronelli tuvieron una brillante jornada en el siempre difícil suelo bolivianoy trabajando juntos alcanzaron un histórico doblete, con Marcos cómo ganador yAlejandro en el segundo lugar, que lo dejo primero en la general, tras el retrasó que sufrió el peruano Alexis Hernández, el ganador de las etapas anteriores.
Marcos, quien fuera ganador del Dakar en dos oportunidades (2010 y 2013), siempre en cuatriciclos, registró un tiempo total de 6h53min39s, sacando una ventaja de 6min39s sobre su hermano Alejandro, el nuevo líder de la general. Brian Baragwanath fue el mejor del resto y se ubicó tercero.
Autos
6° Etapa: Uyuni – Uyuni
1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 05:01:07 | – |
COTTRET (FRA) | |||||
2 | 303 | SAINZ (ESP) | PEUGEOT | 05:01:24 | 00:00:17 |
CRUZ (ESP) | |||||
3 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA | 05:08:26 | 00:07:19 |
GOTTSCHALK (DEU) | |||||
4 | 314 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 05:09:22 | 00:08:15 |
ELENA (MCO) | |||||
5 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 05:09:58 | 00:08:51 |
BAUMEL (FRA) | |||||
6 | 304 | ROMA (ESP) | MINI | 05:12:08 | 00:11:01 |
HARO BRAVO (ESP) | |||||
7 | 310 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 05:14:13 | 00:13:06 |
GRAUE (ARG) | |||||
8 | 315 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 05:15:22 | 00:14:15 |
PERIN (FRA) | |||||
9 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 05:16:21 | 00:15:14 |
VON ZITZEWITZ (DEU) | |||||
10 | 306 | VAN LOON (NLD) | MINI | 05:17:52 | 00:16:45 |
ROSEGAAR (NLD) |
Motos
6° Etapa: Uyuni – Uyuni
1 | 3 | PRICE (AUS) | KTM | 05:51:48 | – |
2 | 14 | WALKNER (AUT) | KTM | 05:52:53 | 00:01:05 |
3 | 2 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 05:53:00 | 00:01:12 |
4 | 5 | SVITKO (SVK) | KTM | 05:56:32 | 00:04:44 |
5 | 7 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 05:57:11 | 00:05:23 |
6 | 4 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 05:59:40 | 00:07:52 |
7 | 27 | ARANA (ESP) | HUSQVARNA | 05:59:47 | 00:07:59 |
8 | 48 | BRABEC (USA) | HONDA | 06:00:04 | 00:08:16 |
9 | 18 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 06:01:07 | 00:09:19 |
10 | 11 | VILADOMS (ESP) | KTM | 06:02:57 | 00:11:09 |
Cuatriciclos
6° Etapa: Uyuni – Uyuni
1 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 06:53:39 | – |
2 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 07:00:18 | 00:06:39 |
3 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 07:02:00 | 00:08:21 |
4 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 07:11:40 | 00:18:01 |
5 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 07:14:56 | 00:21:17 |
6 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 07:16:42 | 00:23:03 |
7 | 269 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 07:16:59 | 00:23:20 |
8 | 265 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 07:22:07 | 00:28:28 |
9 | 276 | TWIGGE (ZAF) | YAMAHA | 07:25:49 | 00:32:10 |
10 | 257 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 07:28:50 | 00:35:11 |
Camiones
6° Etapa: Uyuni – Uyuni
1 | 506 | STACEY (NLD) | MAN | 02:55:35 | – |
SERGE (BEL) | |||||
VAN DER VAET (BEL) | |||||
2 | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 02:55:42 | 00:00:07 |
TORRALLARDONA (ESP) | |||||
RODEWALD (POL) | |||||
3 | 510 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 02:56:50 | 00:01:15 |
PRONK (NLD) | |||||
KLEIN (DEU) | |||||
4 | 502 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 02:57:46 | 00:02:11 |
YAKOVLEV (RUS) | |||||
RYBAKOV (RUS) | |||||
5 | 508 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 02:57:56 | 00:02:21 |
DEVYATKIN (RUS) | |||||
AKHMADEEV (RUS) | |||||
6 | 504 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 02:58:36 | 00:03:01 |
MOKEEV (RUS) | |||||
LEONOV (RUS) | |||||
7 | 505 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 02:58:44 | 00:03:09 |
KILIAN (CZE) | |||||
KILIAN (CZE) | |||||
8 | 500 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 02:59:13 | 00:03:38 |
BELYAEV (RUS) | |||||
SVISTUNOV (RUS) | |||||
9 | 514 | VILLAGRA (ARG) | IVECO | 03:00:01 | 00:04:26 |
PEREZ COMPANC (ARG) | |||||
MEMI (ARG) | |||||
10 | 533 | VALTR (CZE) | TATRA | 03:04:15 | 00:08:40 |
KALINA (CZE) | |||||
STROSS (CZE) |