Carlos Javier Merlo ganó en pista la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo, pero fue excluido por técnica. Enterate los detalles.
FINAL – CLASE 3 – TERMAS DE RÍO HONDO
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 14 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 18 | «35;27.753» | |
| 2 | 1 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 18 | «35;28.255» | 0.502 |
| 3 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 18 | «35;32.041» | 4.288 |
| 4 | 41 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 18 | «35;37.815» | 10.062 |
| 5 | 56 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 18 | «35;38.989» | 11.236 |
| 6 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 18 | «35;39.672» | 11.919 |
| 7 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 18 | «35;43.721» | 15.968 |
| 8 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 18 | «35;43.983» | 16.230 |
| 9 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 18 | «35;49.095» | 21.342 |
| 10 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 18 | «35;50.140» | 22.387 |
| 11 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 18 | «35;50.691» | 22.938 |
| 12 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 18 | «35;52.692» | 24.939 |
| 13 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 18 | «35;54.190» | 26.437 |
| 14 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 18 | «35;56.735» | 28.982 |
| 15 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 18 | «35;57.270» | 29.517 |
| 16 | 177 | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 18 | «35;58.116» | 30.363 |
| 17 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 18 | «36;04.564» | 36.811 |
| 18 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 18 | «36;05.849» | 38.096 |
| 19 | 85 | PERNIA, TIAGO | FOCUS | 18 | «36;07.392» | 39.639 |
| 20 | 61 | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 18 | «36;08.794» | 41.041 |
| 21 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 18 | «36;13.911» | 46.158 |
| 22 | 39 | MENVIELLE, MATIAS | CRUZE | 18 | «36;13.912» | 46.158 |
| 23 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 18 | «36;15.574» | 47.821 |
| 24 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 18 | «36;19.515» | 51.762 |
| 25 | 81 | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 18 | «36;27.106» | 59.353 |
| 26 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 18 | «37;06.694» | «1;38.941» |
| 27 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 16 | «32;14.177» | 2 VTAS |
| 28 | 118 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 13 | «26;28.858» | 5 VTAS |
| 29 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 11 | «21;45.081» | 7 VTAS |
| 30 | 138 | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 11 | «21;47.663» | 7 VTAS |
| 31 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 11 | «22;08.236» | 7 VTAS |
| 32 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 10 | «20;35.110» | 8 VTAS |
| 33 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 9 | «17;48.056» | 9 VTAS |
| 34 | 51 | SCHENONE, MAURO | CRUZE | 6 | «12;19.775» | 12 VTAS |
| 35 | 178 | RIVA, FRANCO | FOCUS | 6 | «12;20.328» | 12 VTAS |
| 36 | 150 | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 4 | «08;08.909» | 14 VTAS |
| 37 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 2 | «04;21.603» | 16 VTAS |
| 38 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 1 | «02;30.660» | 17 VTAS |
| PROMEDIO: 146,694 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 8 (CASTELLANO) Vta 2 en 1:55.981 a 149,114 Km/h AUTO 39 (MENVIELLE) RECARGO DE PUESTOS POR TOQUE AL AUTO 35 (POZNER) Y POR CONSECUENCIA AL AUTO 114 (SIGNORELLI M.) AUTO 56 (TODINO) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 4 (TETI) AUTO 63 (MERLO) EXCLUIDO POR TECNICANRP: AUTO 156 (GARBIGLIA) |
||||||
