En los respectivos tercios, el TC Pista llevó adelante su clasificación en la siesta pampeana para sellar una nueva clasificación.
El piloto de Ford relegó por 0s152 a Tobías Martínez (Chevrolet) y dominó por 2ª vez en el año una clasificación de la “telonera”, que está llevando a cabo su 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Plata en Toay.
El primer grupo en salir a pista, fue el segundo tercio el cual culminaba con Matías Canapino (Chevrolet – Rus Med Team) como el más rápido con una vuelta de 1.16:401. Detrás del volante arrecifeño, Juan Manuel Tomasello (Chevrolet – A&P Competición) se metía en el 2° lugar mientras que Sebastián Salse (Dodge – Sap Team) ocupaba el 3° lugar.
Al momento de girar el segundo tercio, mejoraban los tiempos y escalaban en el clasificador Juan Ignacio Maceira (Chevrolet – Impiombato Motorsports) al tercer escalón, Tomas Brezzo (Chevrolet – Dole Racing) al 5° lugar mientras que Tomás Abdala recalaba en el 9° lugar.
El último grupo en salir a pista estaba integrado por los pilotos de la Copa de Plata, y la pole cambiaba de manos. Agustín Martínez (Ford – Dowen Pagio Martínez Competición) con una vuelta de 1:16.012 lograba ese lugar, dejando segundo a Tobías Martínez (Chevrolet – Las Toscas Racing), mientras que Canapino lograba conservar el 3° lugar, Hernán Palazzo (Toyota Camry – Dole Racing) marcaba el 4° lugar.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 3 | 01:16.012 | ||
2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 3 | 01:16.164 | 0.152 | |
3° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 4 | 01:16.401 | 0.389 | |
4° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 4 | 01:16.450 | 0.438 | |
5° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 2 | 01:16.563 | 0.551 | |
6° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 4 | 01:16.619 | 0.607 | |
7° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 3 | 01:16.624 | 0.612 | |
8° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 01:16.738 | 0.726 | |
9° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 3 | 01:16.756 | 0.744 | |
10° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 01:16.759 | 0.747 | |
11° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 4 | 01:16.768 | 0.756 | |
12° | 131 | RASUK, JOSÉ | 4 | 01:16.771 | 0.759 | |
13° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 4 | 01:16.774 | 0.762 | |
14° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 4 | 01:16.922 | 0.910 | |
15° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 01:16.952 | 0.940 | |
16° | 12 | VALLE, LUCAS | 4 | 01:17.020 | 1.008 | |
17° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 5 | 01:17.040 | 1.028 | |
18° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 5 | 01:17.089 | 1.077 | |
19° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 01:17.090 | 1.078 | |
20° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 5 | 01:17.124 | 1.112 | |
21° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 4 | 01:17.154 | 1.142 | |
22° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 4 | 01:17.187 | 1.175 | |
23° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 4 | 01:17.286 | 1.274 | |
24° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 4 | 01:17.302 | 1.290 | |
25° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 4 | 01:17.313 | 1.301 | |
26° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 5 | 01:17.333 | 1.321 | |
27° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 5 | 01:17.369 | 1.357 | |
28° | 27 | VALLE, MARIO | 5 | 01:17.516 | 1.504 | |
29° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 4 | 01:17.869 | 1.857 | |
30° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 4 | 01:17.893 | 1.881 | |
31° | 56 | TODINO, GASTÓN | 5 | 01:18.142 | 2.130 | |
32° | 193 | CASTRO, MARCOS | 4 | 01:18.260 | 2.248 | |
33° | 9 | AZAR, DIEGO | 5 | 01:19.118 | 3.106 | |
34° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 5 | 01:19.395 | 3.383 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 196,472 KM/H.
RECARGO AUTO N°27(VALLE.M) CAMBIO MOTOR 6/10.
RECARGO AUTO N°117 (ABDALA) PENALIZACION A POR ALTURA.
RETIRO DE MEJOR VUELTA AUTO N° 9(AZAR) POR TAPAR VUELTA RAPIDA AL AUTO N° 137(SCOLTORE).