PRIMERA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:11.648 | |
2 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 6 | 13:12.528 | 0.880 |
3 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 6 | 13:18.611 | 6.963 |
4 | 84 | LUCAS YEROBI | FIAT ARGO | 6 | 13:20.387 | 8.739 |
5 | 90 | JUAN PABLO PASTORI | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:23.565 | 11.917 |
6 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:23.593 | 11.945 |
7 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 6 | 13:24.305 | 12.657 |
8 | 95 | SANTINO BALERINI | FIAT ARGO | 6 | 13:25.400 | 13.752 |
9 | 56 | AARON FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 13:26.719 | 15.071 |
10 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:26.840 | 15.192 |
11 | 119 | FRANCISCO COLTRINARI | PEUGEOT 208 | 6 | 13:45.421 | 33.773 |
12 | 71 | MAXIMO DONZINO | FIESTA KINETIC | 6 | 13:51.787 | 40.139 |
13 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 6 | 14:04.755 | 53.107 |
14 | 82 | MATIAS CHAS | NISSAN MARCH | 5 | 11:32.113 | 1 Vuelta |
11 | MARCO VERONESI | TOYOTA YARIS | ||||
92 | CRISTIAN VAIRA | TOYOTA ETIOS | ||||
Auto Nro. 2 (leanez F) Excluido parcialmente por maniobra peligrosa a los autos Nro. 119(Coltrinari) y 150 (Eluchans)
Auto Nro. 92 (Vaira) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 34 (Rotondo) |
SEGUNDA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 46 | ALEJO CRAVERO | PEUGEOT 208 | 6 | 12:51.464 | |
2 | 65 | JULIAN LEPPHAILLE | PEUGEOT 208 | 6 | 12:53.152 | 1.688 |
3 | 73 | JOSE L ARRATE | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:53.877 | 2.413 |
4 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 12:55.542 | 4.078 |
5 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 12:56.173 | 4.709 |
6 | 155 | FRANCISCO CALO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:57.816 | 6.352 |
7 | 51 | HORACIO EVOLO | FIESTA KINETIC | 6 | 12:58.118 | 6.654 |
8 | 15 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:59.699 | 8.235 |
9 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:20.370 | 28.906 |
7 | JUAN I CANELA | VW TREND | 4 | 9:15.111 | 2 Vueltas | |
45 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 2 | 3:37.439 | 4 Vueltas | |
60 | DANIEL COSTA SANCHEZ | CHEVROLET ONIX | 2 | 4:26.285 | 4 Vueltas | |
69 | RAMIRO CANO | VW TREND | 2 | 5:11.905 | 4 Vueltas | |
26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | ||||
Auto Nro. 91 (Beitia) Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 7 (Canela) |
TERCERA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 114 | PABLO ORTEGA | VW TREND | 6 | 10:48.109 | |
2 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 10:48.926 | 0.817 |
3 | 35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:49.242 | 1.133 |
4 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:50.389 | 2.280 |
5 | 199 | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | 6 | 10:51.621 | 3.512 |
6 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:52.387 | 4.278 |
7 | 63 | NICOLAS BULICH | VW TREND | 6 | 10:53.435 | 5.326 |
8 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 10:53.618 | 5.509 |
9 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 6 | 10:53.646 | 5.537 |
10 | 27 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:55.808 | 7.699 |
11 | 122 | RENZO BUSTAMANTE | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:18.562 | 30.453 |
12 | 77 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:33.416 | 45.307 |
13 | 79 | GONZALO SIGNORELLI | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:33.420 | 45.311 |
14 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 5 | 10:58.222 | 1 Vuelta |
97 | BRUNO PACE | TOYOTA ETIOS | 2 | 3:41.290 | 4 Vueltas | |
115 | BRUNO MIGLIO | TOYOTA YARIS | ||||
Auto Nro. 79 (Signorelli) Recrgado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 77 (Urquiza)
Auto Nro. 77 (Urquiza) Recargado con 10 segundos por falsa largada. |