Anticipo

Fórmula 3: ¡Histórico! Franco Colapinto ganó la Sprint de Silverstone

Fórmula 3: ¡Histórico! Franco Colapinto ganó la Sprint de Silverstone

La carrera sprint tuvo de todo: primero se aplazó la salida por la lluvia, luego se secó la pista, volvió a llover, luego se volvió a secar. El junior de Williams, Franco Colapinto, fue el mejor para sumar la victoria.

La lluvia comenzó a caer justo antes de la primera vuelta en Silverstone, retrasando el inicio de la carrera sprint de F3 por 10 minutos. A pesar de la lluvia, la mayoría de los pilotos se mantuvieron con neumáticos lisos, con el cuarteto conformado por Sebastián Montoya, Edgar, Barnard y Franco Colapinto saliendo desde la parte delantera, Gabriele Mini en 6ª posición, Paul Aron en 7ª, Bortoleto en 8ª, Marti en 10ª y Beganovic, que tuvo un problema técnico en la calificación, saliendo desde la 30ª posición.
.
Franco Colapinto, MP Motorsport, Sebastian Montoya, Hitech Pulse-Eight
.

Montoya consiguió mantener el liderato en una pista que se mantuvo relativamente seca, mientras que Edgar, que salía desde la segunda posición, siguió perdiendo posiciones y se escapó del top 10 en pocas vueltas. Detrás de Montoya se situaron Barnard, Colapinto, Browning, Mini y Bortoleto, mientras que Beganovic pasó de la 30ª a la 18ª posición en sólo cuatro vueltas.

En la vuelta 7, Mini frenó y Bortoleto ha adelantado al italiano para situarse 5º, fue en ese momento cuando la lluvia ha llegado con fuerza y provocó la salida del coche de seguridad.

En la primera vuelta bajo esas condiciones algunos pilotos de la segunda mitad de la parrilla han salido a montar neumáticos de lluvia, y después lo han hecho algunos de los pilotos de cabeza, como Browning, Aron, Marti y Goethe.

Finalmente 20 coches ingresaron a cambiar neumáticos y 10 se quedaron fuera, por lo que el orden era Montoya, Barnard, Colapinto, Bortoleto, Mini, mientras que Beganovic era el que iba delante con neumáticos de lluvia, el Ferrari junior 11º, seguido de Aron, Browning y Colov.

A 6 vueltas del final el coche de seguridad dejó el circuito. Fue en ese momento cuando Barnard se lanzó al ataque de Montoya llegando al contacto sobre el colombiano y dio el liderato a Colapinto.

Los neumáticos de lluvia funcionaron bien, y en una vuelta Aron se colocó 4º, Beganovic 6º.

Colapinto tomó la delantera por más de 3 segundos, seguido de Bortoleto, Mansell, Collet, Aron y Beganovic, mientras los neumáticos de lluvia perdían agarre a medida que la pista se secaba.

A medida que la pista se iba secando, tanto Aron como Beganovic perdían posiciones, mientras que Montoya mantenía la calma y volvía a situarse entre los 10 primeros. Colapinto mantuvo con confianza su liderato para ganar por delante de Bortoleto, mientras Mansell y Collet libraban una gran batalla por la 3ª plaza, con Mansell subiendo al podio.

Aparte de Mini, Barter, Fornaroli y Montoya puntuaron en el sprint, con Aron 12º y Beganovic 13º – al final los neumáticos de lluvia eran varios segundos más lentos que los slicks.

Cla # Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Mph Boxes Retiro Puntos Bonificación
1 10 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 18 37’17.100 170.423 10
2 5 Gabriel Bortoleto Italy Trident 18 37’20.830 3.730 3.730 170.139 9
3 24 Christian Mansell Spain Campos Racing 18 37’22.940 5.840 2.110 169.979 8
4 17 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 18 37’23.343 6.243 0.403 169.949 7
5 15 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 18 37’31.654 14.554 8.311 169.321 6
6 25 Hugh Barter Spain Campos Racing 18 37’34.595 17.495 2.941 169.101 5
7 4 Leonardo Fornaroli Italy Trident 18 37’36.701 19.601 2.106 168.943 4 1
8 14 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 18 37’40.734 23.634 4.033 168.641 3
9 22 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 18 37’59.179 42.079 18.445 167.277 2
10 23 Pepe Martí Spain Campos Racing 18 38’09.827 52.727 10.648 166.499 1 1
11 28 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 18 38’09.917 52.817 0.090 166.492
12 1 Paul Aron Italy Prema Powerteam 18 38’10.489 53.389 0.572 166.451 1
13 2 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 18 38’11.388 54.288 0.899 166.385 1
14 16 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 18 38’11.942 54.842 0.554 166.345 1
15 9 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 18 38’13.053 55.953 1.111 166.264 1
16 3 United Kingdom Zak O’Sullivan Italy Prema Powerteam 18 38’14.594 57.494 1.541 166.153 1
17 6 Oliver Goethe Italy Trident 18 38’15.494 58.394 0.900 166.088 1
18 26 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 18 38’18.589 1’01.489 3.095 165.864 1
19 29 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 18 38’24.875 1’07.775 6.286 165.412 1
20 18 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 18 38’25.965 1’08.865 1.090 165.333 1
21 11 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 18 38’28.177 1’11.077 2.212 165.175 1
22 20 Oliver Gray Rodin Carlin 18 38’28.742 1’11.642 0.565 165.135 1
23 8 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 18 38’28.891 1’11.791 0.149 165.124
24 7 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 18 38’31.099 1’13.999 2.208 164.966 1
25 31 McKenzy Cresswell PHM Racing by Charouz 18 38’32.057 1’14.957 0.958 164.898 1
26 21 Max Esterson Rodin Carlin 18 38’33.545 1’16.445 1.488 164.792 1
27 30 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 18 38’44.104 1’27.004 10.559 164.043 1
28 19 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 18 38’49.065 1’31.965 4.961 163.694 1
29 12 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 18 39’00.146 1’43.046 11.081 162.919 2
30 27 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 18 39’07.722 1’50.622 7.576 162.393 1

Related posts