El tucumano superó en la largada a Lucas Petracchini (Toyota Etios), que abandonó cuando era 4º, y en la 2ª vuelta, tras un intento fallido, saltó a la punta tras doblegar la resistencia de Fernández, que había partido desde la “pole position”. Construyó una diferencia tranquilizadora hasta que la intervención de auto de seguridad permitió que el puntano pudiera atacarlo desde el 11º giro. El segundo AS, que extendió la carrera por 2 giros, fue diferente, ya que Ortega no se vio asediado.
“Estoy muy emocionado por todo el sacrificio que hacemos y por este día tan especial. Marcos (Fernández) era rápido en varios sectores y yo, en uno solo, pero lo pude aprovechar. Los AS me complicaron porque había hecho una diferencia y Marcos tenía mejor ritmo que yo. Ya tenemos la victoria para pelear por el campeonato”, expresó Ortega.
El piloto del Procacitto Racing tenía 2 triunfos en la Clase 2, ambas con Fiat: Toay 2017 (Nuevo Palio) y La Pedrera 2022 (Argo). Este éxito significa el regreso a lo más alto del podio para un piloto de VW, que había festejado por vez anterior en Buenos Aires 2022 con Ignacio Procacitto, el responsable del equipo para el cual corre Ortega.
Marcos Fernández alcanzó su 1º podio de la temporada, mientras que para Veronesi resultó el 2º (había sido 2º en Río Gallegos). Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), el líder del campeonato, llegó 6º, un puesto por delante de su escolta Renzo Blotta (Toyota Etios), que avanzó desde el 8º lugar de partida. De este modo, el piloto del Ale Bucci Racing tiene una ventaja de 6 puntos sobre el chubutense.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 7 al 9 de julio, en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
TN CLASE 2 – FINAL – 16 VUELTAS – POSADAS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | ORTEGA | VW Gol Trend | 37;23.098 |
2º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 1.169 |
3º | VERONESI | Toyota Yaris | 3.729 |
4º | PEREZ | Chevrolet Onix | 4.153 |
5º | POZNER | Peugeot 208 | 4.362 |
6º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 5.138 |
7º | BLOTTA | Toyota Etios | 6.175 |
8º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 6.730 |
9º | BEITIA | Toyota Etios | 7.154 |
10º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 7.328 |
11º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 8.042 |
12º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 8.640 |
13º | TORRISI | Nissan March | 8.980 |
14º | KIRSTEIN | Fiat Argo | 9.705 |
15º | GUEVARA | Nissan March | 10.675 |
16º | D’AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 10.969 |
17º | VAIRA | VW Gol Trend | 12.281 |
18º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 14.521 |
19º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 14.521 |
20º | MIGLIO | Toyota Yaris | 15.346 |
21º | BULICH | Ford Fiesta Kinetic | 16.226 |
22º | ROBLEDO | Toyota Etios | 16.383 |
23º | PACE | Toyota Etios | 19.219 |
24º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 19.345 |
25º | SALA | Toyota Etios | 3 vtas |
26º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 6 vtas |
27º | ARRATE | Toyota Etios | 6 vtas |
28º | LEANEZ D | Toyota Etios | 6 vtas |
29º | CASAIS | Peugeot 208 | 7 vtas |
30º | BALERINI | Fiat Argo | 8 vtas |
31º | CANELA | VW Gol Trend | 10 vtas |
32º | BESTANI | Toyota Etios | 11 vtas |
33º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 11 vtas |
34º | CANO | Toyota Etios | 14 vtas |
35º | CALO | Toyota Etios | 15 vtas |
36º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 15 vtas |
37º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 15 vtas |
No largaron: Alejo Borgiani (Toyota Etios) y Facundo Rotondo (Toyota Etios). No registraron paso: Juan Pablo Pastori (Toyota Yaris) y Tomás Aramburu (Peugeot 208).