1º Entrenamiento: Pernía abrió la tercera fecha en Alta Gracia
Leonel Pernía resultó el más veloz en el comienzo de la actividad del TC2000 en Alta Gracia, Córdoba con el Renault Fluence del AXION Energy Sport.
El tandilense dominó el primer entrenamiento en el autódromo Oscar Cabalén, escenario de la tercera fecha de la temporada.
El tiempo establecido por el líder fue de 1m33s034. El campeón vigente superó por 48 centésimas al piloto de Las Parejas Facundo Ardusso y Franco Vivian fue tercero a 52. Julián Santero, Bernardo Llaver, Mariano Pernía, Facundo Marques, Facundo Aldrighetti, Rodrigo Aramendía y Lucas Bohdanowicz, completaron el top diez.
El TC2000 Series compartió la actividad con la mayor y el cuyano Ariel Persia quedó al frente con un tiempo de 1m36s136. El entrerriano Emiliano Stang fue segundo y Tiago Pernía tercero.
PRIMER ENTRENAMIENTO – TC2000 – ALTA GRACIA
Pos | Num | Piloto | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 1 | PERNIA | 10 | 1;33.034 | |
2 | 83 | ARDUSSO | 8 | 1;33.518 | 484 |
3 | 57 | VIVIAN | 11 | 1;33.554 | 520 |
4 | 68 | SANTERO | 10 | 1;33.734 | 700 |
5 | 10 | LLAVER | 8 | 1;33.770 | 736 |
6 | 77 | M.PERNIA | 12 | 1;33.997 | 963 |
7 | 88 | MARQUES (C) | 11 | 1;34.225 | 1.191 |
8 | 29 | ALDRIGHETTI (C) | 8 | 1;34.478 | 1.444 |
9 | 37 | ARAMENDIA (C) | 11 | 1;34.572 | 1.538 |
10 | 61 | BOHDANOWICZ (C) | 10 | 1;34.919 | 1.885 |
11 | 23 | MONTENEGRO (C) | 5 | 1;34.987 | 1.953 |
12 | 42 | SCUNCIO MORO (C) | 13 | 1;35.059 | 2.025 |
13 | 71 | F.PERSIA | 14 | 1;35.275 | 2.241 |
14 | 17 | BARRIOS B. (C) | 10 | 1;35.452 | 2.418 |
15 | 34 | DI PALMA | 9 | 1;35.896 | 2.862 |
16 | 19 | TRAUT (C) | 9 | 1;35.953 | 2.919 |
17 | 111 | A.PERSIA (SC) | 10 | 1;36.136 | 3.102 |
18 | 52 | FONTES (C) | 6 | 1;36.496 | 3.462 |
19 | 62 | STANG (SC) | 12 | 1;37.056 | 4.022 |
20 | 85 | PERNIA (SC) | 10 | 1;37.088 | 4.054 |
21 | 16 | POLAKOVICH (SC) | 9 | 1;37.195 | 4.161 |
22 | 25 | CIARROCCHI | 9 | 1;37.225 | 4.191 |
23 | 99 | CAPURRO (SC) | 8 | 1;37.426 | 4.392 |
24 | 188 | NG (SC) | 9 | 1;38.267 | 5.233 |
25 | 32 | GROSSO (SC) | 10 | 1;39.318 | 6.284 |
26 | 3 | FELIPPO (SC) | 6 | 1;40.477 | 7.443 |
2º Entrenamiento: Montenegro se apoderó del segundo ensayo cordobés
Ignacio Montenegro resultó el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos del TC2000 con el Renault Fluence del AXION Energy Sport en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia.
El tiempo marcado por el chubutense fue de 1m32s988 y eso le permitió quedar 91 milésimas por encima de lo hecho por el mendocino Bernardo Llaver, en tanto que Leonel Pernía fue tercero, a 215. Franco Vivian, Facundo Marques, Facundo Ardusso, Mariano Pernía, Felipe Barrios Bustos, Julián Santero y Josito Di Palma completaron las posiciones.
En TC2000 Series, Matías Capurro dominó con 1m36s050, seguido por Kevin Felippo, Tiago Pernía, Sebastián NG, Ariel Persia, Emiliano Stang y Norberto Grosso.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 10 | 1:32.988 | 00.000 |
2 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 10 | 1:33.079 | 00.091 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 9 | 1:33.203 | 00.215 |
4 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 11 | 1:33.358 | 00.370 |
5 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 13 | 1:33.814 | 00.826 |
6 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 10 | 1:34.068 | 01.080 |
7 | Mariano Pernia | Renault Fluence GT | 10 | 1:34.690 | 01.702 |
8 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 12 | 1:35.013 | 02.025 |
9 | Julián Santero | Toyota Corolla | 10 | 1:35.068 | 02.080 |
10 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 12 | 1:35.146 | 02.158 |
11 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 11 | 1:35.197 | 02.209 |
12 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 10 | 1:35.203 | 02.215 |
13 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 14 | 1:35.589 | 02.601 |
14 | Fabricio Persia | Citroen C4 Lounge | 13 | 1:35.719 | 02.731 |
15 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 13 | 1:35.738 | 02.750 |
16 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Fiat Cronos | 9 | 1:36.294 | 03.306 |
17 | Cyro Fontes | Honda Honda Civic | 12 | 1:36.363 | 03.375 |
18 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Corolla | 2 | 1:36.629 | 03.641 |
Promedio del 1°: 156.601 km/h