TN en Río Gallegos: así quedaron las series de la Clase 2
En una tarde ventosa, se disputaron los tres parciales clasificatorios de la clase menor del TN.
El Campeonato Argentino Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional disputó las series de la Clase 2 en el Autódromo de Río Gallegos.
Blotta ganó la primera
En una tarde fresca y ventosa, la categoría disputó los tres parciales clasificatorios. La primera serie tuvo como dominador absoluto a Renzo Blotta, que rápidamente aguantó la punta de los embates de Sebastián Pérez y luego pudo escaparse. Segundo a 6 segundos terminó Marcos Fernández, tercero Alejo Borgiani, cuarto Pérez y quinto Scordia.
RIMERA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:27.428 | |
2 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:33.974 | 6.546 |
3 | 15 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:35.042 | 7.614 |
4 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 10:39.284 | 11.856 |
5 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 6 | 10:45.269 | 17.841 |
6 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 6 | 10:45.484 | 18.056 |
7 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 6 | 10:45.577 | 18.149 |
8 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:45.980 | 18.552 |
9 | 69 | RAMIRO CANO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:51.005 | 23.577 |
10 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 11:10.804 | 43.376 |
11 | 45 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:10.603 | 2 Vueltas |
124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 3 | 5:26.089 | 3 Vueltas | |
115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1 | 1:54.584 | 5 Vueltas | |
199 | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | ||||
Auto Nro. 199 (Barbalarga) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 19 (Guevara).
Auto Nro. 26 (Scordia) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 45 (Petracchini).
|
Facundo Leanez, ganador de la segunda
La segunda serie tuvo un inicio friccionado entre Signorelli y Beitia. El que aprovechó el roce entre ambos fue Facundo Leanez. El sanjuanino tomó el liderazgo y se encaminó sin problemas al triunfo. Segundo terminó Matías Signorelli, tercero fue Torrisi, cuarto Beitia y quinto Posco.
SEGUNDA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:35.145 | |
2 | 2 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:35.475 | 0.330 |
3 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 10:38.027 | 2.882 |
4 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:38.668 | 3.523 |
5 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:39.903 | 4.758 |
6 | 88 | FIGGO BESSONE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:45.860 | 10.715 |
7 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 6 | 10:45.900 | 10.755 |
8 | 46 | ALEJO CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:46.948 | 11.803 |
9 | 35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:49.420 | 14.275 |
10 | 23 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:49.626 | 14.481 |
11 | 95 | SANTINO BALERINI | FIAT ARGO | 6 | 10:56.594 | 21.449 |
12 | 112 | IVAN ALBERONI | FIESTA KINETIC | 6 | 10:58.374 | 23.229 |
111 | JOAQUIN RICCIOTTI | FIESTA KINETIC | 2 | 4:03.938 | 4 Vueltas | |
7 | JUAN I CANELA | VW TREND | ||||
Auto Nro. 2 (Leanez) Recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 5 (Signorelli)
Auto nro. 150 (Eluchans) Recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 121 (Posco)
|
Intensa lucha en la tercera serie
La tercera serie fue la más luchada de todas. Alex Conci largaba delante, pero en la mitad de la serie tuvo que abandonar. Los locales, Thiago Martínez y Mateo Nuñez lucharon por el primer lugar, pero en la segunda vuelta tuvieron un toque y quedaron los dos fuera de competencia.
El triunfo en la serie más lenta finalmente fue para Marco Veronessi, seguido por Jonas Maurelli, Facundo Rotondo, Juan Manuel Damiani y Cristian Vaira. De esta forma, Blotta ganó la serie más rápida y largará adelante la final de mañana, seguido por Facundo Leanez y Veronessi.
ERCERA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | MARCO VERONESI | TOYOTA YARIS | 6 | 13:21.590 | |
2 | 93 | JONAS MAURELLI | VW TREND | 6 | 13:22.763 | 1.173 |
3 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:23.162 | 1.572 |
4 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:24.289 | 2.699 |
5 | 92 | CRISTIAN VAIRA | VW TREND | 6 | 13:24.563 | 2.973 |
6 | 126 | ANDRES D’AMICO | FIESTA KINETIC | 6 | 13:24.843 | 3.253 |
7 | 114 | PABLO ORTEGA | CHEVROLET ONIX | 6 | 13:25.475 | 3.885 |
8 | 82 | MATIAS CHAS | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:26.611 | 5.021 |
9 | 27 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:26.845 | 5.255 |
10 | 56 | AARON FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 5 | 11:40.726 | 1 Vuelta |
120 | MATEO NUNEZ | TOYOTA YARIS | 1 | 1:50.427 | 5 Vueltas | |
61 | ALEX CONCI | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:55.093 | 5 Vueltas | |
Auto Nro. 152 (Martinez) Excluido parcialmente por maniobra pelirosa al Auto Nro. 120 (Nuñez). |