En su regreso a la actividad tras cuatro fechas ausente, Vezzaro impuso condiciones en la salida a pista inicial del fin de semana con un registro de 1:37.336 y aventajó por 18 milésimas a Bessone, mientras que Bohdanowicz finalizó tercero, a 131 milésimas.
La actividad del TC2000 Series continuará a las 12:30 con la puesta en marcha del segundo entrenamiento libre.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Isidoro Vezzaro | Toyota Corolla | 13 | 1:37.336 | 00.000 |
2 | Figgo Bessone | Ford Focus III | 13 | 1:37.354 | 00.018 |
3 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Corolla | 8 | 1:37.467 | 00.131 |
4 | Rodrigo Aramendia | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:37.487 | 00.151 |
5 | Nicolás Palau | Ford Focus III | 13 | 1:37.597 | 00.261 |
6 | Facundo Marques | Renault Fluence | 8 | 1:37.615 | 00.279 |
7 | Tomás Fineschi | Peugeot 408 | 9 | 1:37.894 | 00.558 |
8 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence | 7 | 1:38.059 | 00.723 |
9 | Franco Bosio | Ford Focus III | 8 | 1:38.156 | 00.820 |
10 | Cyro Fontes | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:38.211 | 00.875 |
11 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 8 | 1:38.267 | 00.931 |
12 | Miguel Garcia | Citroen C4 Lounge | 14 | 1:38.522 | 01.186 |
13 | Matías Capurro | Peugeot 408 | 11 | 1:38.740 | 01.404 |
14 | Milton Bobel | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:40.296 | 02.960 |
15 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 3 | 1:41.107 | 03.771 |
16 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 2 | 1:47.481 | 10.145 |
2º ENTRENAMIENTO: Bohdanowicz pisó fuerte en los entrenamientos cordobeses.
A bordo del Corolla de Toyota Young, el chaqueño fue el más veloz de las prácticas de TC2000 que se realizaron en el autódromo «Oscar Cabalén».
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Corolla | 11 | 1:36.427 | 00.000 |
2 | Figgo Bessone | Ford Focus III | 8 | 1:36.615 | 00.188 |
3 | Tomás Fineschi | Peugeot 408 | 9 | 1:36.972 | 00.545 |
4 | Isidoro Vezzaro | Toyota Corolla | 13 | 1:37.059 | 00.632 |
5 | Nicolás Palau | Ford Focus III | 15 | 1:37.110 | 00.683 |
6 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 13 | 1:37.313 | 00.886 |
7 | Matías Capurro | Peugeot 408 | 15 | 1:37.431 | 01.004 |
8 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 8 | 1:37.568 | 01.141 |
9 | Facundo Marques | Renault Fluence | 13 | 1:37.597 | 01.170 |
10 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence | 13 | 1:37.600 | 01.173 |
11 | Miguel Garcia | Citroen C4 Lounge | 19 | 1:37.607 | 01.180 |
12 | Rodrigo Aramendia | Citroen C4 Lounge | 13 | 1:37.615 | 01.188 |
13 | Cyro Fontes | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:38.039 | 01.612 |
14 | Franco Bosio | Ford Focus III | 15 | 1:38.128 | 01.701 |
15 | Milton Bobel | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:39.893 | 03.466 |
Promedio del 1°: 151.016 km/h
Sin Tiempos N°157 (Lima Capitao)