1ª SERIE: Álvarez se llevó una entretenida primera serie
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 08:38.707 | ||
2° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 08:41.936 | 3.229 | |
3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 08:42.258 | 3.551 | |
4° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 5 | 08:43.000 | 4.293 | |
5° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 08:43.350 | 4.643 | |
6° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | 5 | 08:44.181 | 5.474 | |
7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 5 | 08:44.706 | 5.999 | |
8° | 3 | CRAPARO, ELIO | 5 | 08:45.156 | 6.449 | |
9° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 08:45.498 | 6.791 | |
10° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | 5 | 08:45.968 | 7.261 | |
11° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 5 | 08:46.260 | 7.553 | |
12° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 08:46.694 | 7.987 | |
13° | 102 | VALLE, MARIO | 5 | 08:47.242 | 8.535 | |
14° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 5 | 08:47.598 | 8.891 | |
15° | 110 | AZAR, DIEGO | 5 | 08:47.976 | 9.269 | |
16° | 20 | BOERO, PEDRO | 5 | 08:48.706 | 9.999 | |
17° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 5 | 08:58.675 | 19.968 | |
18° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 3 | 06:05.732 | 2 VTAS | |
19° | 111 | GARBELINO, JUAN | 0 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 163,098 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 72 (ÁLVAREZ) VTA 1 EN 1:43.021 A 164,238 KM/H
NRP: NRO 111 (GARBELINO)
2ª SERIE: Fritzler va por todo y se llevó la más rápida