Anticipo

MotoGP: Nakagami sorprende en los Libres1

MotoGP: Nakagami sorprende en los Libres1

El japonés lideró con 0.408 sobre Aleix y Baganaia, que clavaron su tiempo, y con Marc muy atrás, a 1.2, aunque con las mismas gomas toda la sesión.

Cuando parecía que iba a quedar en manos de Bagnaia o Aleix Espargaró, el japonés golpeó último y se subió a lo más alto en la primera tanda de entrenamientos.

Contra todo pronóstico, Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) fue el encargado de brillar primero en Mugello al dominar la FP1 del Gran Premio Oakley de Italia tras dejar ver sus intenciones al firmar un registro de 1m46s662, con el que batió por 4 décimas a Aleix Espargaró (Aprilia Racing) y Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) que terminaron con el mismo tiempo más rápido.

Todos ellos se erigieron como gran amenaza en Mugello, sin perder de vista, eso sí, a Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) y Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) que completaron el Top 5 por delante Maverick Viñales (Aprilia Racing) y Jack Miller (Ducati Lenovo Team). Pol Espargaró (Repsol Honda Team) se clasificó 8º justo por delante de Johann Zarco (Pramac Racing). El Top 10 lo completó Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) con un Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) que estuvo probando diferentes carenados a lo largo de una sesión que se vio eclipsada por la noticia que confirma que Aprilia contará con dos motos más en la parrilla para 2023, gracias a su asociación con el RNF MotoGP™ Team.

A su estela finalizó el ‘wildcard’ Michele Pirro (Ducati Lenovo Team), a menos de 8 décimas de la cabeza. Alex Márquez (LCR Honda Castrol) fue 13, con su hermano Marc Márquez (Repsol Honda Team) quedando 19 a poco más de un segundo, por delante de Jorge Martín (Pramac Racing).

Pos # Piloto Moto Vtas Tiempo Dif
1 30 Takaaki Nakagami Honda RC213V 19 1’46.662
2 41 Aleix Espargaró Aprilia RS-GP 18 1’47.070 0.408
3 63 Pecco Bagnaia Ducati Desmosedici 16 1’47.070 0.408
4 42 Alex Rins Suzuki GSX-RR 20 1’47.071 0.409
5 23 Enea Bastianini Ducati Desmosedici 17 1’47.186 0.524
6 12 Maverick Viñales Aprilia RS-GP 18 1’47.191 0.529
7 43 Jack Miller Ducati Desmosedici 20 1’47.315 0.653
8 44 Pol Espargaró Honda RC213V 19 1’47.367 0.705
9 5 Johann Zarco Ducati Desmosedici 21 1’47.367 0.705
10 10 Luca Marini Ducati Desmosedici 19 1’47.383 0.721
11 20 Fabio Quartararo Yamaha YZR-M1 21 1’47.393 0.731
12 51 Michele Pirro Ducati Desmosedici 16 1’47.432 0.770
13 73 Alex Márquez Honda RC213V 20 1’47.562 0.900
14 72 Marco Bezzecchi Ducati Desmosedici 19 1’47.584 0.922
15 36 Joan Mir Suzuki GSX-RR 20 1’47.658 0.996
16 21 Franco Morbidelli Yamaha YZR-M1 20 1’47.727 1.065
17 33 Brad Binder KTM RC16 20 1’47.746 1.084
18 88 Miguel Oliveira KTM RC16 20 1’47.820 1.158
19 93 Marc Márquez Honda RC213V 17 1’47.875 1.213
20 89 Jorge Martín Ducati Desmosedici 17 1’47.903 1.241
21 4 Andrea Dovizioso Yamaha YZR-M1 18 1’48.078 1.416
22 32 Lorenzo Savadori Aprilia RS-GP 18 1’48.253 1.591
23 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Desmosedici 17 1’48.335 1.673
24 40 Darryn Binder Yamaha YZR-M1 18 1’48.910 2.248
25 25 Raul Fernández KTM RC16 18 1’48.911 2.249
26 87 Remy Gardner KTM RC16 16 1’48.960 2.298

Related posts