1ª SERIE: José Manuel Urcera se llevó la primera serie de Turismo Carretera. El segundo lugar fue para Marcelo Agrelo y el tercero para Matías Rossi.
Con un auto de repuesto tras no poder reparar el Torino accidentado en La Pampa, el rionegrino superó a Agrelo en los primeros metros y se quedó con su batería.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 09:00.997 | ||
2° | 9 | AGRELO, MARCELO | 5 | 09:01.105 | 0.108 | |
3° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 09:01.251 | 0.254 | |
4° | 177 | LONDERO, AYRTON | 5 | 09:07.413 | 6.416 | |
5° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 09:07.710 | 6.713 | |
6° | 1 | WERNER, MARIANO | 5 | 09:08.111 | 7.114 | |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 5 | 09:09.476 | 8.479 | |
8° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 09:10.937 | 9.940 | |
9° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 09:11.421 | 10.424 | |
10° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 09:13.399 | 12.402 | |
11° | 38 | COSTANZO, PABLO | 5 | 09:13.974 | 12.977 | |
12° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 09:15.208 | 14.211 | |
13° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 09:15.651 | 14.654 | |
14° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 5 | 09:16.218 | 15.221 | |
15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 09:20.296 | 19.299 | |
16° | 88 | PONTE, MARTÍN | 5 | 09:23.502 | 22.505 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 159,838 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 1 EN 1:47.143 A 161,414 KM/H
2ª SERIE: Santiago Mangoni se quedó con la segunda serie de TC en Termas. El Ford de Julián Santero terminó segundo y la Dodge de Castellano arribó tercera.
El balcarceño del JP se llevó la segunda batería con un gran ritmo de punta a punta, más veloz que la primera para asegurarse la primera fila en la final.
Con un arranque parejo pero conservando su ventaja, Santiago Mangoni conservó rápidamente la delantera de la segunda batería, seguido de cerca por Julián Santero, mientras detrás de ellos se iban generando diferentes batallas por los puestos del tercero al sexto. Di Palma había llegado a estar tercero, pero un encuentro con Gini lo llevó a caer algunos puestos, lo mismo para Benvenuti que hizo un trompo y cayó hasta el final en el clasificador.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 08:58.397 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 09:03.333 | 4.936 | |
3° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 09:03.360 | 4.963 | |
4° | 14 | GINI, ESTEBAN | 5 | 09:04.771 | 6.374 | |
5° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 09:10.829 | 12.432 | |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 09:10.999 | 12.602 | |
7° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 09:11.277 | 12.880 | |
8° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 5 | 09:12.773 | 14.376 | |
9° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 09:15.218 | 16.821 | |
10° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 09:15.446 | 17.049 | |
11° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 09:16.177 | 17.780 | |
12° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 5 | 09:16.660 | 18.263 | |
13° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 09:16.970 | 18.573 | |
14° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 09:53.899 | 55.502 | |
15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 07:57.050 | 1 VTA |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 160,610 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 28 (MANGONI) VTA 1 EN 1:46.967 A 161,680 KM/H
3ª SERIE: La tercera fue de Ledesma.
En la última batería de la mañana en Termas, el marplatense se quedó con el triunfo y, por apenas dos décimas, estará largando en la primera fila junto con Mangoni.
Christian Ledesma se llevó la última serie de Turismo Carretera. El de Mar del Plata dejó en segundo lugar a Agustín Canapino y en el tercero a Diego Ciantini.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 09:00.793 | ||
2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 09:01.273 | 0.480 | |
3° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 09:06.104 | 5.311 | |
4° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 09:06.973 | 6.180 | |
5° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 09:08.811 | 8.018 | |
6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 09:09.098 | 8.305 | |
7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 09:09.946 | 9.153 | |
8° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 09:10.627 | 9.834 | |
9° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 09:12.316 | 11.523 | |
10° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 09:12.873 | 12.080 | |
11° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 5 | 09:13.507 | 12.714 | |
12° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 09:14.858 | 14.065 | |
13° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 09:15.765 | 14.972 | |
14° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 09:33.828 | 33.035 | |
15° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 09:51.794 | 51.001 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 159,899 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 1 EN 1:47.586 A 160,750 KM/H