1er Entrenamiento: Christian Ledesma dominó el primer entrenamiento de Turismo Carretera en Termas de Río Hondo. Juan Cruz Benvenuti terminó en el segundo lugar. Resta un entrenamiento más.
El marplatense resultó el más veloz en el primer entrenamiento de la quinta fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Termas de Río Hondo. Juan Cruz Benvenuti y Marcelo Agrelo fueron los escoltas.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:47.295 | ||
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:47.302 | 0.007 | |
3° | 9 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:47.443 | 0.148 | |
4° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 01:47.564 | 0.269 | |
5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:47.581 | 0.286 | |
6° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 4 | 01:47.678 | 0.383 | |
7° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 01:47.699 | 0.404 | |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:47.729 | 0.434 | |
9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:47.790 | 0.495 | |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:47.798 | 0.503 | |
11° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:47.814 | 0.519 | |
12° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:47.821 | 0.526 | |
13° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 2 | 01:47.885 | 0.590 | |
14° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:47.977 | 0.682 | |
15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 3 | 01:48.130 | 0.835 | |
16° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:48.138 | 0.843 | |
17° | 14 | GINI, ESTEBAN | 6 | 01:48.143 | 0.848 | |
18° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:48.200 | 0.905 | |
19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:48.245 | 0.950 | |
20° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:48.262 | 0.967 | |
21° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 3 | 01:48.393 | 1.098 | |
22° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:48.410 | 1.115 | |
23° | 1 | WERNER, MARIANO | 1 | 01:48.470 | 1.175 | |
24° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:48.490 | 1.195 | |
25° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 01:48.520 | 1.225 | |
26° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 01:48.589 | 1.294 | |
27° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:48.610 | 1.315 | |
28° | 95 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:48.620 | 1.325 | |
29° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:48.644 | 1.349 | |
30° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 1 | 01:48.701 | 1.406 | |
31° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:48.719 | 1.424 | |
32° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 01:48.747 | 1.452 | |
33° | 38 | COSTANZO, PABLO | 3 | 01:49.038 | 1.743 | |
34° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:49.147 | 1.852 | |
35° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 3 | 01:49.205 | 1.910 | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 01:49.412 | 2.117 | |
37° | 88 | PONTE, MARTÍN | 2 | 01:49.547 | 2.252 | |
38° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:50.017 | 2.722 | |
39° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:50.116 | 2.821 | |
40° | 161 | CANDELA, KEVIN | 2 | 01:50.317 | 3.022 | |
41° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 2 | 01:50.469 | 3.174 | |
42° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 3 | 01:51.033 | 3.738 | |
43° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 2 | 01:55.562 | 8.267 | |
44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 1 | 02:01.963 | 14.668 | |
45° | 75 | ALAUX, SERGIO | 2 | 05:23.996 | 3:36.701 | |
46° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 2 | 13:02.956 | 11:15.661 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 161,186 KM/H
2do Entrenamiento: Mariano Werner, el campeón vigente, se adjudicó el segundo entrenamiento del Turismo Carretera, en Termas de Río Hondo.