1ª SERIE: Martínez, contundente en la primera
El piloto de Ford tuvo un asombroso ritmo y se quedó con la primera serie de punta a punta y estirando cada vez más su ventaja sobre quien lo escoltó, Santiago Álvarez.
El joven entrerriano, Agustín Martínez, demostró tener un gran auto a lo largo de todo el fin de semana y en la serie no fue la excepción. De hecho se quedó con su batería desde el principio y marcó varias vueltas rápidas para intentar hacer la diferencia en el reloj para largar adelante la final. Detrás de él arribaron Santiago Álvarez y Jeremías Olmedo, que le arrebató ese puesto a Matías Canapino con una gran maniobra ‘al límite de la adherencia’.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | FRITZLER, OTTO | 5 | 07:30.596 | ||
2° | 102 | VALLE, MARIO | 5 | 07:32.122 | 1.526 | |
3° | 3 | CRAPARO , ELIO | 5 | 07:32.628 | 2.032 | |
4° | 20 | BOERO, PEDRO | 5 | 07:33.202 | 2.606 | |
5° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 07:34.993 | 4.397 | |
6° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | 5 | 07:37.173 | 6.577 | |
7° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 5 | 07:37.567 | 6.971 | |
8° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 07:37.902 | 7.306 | |
9° | 110 | AZAR, DIEGO | 5 | 07:38.657 | 8.061 | |
10° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 07:39.245 | 8.649 | |
11° | 100 | REUTEMANN, IAN | 5 | 07:39.520 | 8.924 | |
12° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 07:40.216 | 9.620 | |
13° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 5 | 07:42.765 | 12.169 | |
14° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 07:43.106 | 12.510 | |
15° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 07:43.298 | 12.702 | |
16° | 69 | GENTILE, PEDRO | 5 | 07:46.992 | 16.396 | |
17° | 111 | GARBELINO, JUAN | 5 | 07:48.907 | 18.311 | |
18° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 5 | 08:01.644 | 31.048 | |
19° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 5 | 08:01.645 | 31.049 | |
20° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 3 | 04:49.366 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 174,968 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 3 EN 1:29.298 A 176,577 KM/H
RECARGO: NRO 50 (MARKEL) POR TOQUE AL NRO 37 (TOMASELLO JJ)
2ª SERIE: El duelo en la segunda se lo llevó Fritzler
Con un gran mano a mano con Mario Valle en la lucha por el primer puesto, finalmente prevaleció el de Ford y estará largando desde la primera fila en la segunda final del año.
La segunda batería tuvo más lucha en los puestos de vanguardia que su predecesora y los protagonistas fueron Otto Fritzler y Mario Valle, quienes intercambiaron la punta en las primeras vueltas con grandes maniobras sobre el trazado neuquino. Finalmente prevaleció el de Ford, quien apenas pudo ponerse adelante por segunda vez en la tanda empezó a hacer diferencias hasta la caída de la bandera a cuadros.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | FRITZLER, OTTO | 5 | 07:30.596 | ||
2° | 102 | VALLE, MARIO | 5 | 07:32.122 | 1.526 | |
3° | 3 | CRAPARO , ELIO | 5 | 07:32.628 | 2.032 | |
4° | 20 | BOERO, PEDRO | 5 | 07:33.202 | 2.606 | |
5° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 07:34.993 | 4.397 | |
6° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | 5 | 07:37.173 | 6.577 | |
7° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 5 | 07:37.567 | 6.971 | |
8° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 07:37.902 | 7.306 | |
9° | 110 | AZAR, DIEGO | 5 | 07:38.657 | 8.061 | |
10° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 07:39.245 | 8.649 | |
11° | 100 | REUTEMANN, IAN | 5 | 07:39.520 | 8.924 | |
12° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 07:40.216 | 9.620 | |
13° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 5 | 07:42.765 | 12.169 | |
14° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 07:43.106 | 12.510 | |
15° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 07:43.298 | 12.702 | |
16° | 69 | GENTILE, PEDRO | 5 | 07:46.992 | 16.396 | |
17° | 111 | GARBELINO, JUAN | 5 | 07:48.907 | 18.311 | |
18° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 5 | 08:01.644 | 31.048 | |
19° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 5 | 08:01.645 | 31.049 | |
20° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 3 | 04:49.366 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 174,968 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 3 EN 1:29.298 A 176,577 KM/H
RECARGO: NRO 50 (MARKEL) POR TOQUE AL NRO 37 (TOMASELLO JJ)