Anticipo

TN C3: Merlo en lo más alto de la clasificación

TN C3: Merlo en lo más alto de la clasificación
El puntano fue el único de su grupo que salió a pista en tiempo y forma, y selló el mejor tiempo en la clasificación de la Clase 3.

Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla) marcó el mejor registro de la tarde, en el Autódromo Oscar Cabelén de Alta Gracia, escenario en el que se desarrolla la novena fecha de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional.

 

10149-8341-20210918

El piloto de Villa Mercedes estableció un tiempo de 1m38s966 en el circuito cordobés. La particularidad fue que nadie salía a pista, a la espera de que otros lo hicieran primero, y de esta manera girar detrás de alguien para disminuir la resistencia del viento. Merlo sorprendió y giró en soledad en la pista, algo que finalmente decantó en la pole position.

El entrerriano Mariano Werner (VW Vento), el más veloz del último entrenamiento, quedó en la segunda posición, a 0s209 y comandará las acciones de la segunda serie del domingo. Por su parte, Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) concretó una buena actuación al quedar tercero, a 0s423 del poleman.

Juan José Garriz (C4 Lounge), Manuel Mallo (Chevrolet Cruze), Antonino García (Ford Focus), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), José Manuel Urcera (Peugeot 408), Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) y Todino (Toyota Corolla) completaron los primeros diez lugares.

Leonel Pernía (Ford Focus), quien había sido el más rápido por la mañana en los entrenamientos, esperó hasta el final y sólo pudo dar una vuelta, en la que se despistó perdiendo toda chance de quedar entre los de arriba. «No me salió la vuelta. Me pasé en la chicana, le erré yo. Acá en el Cabalén es una vuelta, en la segunda ya no tenés goma», reconoció Leonel Pernía.

CLASIFICACIÓN - TN CLASE 3 - ALTA GRACIA
Pos Auto Piloto Vueltas Marca TieClas Dife
1 63 MERLO 4 COROLLA 1;38.966
2 44 WERNER 1 VENTO 1;39.175 209
3 11 TETI 1 CRUZE 1;39.389 423
4 137 GARRIZ 4 C4 LOUNGE 1;39.422 456
5 55 MALLO M 4 CRUZE 1;39.426 460
6 118 GARCIA 1 FOCUS 1;39.453 487
7 16 CASTELLANO 1 CRUZE 1;39.520 554
8 1 URCERA 1 408 1;39.686 720
9 110 YANNANTUONI 3 TIPO 1;39.790 824
10 56 TODINO 2 COROLLA 1;39.818 852
11 197 QUIJADA 2 COROLLA 1;39.850 884
12 3 CHAPUR 1 FOCUS 1;39.861 895
13 68 SANTERO 1 COROLLA 1;39.873 907
14 14 PEZZINI 3 COROLLA 1;39.960 994
15 8 DOMENECH 3 COROLLA 1;39.966 1.000
16 155 IANSA 1 COROLLA 1;40.000 1.034
17 9 CARDUCCI 3 FOCUS 1;40.157 1.191
18 69 CHIALVO 4 FOCUS 1;40.165 1.199
19 111 GASSMANN 2 CRUZE 1;40.236 1.270
20 109 VICINO 3 CRUZE 1;40.244 1.278
21 7 LARRAURI 3 408 1;40.252 1.286
22 4 MUÑOZ MARCHESI 1 FOCUS 1;40.284 1.318
23 121 POSCO 3 FOCUS 1;40.311 1.345
24 21 CONTA 4 FOCUS 1;40.467 1.501
25 66 PERCAZ 3 FOCUS 1;40.469 1.503
26 33 MENVIELLE 4 CRUZE 1;40.693 1.727
27 13 PERNIA M 4 TIPO 1;40.945 1.979
28 12 PERNIA L 1 FOCUS 1;42.401 3.435
29 41 SCHENONE 4 CRUZE 1;42.635 3.669
30 114 FRANETOVICH 2 FOCUS 1;47.648 8.682
31 81 CARABAJAL 1 VENTO 1;48.812 9.846

Related posts