El piloto santafesino Miguel Ciaurro marcó el mejor tiempo en la tanda clasificatoria general de Turismo Nacional Clase 2 en el Autódromo Rosario, donde se disputa el Gran Premio Máquinas Agrícolas & Remolques Ombú
Miguel Ciaurro se quedó con la pole position en el Gran Premio Máquinas Agricolas & Remolques Ombú que se disputa este fin de semana en el Autódromo Rosario, donde se disputa la 8º fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 2. El santafesino, a bordo del VW Gol Trend del equipo Giacone Competición, cronometró 1m46s714
A las 10:00 horas, comenzó la etapa clasificatoria, en la que tempranamente cambiaba el poleman en la tanda general dado que Facundo Leanez cronometraba 1m46s866, superando por 0s310 a Alejandro Torrisi, quien tuvo su turno clasificatorio en la segunda salida a pista. Miguel Ciaurro y los hermanos Marcos y Sergio Fernández se ubicaron en las cinco primeras posiciones con el Grupo B finalizado.
Salió a pista el Grupo C y todas las atenciones estaban centradas en Alejandro Torrisi, quién en el día de ayer había logrado la pole position. El piloto residente en Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe) intentaba mejorar el tiempo que había actualizado Facundo Leanez, pero un despiste en el curvon terminó con un fuerte golpe en el sector trasero de su Nissan March. Reanudada la clasificación, Nazareno Beguiristain avanzaba al segundo lugar, Juan Martín Eluchans al tercer puesto y Alex Conci al cuarto, quedando en el quinto puesto Alejandro Torrisi.
Finalizó la clasificación el Grupo A, donde en la primera vuelta subía al primer lugar Miguel Ciaurro, cronometrando 1m46s714, superando por 0s152 a Facundo Leanez. Emanuel Abdala ascendía al tercer lugar a 0s232 y Facundo Bustos era cuarto, apenas dos milésimas por detrás del piloto que compite con atención del equipo Ale Bucci Racing. Nazareno Beguiristain caía al quinto lugar, no opacando ello su destacado trabajo clasificatorio. Alejo Borgiani, Lucas Tedeschi, Juan Ignacio Canela, Juan Martín Eluchans y Pablo Ortega completaron la primera decena clasificatoria tras dos tandas disputadas
A las 15.00, 15.30 y 16.00 horas, se correrán las tres series sobre 6 vueltas cada una.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 - ROSARIO - CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:46.713 | |
2 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:46.866 | 0.153 |
3 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:46.946 | 0.233 |
4 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:46.949 | 0.236 |
5 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:46.978 | 0.265 |
6 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:47.023 | 0.310 |
7 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:47.073 | 0.360 |
8 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:47.076 | 0.363 |
9 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1:47.097 | 0.384 |
10 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:47.116 | 0.403 |
11 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:47.147 | 0.434 |
12 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:47.180 | 0.467 |
13 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:47.318 | 0.605 |
14 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:47.320 | 0.607 |
15 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 1:47.344 | 0.631 |
16 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:47.351 | 0.638 |
17 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:47.417 | 0.704 |
18 | 26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1:47.432 | 0.719 |
19 | 93 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:47.489 | 0.776 |
20 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:47.528 | 0.815 |
21 | 36 | SANDRO ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:47.542 | 0.829 |
22 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:47.579 | 0.866 |
23 | 111 | HORACIO EVOLO | FIESTA KINETIC | 1:47.675 | 0.962 |
24 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:47.740 | 1.027 |
25 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:47.756 | 1.043 |
26 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:47.759 | 1.046 |
27 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:47.819 | 1.106 |
28 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:47.847 | 1.134 |
29 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:47.858 | 1.145 |
30 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:47.987 | 1.274 |
31 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:47.987 | 1.274 |
32 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:48.019 | 1.306 |
33 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 1:48.059 | 1.346 |
34 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:48.243 | 1.530 |
35 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | RENAULT CLIO | 1:48.250 | 1.537 |
36 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:48.375 | 1.662 |
37 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:48.725 | 2.012 |
38 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:48.737 | 2.024 |
PROMEDIO: 134,9 km/h. |