Sin oposición y con un buen ritmo en el Ford del equipo de Emanuel Moriatis, Otto Fritzler venció en la primera serie del TC Pista en el autódromo de El Villicum, en San Juan, cita de la octava fecha de la temporada.
El de San Miguel aguantó el embate inicial de Gustavo Micheloud en la largada, tratando de ganarle la posición con una “tijera” en la primera variante, pero Otto tuvo buena aceleración y pudo comenzar a hacer una diferencia.
“Fuimos bastante parejos, en las primeras vueltas penamos, pero después hice un buen ritmo y pudimos escaparnos para tratar de hacer la serie más veloz”, comentó el joven ganador.
Augusto Carinelli, Elio Craparo y Matías Canapino completaron las cinco primeras colocaciones.
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 06:54.759 | |
2° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 06:57.449 | 2.690 |
3° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 06:59.262 | 4.503 |
4° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | 06:59.600 | 4.841 |
5° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 07:00.718 | 5.959 |
6° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 07:02.979 | 8.220 |
7° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 07:04.800 | 10.041 |
8° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 07:05.253 | 10.494 |
9° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 07:11.069 | 16.310 |
10° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 07:11.700 | 16.941 |
11° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 07:12.120 | 17.361 |
12° | 102 | VALLE, MARIO | Ford | 07:14.597 | 19.838 |
13° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 07:20.232 | 25.473 |
14° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 07:25.822 | 31.063 |
15° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | 07:33.429 | 38.670 |
Con el Ford del equipo de Mauro Giallombardo, Agustín De Brabandere dominó la segunda batería del TC Pista en el autódromo El Villicum y ganó la mejor posición de la grilla de la final, que se pondrá en marcha a las 12.10.
El de Entre Ríos no le dio chances a Kevin Candela para pelearle por la punta en la primera curva y, de a poco, se fue escapando al frente del pelotón. Humberto Krujoski, con el Chevrolet, los siguió.
“Fue una serie muy rápida, iba clasificando en las cuatro vueltas, y tuvimos un poquito de suerte porque la serie estaba más limpia y eso nos permitió hacer el mejor tiempo. El auto funciona muy bien y vamos a trabajar pensando en el ritmo para la final”, comentó el ganador.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 4 | 06: 53.852 | ||
2 ° | 116 | CANDELA, KEVIN | 4 | 06: 54.592 | 0,740 | |
3 ° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 4 | 06: 56.190 | 2.338 | |
4 ° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 06: 58.604 | 4.752 | |
5 ° | 13 | BOERO, PEDRO | 4 | 07: 02.133 | 8.281 | |
6 ° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 4 | 07: 02.864 | 9.012 | |
7 ° | 100 | REUTEMANN, IAN | 4 | 07: 03.445 | 9.593 | |
8 ° | 193 | CASTRO, MARCOS | 4 | 07: 05.931 | 12.079 | |
9 ° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 4 | 07: 07.637 | 13.785 | |
10 ° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 4 | 07: 12.377 | 18.525 | |
11 ° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 4 | 07: 12.895 | 19.043 | |
12 ° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 4 | 07: 13.095 | 19.243 | |
13 ° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 0 | 4 VTAS | ||
14 ° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 0 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 148,227 KM / H RÉCORD
DE VUELTA: NRO 129 (DE BRABANDERE) VTA 1 EN 1: 43.221 A 148,574 KM / H
NRP: NRO 37 (TOMASELLO) Y NRO 146 (BORTOT)