Anticipo

TCP: Reutemann y Carabajal, lideraron los entrenamientos

TCP: Reutemann y Carabajal, lideraron los entrenamientos
El santafesino lideró los tiempos del entrenamiento del TC Pista en La Plata. De Brabandere y Vázquez lo escoltaron.

Ian Reutemann (Dodge) se quedó con lo mejor en los entrenamientos que dieron inicio a la temporada 2021 del TC Pista, en el Autódromo Roberto José Mouras.

El joven piloto de Humbolt realizó su mejor vuelta al trazado platense en un tiempo de 1m27s983, con un promedio de 174.511 km/h. Este cronometraje le permitió superar lo hecho por Agustín De Brabandere (Ford) por 0.481 y a Martín Vázquez (Dodge) por 0.636.

Lucas Carabajal (Chevrolet), Augusto Carinelli (Chevrolet), Mario Valle (Dodge), Juan Manuel Tomasello (Chevrolet), Sebastián Salse (Chevrolet), Lautaro De La Iglesia (Doidge) y José Rasuk (Dodge) completaron las principales posiciones.

ENTRENAMIENTO  - TC PISTA - LA PLATA
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 2 01: 27.983
2 ° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 7 01: 28.464 0,481
3 ° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Esquivar 5 01: 28.619 0,636
4 ° 7 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 5 01: 28.749 0,766
5 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 01: 28.826 0,843
6 ° 102 VALLE, MARIO Esquivar 5 01: 28.842 0,859
7 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 5 01: 28.876 0,893
8 ° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 5 01: 28.884 0.901
9 ° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Esquivar 6 01: 28.897 0,914
10 ° 131 RASUK, JOSÉ Esquivar 8 01: 28.939 0,956
11 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 5 01: 28.996 1.013
12 ° 13 BOERO, PEDRO Torino 6 01: 29.006 1.023
13 ° 116 CANDELA, KEVIN Vado 4 01: 29.092 1.109
14 ° 31 PANAROTTI, LUCAS Esquivar 5 01: 29.102 1,119
15 ° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 6 01: 29.148 1,165
16 ° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 4 01: 29.181 1,198
17 ° 9 CRAPARO, ELIO Vado 6 01: 29.208 1.225
18 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 6 01: 29.238 1.255
19 ° 146 BORTOT, FLAVIO Vado 4 01: 29.239 1.256
20 ° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 3 01: 29.278 1.295
21 ° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Esquivar 4 01: 29.288 1.305
22 ° 75 FRANO, MATÍAS Vado 6 01: 29.501 1.518
23 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 4 01: 29.501 1.518
24 ° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 8 01: 29.635 1,652
25 ° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 4 01: 29.784 1.801
26 ° 141 DI SCALA, CRISTIAN Esquivar 4 01: 29.858 1.875
27 ° 11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 7 01: 29.915 1.932
28 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Chevrolet 6 01: 30.310 2.327
29 ° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 5 01: 30.334 2.351
30 ° 69 GENTIL, PEDRO Esquivar 5 01: 30.684 2.701
31 ° Dieciséis MICHELOUD, GUSTAVO Torino 7 01: 30.737 2.754
32 ° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Vado 6 01: 31.020 3.037
33 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01: 31.404 3.421
34 ° 28 ABELLA, SEBASTIÁN Esquivar 5 01: 32.661 4.678
35 ° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 3 01: 34.298 6.315

 

Lucas Carabajal lideró la última tanda de entrenamientos del TC Pista en el circuito platense. Santiago Álvarez y Mario Valle lo siguieron.

Lucas Carabajal (Chevrolet) resultó el más veloz en la segunda tanta de entrenamientos del TC Pista, en el Autódromo Roberto José Mouras de la Plata. El chaqueño destinó un tiempo de 1m27s562, con un promedio de 175.350 Km/h, para aventajar a Santiago Alvarez (Dodge) por 0.252 y a Mario Valle (Dodge) por 0.296.

Sebastián Salse (Chevrolet),  Lucas Panarotti (Dodge), Kevin Candela (Ford), Lautaro De La Iglesia (Dodge), Federico Iribarne (Chevrolet), Agustín De Brabandere (Ford) y Matías canapino (Chevrolet) completaron el grupo de los diez más veloces.

La actividad del TC Pista continuará desde las 15.05 con la primera clasificación de la temporada.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 7 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 7 01: 27.562
2 ° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Esquivar 7 01: 27.814 0,252
3 ° 102 VALLE, MARIO Esquivar 7 01: 27.858 0,296
4 ° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 7 01: 27.881 0,319
5 ° 31 PANAROTTI, LUCAS Esquivar 7 01: 27.953 0.391
6 ° 116 CANDELA, KEVIN Vado 7 01: 28.028 0,466
7 ° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Esquivar 7 01: 28.029 0,467
8 ° 11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 6 01: 28.071 0,509
9 ° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 7 01: 28.109 0.547
10 ° 13 BOERO, PEDRO Torino 7 01: 28.124 0.562
11 ° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 8 01: 28.360 0,798
12 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 5 01: 28.388 0,826
13 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 6 01: 28.395 0,833
14 ° 141 DI SCALA, CRISTIAN Esquivar 5 01: 28.767 1.205
15 ° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Vado 8 01: 28.799 1.237
16 ° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 7 01: 28.818 1.256
17 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Chevrolet 8 01: 28.839 1.277
18 ° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 7 01: 28.845 1.283
19 ° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Esquivar 6 01: 28.889 1.327
20 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Vado 6 01: 28.976 1.414
21 ° 9 CRAPARO, ELIO Vado 8 01: 29.037 1.475
22 ° 131 RASUK, JOSÉ Esquivar 7 01: 29.065 1,503
23 ° Dieciséis MICHELOUD, GUSTAVO Torino 8 01: 29.165 1,603
24 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 6 01: 29.214 1,652
25 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 6 01: 29.330 1.768
26 ° 69 GENTIL, PEDRO Esquivar 5 01: 29.422 1.860
27 ° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 7 01: 29.448 1.886
28 ° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 3 01: 29.508 1.946
29 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 7 01: 29.720 2.158
30 ° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 01: 29.835 2.273
31 ° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 3 01: 30.635 3.073
32 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 6 01: 30.664 3.102
33 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 7 01: 31.240 3.678
34 ° 28 ABELLA, SEBASTIÁN Esquivar 7 01: 31.286 3.724
35 ° 146 BORTOT, FLAVIO Vado 3 01: 36.261 8.699
36 ° 75 FRANO, MATÍAS Vado 1 01: 51.362 23.800

COMENTARIOS

Related posts