Anticipo

TN C2: Facundo Leanez se queda con las dos poles

TN C2: Facundo Leanez se queda con las dos poles
1ra Clasificación: El local aprovechó el buen andar de su Toyota Etios para quedarse con la primera clasificación en El Villicum.

Facundo Leanez se volvió a hacer fuerte de local y se adueñó de la pole position en la primera clasificación de Clase 2 de Turismo Nacional disputada esta tarde en el circuito sanjuanino de El Villicum, correspondiente a la 7ª fecha del año que se disputará el sábado.

Al mando del Toyota Etios que asesora José Martos y cuenta con la motorización de Horacio Más, el local, que horas antes se quedó con el primero de los dos entrenamientos disputados, detuvo el cronómetro en 1m55s541. Detrás suyo terminó Lucas Tedeschi, quien a bordo de otro Etios quedó a 0s629.

El hipotético podio lo completó otro piloto que conduce un modelo de la marca japonesa y Tomás Bergallo, que quedó a 0s735 de la punta.

Los Ford Fiesta Kinetic de Gastón Iansa y Nicolás Posco, líder del campeonato, terminaron a 0s793 y 0s824, en el cuarto y quinto lugar.

Del 6° al 10° lugar se ubicaron Pablo Ortega (Fiat Argo), Alejo Borgiani (Volkswagen Gol Trend), Luciano González (Nissan March), Diego Leanez (Toyota Etios) y Ignacio Procacitto (Volkswagen Gol Trend).

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 14 LEANEZ, FACUNDO TOYOTA 3 01;55.541  
2 72 TEDESCHI, LUCAS TOYOTA 2 01;56.170 0.629
3 144 BERGALLO, TOMÁS TOYOTA 3 01;56.276 0.735
4 5 IANSA, GASTÓN FORD 3 01;56.334 0.793
5 3 POSCO, NICOLÁS FORD 2 01;56.365 0.824
6 114 ORTEGA, PABLO FIAT 2 01;56.373 0.832
7 10 BORGIANI, ALEJO VOLKSWAGEN 3 01;56.485 0.944
8 41 GONZÁLEZ, LUCIANO NISSAN 3 01;56.506 0.965
9 22 LEANEZ, DIEGO TOYOTA 2 01;56.523 0.982
10 31 PROCACITTO, IGNACIO VOLKSWAGEN 3 01;56.762 1.221
11 100 SALVI, MAURO TOYOTA 3 01;56.830 1.289
12 95 ABDALA, EMANUEL TOYOTA 3 01;56.842 1.301
13 159 BONOMO , AGUSTÍN CITROEN 3 01;56.872 1.331
14 19 GÓMEZ FREDES, FERNANDO NISSAN 3 01;56.882 1.341
15 29 ABDALA, CHRISTIAN TOYOTA 3 01;56.890 1.349
16 12 CIAURRO, MIGUEL VOLKSWAGEN 3 01;56.894 1.353
17 26 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 3 01;56.920 1.379
18 120 NÚÑEZ, MATEO NISSAN 3 01;56.990 1.449
19 18 SCORDIA, GABRIEL FIAT 3 01;57.369 1.828
20 4 PÉREZ , SEBASTIÁN CHEVROLET 3 01;57.371 1.830
21 75 ARRATE, JOSÉ LUIS RENAULT 3 01;57.477 1.936
22 11 BESTANI, MAXIMILIANO FORD 3 01;57.547 2.006
23 66 ALESSI, MARTÍN TOYOTA 3 01;57.628 2.087
24 154 ROTONDO, FACUNDO FORD 3 01;57.689 2.148
25 30 VALDERREY, ALEJANDRO FIAT 3 01;57.901 2.360
26 62 BODRATO M., CHRISTIAN TOYOTA 3 01;58.112 2.571
27 127 BAILONE, JOSÉ RENAULT 3 01;58.838 3.297
28 6 NÚÑEZ, GERONIMO TOYOTA 3 01;59.117 3.576
29 195 FONTANA, MAXIMILIANO RENAULT 3 01;59.394 3.853
30 74 SALÉ, RICARDO FORD 3 02;00.075 4.534
31 44 ABDALA, SANDRO RENAULT 1 02;50.345 54.804
PROMEDIO: 132,545 Km/h
2da Clasificación: El local no tuvo rivales en la segunda clasificación disputada en El Villucum y se quedó con los seis puntos que estaban en juego.
9654-772-20201211

Facundo Leanez demostró estar un escalón por encima del resto en la Clase 2 de Turismo Nacional y alcanzó su segunda pole position del día en la segunda clasificación realizada en El Villicum, que es válida para la 8ª y última fecha, a disputarse el domingo.

Demostrando que en este circuito sanjuanino el funcionamiento es óptimo para su Toyota Etios, el local, que anteriormente se quedó con la primera tanda, estableció 1m55s442 en su mejor vuelta lanzada, lo que le valió para superar a Emanuel Abdala, con otro Etios, por 0s147.

Lucas Tedeschi completó el triplete para la marca japonesa al quedar tercero, a 0s284 de la cima.

Buen trabajo de Damián Kirstein para poner en el cuarto puesto al unico Peugeot 208, siendo 0s515 más lento con respecto a la punta.

El «Top 5» lo cerró Martín Alessi (Toyota Etios), a 0s614 del mejor. Diego Leanez (Toyota Etios), Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), Mauro Salvi (Toyota Etios), Christian Abdala (Toyota Etios) y Alejo Borgiani (Volkswagen Gol Trend) ocuparon de la 6ª a la 10ª plaza.


POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 14 LEANEZ, FACUNDO TOYOTA 3 01;55.442  
2 95 ABDALA, EMANUEL TOYOTA 3 01;55.589 0.147
3 72 TEDESCHI, LUCAS TOYOTA 2 01;55.726 0.284
4 26 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 3 01;55.957 0.515
5 66 ALESSI, MARTÍN TOYOTA 3 01;56.056 0.614
6 22 LEANEZ, DIEGO TOYOTA 3 01;56.195 0.753
7 3 POSCO, NICOLÁS FORD 3 01;56.252 0.810
8 100 SALVI, MAURO TOYOTA 3 01;56.374 0.932
9 29 ABDALA, CHRISTIAN TOYOTA 3 01;56.409 0.967
10 10 BORGIANI, ALEJO VOLKSWAGEN 3 01;56.471 1.029
11 11 BESTANI, MAXIMILIANO FORD 3 01;56.594 1.152
12 127 BAILONE, JOSÉ RENAULT 3 01;56.609 1.167
13 12 CIAURRO, MIGUEL VOLKSWAGEN 3 01;56.668 1.226
14 144 BERGALLO, TOMÁS TOYOTA 2 01;56.784 1.342
15 18 SCORDIA, GABRIEL FIAT 3 01;56.818 1.376
16 5 IANSA, GASTÓN FORD 3 01;56.840 1.398
17 120 NÚÑEZ, MATEO NISSAN 3 01;56.878 1.436
18 4 PÉREZ , SEBASTIÁN CHEVROLET 3 01;57.141 1.699
19 62 BODRATO M., CHRISTIAN TOYOTA 3 01;57.328 1.886
20 195 FONTANA, MAXIMILIANO RENAULT 3 01;57.453 2.011
21 31 PROCACITTO, IGNACIO VOLKSWAGEN 3 01;57.584 2.142
22 154 ROTONDO, FACUNDO FORD 3 01;57.628 2.186
23 75 ARRATE, JOSÉ LUIS RENAULT 3 01;57.818 2.376
24 19 GÓMEZ FREDES, FERNANDO NISSAN 3 01;57.924 2.482
25 44 ABDALA, SANDRO RENAULT 3 01;58.195 2.753
26 30 VALDERREY, ALEJANDRO FIAT 3 01;58.911 3.469
27 6 NÚÑEZ, GERONIMO TOYOTA 3 01;59.403 3.961
28 41 GONZÁLEZ, LUCIANO NISSAN 1 02;02.738 7.296
29 114 ORTEGA, PABLO FIAT 3 02;05.871 10.429
30 159 BONOMO , AGUSTÍN CITROEN 0
31 74 SALÉ, RICARDO FORD 0    
PROMEDIO: 132,659 Km/h

Related posts