El ex F1 se quedó con el triunfo en la tercera fecha del Top Race, seguido de Diego Azar y Matías Rossi.
El brasileño le sacó una pequeña diferencia a Azar en los giros siguientes. En el Series, la lucha era entre Reutemann y Morillo. El que avanzó fue Baltazar Leguizamón, que largó desde el fondo y ya era sexto, ganando 12 lugares.
Otro golpe de escena se dio con el fuerte golpe entre Alzamendi y Hamze, que hizo que entre nuevamente en el Auto de Seguridad. El relanzamiento tuvo a Barrichello nuevamente en la punta, por delannte de Azar y Girolami.
Azar estaba cada vez más cerca del ex Fórmula 1, pero no tenía opción de sobrepaso. A ocho minutos del final, Azar intentó por todos lados, pero Rubinho se mantuvo adelante con buenas maniobrs defensivas. Además, Rossi se le puso a la par a Girolami, pero no lo pudo superar. En el Series, Gastaldi superó a Morillo para ser segundo, mientra que cuarto era Leguizamón.
A cuatro minutos del final Rossi pudo con Girolami y era el nuevo tercero. El final fue electrizante. Azar buscó por todos lados a Barrichello y dieron batalla hasta la bandera a cuadros. Finalmente fue victoria para Rubinho, seguido de Azar y Rossi. En el Top Race Series ganó Ian Reutemann, seguido de Gastaldi y tercero Leguizamón.
TOP RACE – BUENOS AIRES
Pos | N° | Piloto | Auto | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 111 | BARRICHELLO | TOYOTA | 24 | 37;11.439 | |
2 | 10 | AZAR | CHEVROLET | 24 | 37;11.776 | 337 |
3 | 1 | ROSSI | TOYOTA | 24 | 37;13.844 | 2.405 |
4 | 63 | GIROLAMI | MERCEDES | 24 | 37;15.927 | 4.488 |
5 | 107 | VALLE | MITSUBISHI | 24 | 37;16.231 | 4.792 |
6 | 666 | TADEI | CHEVROLET | 24 | 37;17.123 | 5.684 |
7 | 14 | RISATTI | TOYOTA | 24 | 37;20.531 | 9.092 |
8 | 5 | GUERRA | MERCEDES | 24 | 37;30.661 | 19.222 |
9 | 40 | CIARROCCHI | FIAT | 24 | 37;32.644 | 21.205 |
10 | 59 | CACERES | FIAT | 24 | 37;33.550 | 22.111 |
11 | 95 | MONTENEGRO | FORD | 24 | 37;42.666 | 31.227 |
12 | 21 | SALA | CHEVROLET | 24 | 37;57.265 | 45.826 |
13 | 100 | REUTEMANN (S) | TOYOTA | 24 | 38;08.048 | 56.609 |
14 | 12 | GASTALDI (S) | TOYOTA | 24 | 38;14.037 | 1;02.598 |
15 | 9 | LEGUIZAMON (S) | PORSCHE | 24 | 38;16.300 | 1;04.861 |
16 | 38 | MORILLO (S) | FIAT | 24 | 38;16.427 | 1;04.988 |
17 | 269 | COSTAS (S) | FIAT | 24 | 38;31.394 | 1;19.955 |
18 | 37 | GAMBARTE (S) | CHEVROLET | 24 | 38;31.589 | 1;20.150 |
19 | 422 | MONTANARI (S) | FORD | 23 | 37;22.046 | 1 vta |
20 | 35 | BALDO (S) | TOYOTA | 23 | 37;25.029 | 1 vta |
21 | 19 | DE LOS SANTOS (S) | TOYOTA | 22 | 37;46.053 | 2 vtas |
22 | 27 | BARROSO (S) | MERCEDES | 17 | 28;06.734 | 7 vtas |
23 | 83 | ALDRIGHETTI (S) | MERCEDES | 17 | 28;40.127 | 7 vtas |
24 | 11 | ALZAMENDI (S) | TOYOTA | 9 | 14;33.424 | 15 vtas |
25 | 123 | VAÑO (S) | FORD | 9 | 14;35.449 | 15 vtas |
26 | 169 | HAMZE (S) | FIAT | 9 | 14;36.573 | 15 vtas |
27 | 22 | MONTANARI | MERCEDES | 8 | 12;49.083 | 16 vtas |
28 | 6 | ABELLA | TOYOTA | 3 | 4;19.787 | 21 vtas |
PROMEDIO: 130,872 Km/h. |