Valentín Aguirre ganó de manera contundente la final del TC y es el nuevo líder del campeonato. Fue segundo Canapino y tercero Benvenuti
La final de Turismo Carretera fue ganada de punta a punta por Valentín Aguirre. Detrás del piloto de Dodge llegó el Chevrolet de Agustín Canapino y en el tercer lugar arribó Juan Cruz Benvenuti.
El de Arrecifes venció con contundencia al bordo del Dodge del JP Carrera y trepó a lo más alto del certamen. Canapino y Benvenuti lo escoltaron.
Otra vez un arrecifeño, otra vez un Dodge, fue el ganador en el autódromo de San Nicolás, esta vez por la cuarta cita del año. Valentín Aguirre se impuso con autoridad de punta a punta con el auto preparado por el JP Carrera y ascendió a lo más alto del campeonato.
En los primeros metros, no hubo variantes en las posiciones del frente. Valentín Aguirre le ganó la cuerda a Gastón Mazzacane y Agustín Canapino hizo lo propio con Juan Cruz Benvenuti. Detrás se ubicaron Mauricio Lambiris, Julián Santero, Facundo Ardusso, Nicolás Trosset, José Manuel Urcera y Juan Pablo Gianini.
Con el correr de las vueltas, los punteros entraron en una meseta, por lo que las buenas maniobras se daban atrás, con Trosset superando a Ardusso pese a los 20 kilos más en su Dodge, por el triunfo del sábado, y Mariano Werner escalando posiciones desde el fondo, después de tener que reemplazar el motor el sábado por la tarde.
En el noveno giro, el Auto de seguridad ingresó para retirar al Dodge de Martín Ponte que había quedado cerca de la pista, y en el reinicio, Canaapino y Benvenuti dieron cuenta de Mazzacane para ubicarse detrás de Aguirre.
os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 32:08.844 | ||
2° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 20 | 32:09.529 | 0.685 | |
3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 32:14.376 | 5.532 | |
4° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 20 | 32:15.002 | 6.158 | |
5° | 3 | WERNER, MARIANO | 20 | 32:15.357 | 6.513 | |
6° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 32:19.734 | 10.890 | |
7° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 32:20.346 | 11.502 | |
8° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 32:20.856 | 12.012 | |
9° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 20 | 32:21.277 | 12.433 | |
10° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 32:22.105 | 13.261 | |
11° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 20 | 32:22.591 | 13.747 | |
12° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 32:27.315 | 18.471 | |
13° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 20 | 32:27.907 | 19.063 | |
14° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 20 | 32:28.166 | 19.322 | |
15° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 20 | 32:32.085 | 23.241 | |
16° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 20 | 32:33.384 | 24.540 | |
17° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 20 | 32:33.859 | 25.015 | |
18° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 32:35.278 | 26.434 | |
19° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 32:35.924 | 27.080 | |
20° | 33 | GINI, ESTEBAN | 20 | 32:36.466 | 27.622 | |
21° | 118 | AGRELO, MARCELO | 20 | 32:36.851 | 28.007 | |
22° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 20 | 32:37.459 | 28.615 | |
23° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 32:38.117 | 29.273 | |
24° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 32:40.272 | 31.428 | |
25° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 32:40.758 | 31.914 | |
26° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 20 | 32:41.077 | 32.233 | |
27° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 32:41.697 | 32.853 | |
28° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 32:43.215 | 34.371 | |
29° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 32:43.501 | 34.657 | |
30° | 44 | JALAF, MATÍAS | 20 | 32:44.286 | 35.442 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 32:45.955 | 37.111 | |
32° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 20 | 32:47.568 | 38.724 | |
33° | 28 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 20 | 32:54.638 | 45.794 | |
34° | 86 | COSTANZO, PABLO | 20 | 32:58.666 | 49.822 | |
35° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 20 | 33:12.167 | 1:03.323 | |
36° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 18 | 30:16.376 | 2 VTAS | |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 18 | 31:43.293 | 2 VTAS | |
38° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 12 | 20:32.387 | 8 VTAS | |
39° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 12 | 20:52.073 | 8 VTAS | |
40° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 10 | 17:12.260 | 10 VTAS | |
41° | 88 | PONTE, MARTÍN | 7 | 10:47.527 | 13 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 147,782 KM/H