Anticipo

Fórmula 1: Hamilton marca la pauta en los Libres 2

Fórmula 1: Hamilton marca la pauta en los Libres 2

El hexacampeon superó en más de dos décimas y media a su compañero Valtteri Bottas, con un buen Lando Norris tercero.

Carlos Sainz, pese a un susto, marcó el 6º mejor tiempo de la sesión.

Vettel trompeó, pero sin mayores consecuencias.

 

 

Lewis Hamilton

 

Pocos circuitos donde los rebufos sean más importantes como el Autódromo de Monza. Por eso, fue la tónica general de los segundos entrenamientos libres, que dominó Lewis Hamilton con solvencia por delante de Valtteri Bottas.

Carlos Sainz tuvo un buen domingo, en general, y tras marcar el sexto mejor tiempo de la jornada, demostró que también sabe jugar a los rebufos. No fue un día sin susto, ya que probó la escapatoria en Lesmos tras pasarse de optimista, pero nada que le deba preocupar.

Más problemas tuvo su compañero Lando Norris. El británico no logró marcar una vuelta mediodecente hasta que restaba poco más de cuarto de hora, hasta que en la recta final hizo el buen 3º final, a menos de nueve décimas.

El británico superó a Pierre Gasly y a Max Verstappen, que no acabó de tener una sesión cómoda. De hecho, a la salida de la Parabólica (o el equivalente actual) se salió y levantó un poco de la oqueta del exterior de esa zona.

El que sí tuvo un susto más serio fue Sebastian Vettel. El alemán perdió la trasera de su Ferrari en la recta de atrás y a punto estuvo de comerse a Daniel Ricciardo y a Lance Stroll nada más intentar reincorporarse. Un error de pilotaje sin mayores consecuencias, ya que el toque de espaldas no llegó a afectar a nada en el SF1000.

Instantes después, Charles Leclerc también se fue fuera en la misma zona, pero no llegó a trompear.

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:20″192 32
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:20″454 +00:262 29
3 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:21″089 +00:897 19
4 Pierre Gasly 10 AlphaTauri Honda 1:21″121 +00:929 25
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:21″228 +01:036 30
6 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:21″313 +01:121 30
7 Daniil Kvyat 26 AlphaTauri Honda 1:21″376 +01:184 35
8 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:21″389 +01:197 32
9 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:21″503 +01:311 32
10 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:21″594 +01:402 31
11 Esteban Ocon 31 Renault Renault 1:21″697 +01:505 32
12 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:21″733 +01:541 28
13 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:21″786 +01:594 32
14 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:21″883 +01:691 36
15 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:22″080 +01:888 29
16 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:22″088 +01:896 32
17 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:22″147 +01:955 34
18 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:22″254 +02:062 34
19 Nicholas Latifi 6 Williams Mercedes 1:22″825 +02:633 32
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:22″927 +02:735 34

Related posts